开奖号码
时间 | 小组 | 对阵 |
---|---|---|
6-15 3:00 | A | 德国-苏格兰 |
6-15 21:00 | A | 匈牙利-瑞士 |
6-16 0:00 | B | 西班牙-克罗地亚 |
6-16 3:00 | B | 意大利-阿尔巴 |
6-16 21:00 | D | 波兰-荷兰 |
6-17 0:00 | C | 斯洛文-丹麦 |
6-17 3:00 | C | 塞尔维亚-英格兰 |
6-17 21:00 | E | 罗马尼亚-乌克兰 |
6-18 0:00 | E | 比利时-斯洛伐克 |
6-18 3:00 | D | 奥地利-法国 |
6-19 0:00 | F | 土耳其-格鲁吉亚 |
6-19 3:00 | F | 葡萄牙-捷克 |
6-19 21:00 | B | 克罗地亚-阿尔巴 |
6-20 0:00 | A | 德国-匈牙利 |
6-20 3:00 | A | 苏格兰-瑞士 |
6-20 21:00 | C | 斯洛文-塞尔维亚 |
6-21 0:00 | C | 丹麦-英格兰 |
6-21 3:00 | B | 西班牙-意大利 |
6-21 21:00 | E | 斯洛伐克-乌克兰 |
6-22 00:00 | D | 波兰-奥地利 |
6-22 3:00 | D | 荷兰-法国 |
6-22 21:00 | F | 格鲁吉亚-捷克 |
6-23 00:00 | F | 土耳其-葡萄牙 |
6-23 3:00 | E | 比利时-罗马尼亚 |
6-24 3:00 | A | 苏格兰-匈牙利 |
6-24 3:00 | A | 瑞士-德国 |
6-25 3:00 | B | 克罗地亚-意大利 |
6-25 3:00 | B | 阿尔巴-西班牙 |
6-26 00:00 | D | 法国-波兰 |
6-26 00:00 | D | 荷兰-奥地利 |
6-26 3:00 | C | 丹麦-塞尔维亚 |
6-26 3:00 | C | 英格兰-斯洛文 |
6-27 00:00 | E | 乌克兰-比利时 |
6-27 00:00 | E | 斯洛伐克-罗马尼亚 |
6-27 3:00 | F | 捷克-土耳其 |
6-27 3:00 | F | 格鲁吉亚-葡萄牙 |
周一至周五 周六、周日 |
开售11:00 停售22:00 开售11:00 停售23:00 |