序号 | 对阵 | 差异值 | 澳指初指 | 分析 | 推介 | 奖金 | ||||||
002 | 索尔纳 | VS | 厄斯松 | 11 | -11 | 0 | 1.89 | 半/一 | 1.91 | 平局热,半一中水不变防上。 | 胜 | 1.5 |
004 | 北雪平 | VS | 哈马比 | -3 | -5 | 8 | 1.81 | 半球 | 1.99 | 胜平热,上盘升水做下。 | 胜 | 1.82 |
007 | 瓦尔贝 | VS | 赫 根 | 3 | -11 | 8 | 1.84 | 受半球 | 1.96 | 平局热,上盘维持中高水做下。 | 负 | 1.82 |
001 | 喷气机 | VS | 惠灵顿 | -3 | -3 | 4 | 2.10 | 平手 | 1.70 | 胜平热,客队升盘强拉。 | 让胜(+1) | 1.57 |
009 | 圣保罗 | VS | 福塔雷 | -8 | 7 | 1 | 1.81 | 半球 | 1.99 | 主胜热,半球低水防上。 | 胜 | 1.45 |
010 | 巴国际 | VS | 桑托斯 | -1 | -9 | 9 | 1.79 | 半球 | 2.01 | 胜平热,半球低水防上。 | 胜 | 1.79 |
可以考虑容错过关,回报并不低。