足彩对阵 | 平均欧指 | 返还率 | 胜差 系数 | 平差 系数 | 负差 系数 | 推荐单 | ||||||
1 | 挪 威 | VS | 以色列 | 1.48 | 4.14 | 6.53 | 93.43% | -1 | -2 | 27 | 3 | 31 |
2 | 土耳其 | VS | 克罗地 | 3.02 | 3.05 | 2.42 | 93.26% | 1 | -1 | -0 | 103 | 103 |
3 | 丹 麦 | VS | 瑞 典 | 3.36 | 3.20 | 2.17 | 93.38% | -4 | -4 | 4 | 31 | 31 |
4 | 德 国 | VS | 捷 克 | 1.39 | 4.90 | 6.77 | 93.35% | 0 | -4 | -2 | 3 | 3 |
5 | 比利时 | VS | 瑞 士 | 1.68 | 3.62 | 5.08 | 93.60% | 1 | 2 | -11 | 3 | 30 |
6 | 意大利 | VS | 爱沙尼 | 1.08 | 9.73 | 24.07 | 93.44% | -0 | 36 | -12 | 3 | 3 |
7 | 波 兰 | VS | 乌克兰 | 2.38 | 3.26 | 2.89 | 93.20% | 3 | -2 | -3 | 10 | 103 |
8 | 荷 兰 | VS | 西班牙 | 2.91 | 3.17 | 2.43 | 93.40% | -0 | 2 | -1 | 30 | 30 |
9 | 法 国 | VS | 芬 兰 | 1.17 | 6.62 | 15.76 | 93.53% | 0 | -7 | -36 | 3 | 3 |
10 | 英格兰 | VS | 爱尔兰 | 1.32 | 4.89 | 8.92 | 93.09% | 0 | -1 | -3 | 3 | 3 |
11 | 格鲁吉 | VS | 马其顿 | 2.72 | 2.88 | 2.89 | 94.26% | -1 | 3 | -1 | 30 | 30 |
12 | 匈牙利 | VS | 冰 岛 | 2.41 | 3.12 | 3.07 | 94.23% | 0 | 1 | -1 | 310 | 310 |
13 | 北 爱 | VS | 斯洛伐 | 2.72 | 2.89 | 2.86 | 94.05% | -2 | 2 | 0 | 30 | 301 |
14 | 塞尔维 | VS | 苏格兰 | 1.68 | 3.60 | 5.39 | 94.47% | 1 | -0 | -7 | 310 | 310 |
注释:平指系数的理论是数值越低,打出概率越高,数值越高,打出概率越低。本栏目对平局的敏感度最高。 |