第6场:萨索洛 VS 维罗纳 31
365 | 2.38 | 3.25 | 3.10 | 1 | 4 | -6 |
bw | 2.30 | 3.20 | 3.20 | -5 | 2 | 7 |
Co | 2.37 | 3.30 | 3.00 | 2 | 12 | -13 |
足智彩 | 2.25 | 3.25 | 2.70 | 3 | 25 | -25 |
Inter | 2.40 | 3.20 | 3.10 | 3 | -0 | -5 |
立国 | 2.35 | 3.30 | 2.90 | 3 | 16 | -19 |
Odd | 2.35 | 3.15 | 3.00 | 4 | 2 | -8 |
SNAI | 2.40 | 3.15 | 3.10 | 4 | -4 | -4 |
威希 | 2.38 | 3.10 | 3.20 | 2 | -9 | 6 |
澳指 | 2.28 | 3.00 | 3.00 | 3 | -5 | -0 |
竞足 | 2.10 | 3.25 | 2.82 | -9 | 29 | -9 |
均指 | 2.35 | 3.18 | 3.13 |
两队积分、实力都非常接近,平局味道很重。欧指二三三或二三二,负指高低不一,主流负差明显突出,不利于维罗纳取胜,倾主不败。
第7场:贝内文 VS 佛罗伦 30
365 | 3.50 | 3.20 | 2.20 | 4 | 5 | -4 |
bw | 3.50 | 3.10 | 2.25 | 4 | -5 | 1 |
Co | 3.50 | 3.50 | 2.05 | 7 | 36 | -18 |
足智彩 | 3.20 | 3.20 | 2.00 | -3 | 25 | -10 |
Inter | 3.45 | 3.15 | 2.25 | -1 | -1 | 1 |
立国 | 3.25 | 3.20 | 2.25 | -17 | 8 | 3 |
Odd | 3.60 | 3.00 | 2.15 | 22 | -9 | -4 |
SNAI | 3.85 | 3.10 | 2.10 | 41 | -4 | -13 |
威希 | 3.40 | 3.10 | 2.25 | -3 | -3 | 3 |
澳指 | 3.32 | 3.08 | 2.08 | 3 | 8 | -5 |
竞足 | 3.15 | 3.20 | 1.97 | -5 | 28 | -10 |
均指 | 3.44 | 3.14 | 2.23 |
两队状态都很差,欧指明显倾向做客的佛罗伦萨。主流平差高低不一,负差整体拉低,分胜负格局,临场倾向复选30。