第1场:爱沙尼 VS 捷克 0
365 | 31.00 | 11.00 | 1.05 | -194 | 112 | -1 |
bw | 36.00 | 11.00 | 1.06 | 264 | 100 | -1 |
Co | 23.00 | 6.50 | 1.12 | -950 | -325 | 7 |
足智彩 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
Inter | 55.00 | 12.00 | 1.05 | 2138 | 192 | -3 |
立国 | 67.00 | 13.00 | 1.05 | 3307 | 283 | -4 |
Odd | 28.00 | 7.50 | 1.06 | -385 | -205 | 4 |
SNAI | 30.00 | 10.00 | 1.06 | -290 | 13 | 0 |
威希 | 36.00 | 11.00 | 1.06 | 264 | 100 | -1 |
澳指 | 18.00 | 10.00 | 1.04 | -1371 | 49 | 2 |
竞足 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
均指 | 33.58 | 10.07 | 1.08 |
爱沙尼亚近年来实力较弱,捷克则有明显进步,欧指客胜降到1.05左右,主流平差高企,胜指完全不是常规数据。这样的数据下,很少见到冷门打出。
第11场:瑞典 VS 格鲁吉亚 3
365 | 1.22 | 5.50 | 15.00 | -2 | 5 | 229 |
bw | 1.25 | 5.50 | 13.00 | -0 | -0 | 18 |
Co | 1.25 | 4.80 | 13.00 | 3 | -57 | 49 |
足智彩 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
Inter | 1.25 | 5.75 | 14.00 | -2 | 18 | 102 |
立国 | 1.22 | 5.00 | 15.00 | 0 | -36 | 251 |
Odd | 1.25 | 4.40 | 9.75 | 8 | -75 | -226 |
SNAI | 1.24 | 5.25 | 12.00 | 1 | -14 | -56 |
威希 | 1.25 | 5.50 | 13.00 | -0 | -0 | 18 |
澳指 | 1.25 | 4.80 | 9.90 | 6 | -45 | -233 |
竞足 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
均指 | 1.24 | 5.45 | 12.70 |
瑞典在欧国联中输得有点惨,这次请回老将伊布,很可能是为了稳定军心。格鲁吉亚这两年进步不小,瑞典搞不好就翻船了。欧指主胜1.25上下,对如今的瑞典而言,绝对不乏信心,平差、负差拉低都是正常示弱,主胜始终在合理区间,相信这个主场3分要拿到手。
第10场:西班牙 VS 希腊 3
365 | 1.14 | 7.50 | 20.00 | -1 | 24 | 205 |
bw | 1.14 | 6.50 | 21.00 | 1 | -64 | 335 |
Co | 1.15 | 7.75 | 18.00 | -1 | 45 | -6 |
足智彩 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
Inter | 1.14 | 6.50 | 21.00 | 1 | -64 | 335 |
立国 | 1.15 | 5.75 | 14.00 | 5 | -116 | -308 |
Odd | 1.15 | 7.00 | 16.00 | 1 | -16 | -171 |
SNAI | 1.14 | 7.00 | 21.00 | -1 | -21 | 317 |
威希 | 1.12 | 6.85 | 14.00 | 2 | -9 | -315 |
澳指 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
竞足 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
均指 | 1.15 | 7.24 | 17.90 |
西班牙毫无疑问是欧洲最强队之一,希腊神迹难以复制,这几年都是陪太子读书的命。欧指主胜1.14,反映了主队强大的压制能力,平指虽然不高,但平落差还是挺大,这个数据下打冷有不小难度。
第13场:英格兰 VS 圣马力 3
365 | 1.00 | 51.00 | 101.00 | -3 | 2648 | 4766 |
bw | 1.01 | 18.00 | 41.00 | 2 | -559 | -1032 |
Co | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
足智彩 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
Inter | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
立国 | 1.00 | 67.00 | 201.00 | -4 | 4225 | 14715 |
Odd | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
SNAI | 1.01 | 18.00 | 35.00 | 2 | -550 | -1612 |
威希 | 1.01 | 34.00 | 67.00 | -2 | 960 | 1391 |
澳指 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
竞足 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
均指 | 1.01 | 24.02 | 52.26 |
多家公司都直接不开,开了也是1.00或1.01,不考虑冷门。