第4场:法国 VS 乌克兰 3+1
365 | 1.22 | 5.75 | 13.00 | -3 | 28 | 158 |
bw | 1.28 | 5.50 | 10.00 | 2 | -1 | -150 |
Co | 1.22 | 5.00 | 12.00 | 1 | -31 | 91 |
足智彩 | 1.20 | 5.15 | 10.50 | 1 | -7 | -39 |
Inter | 1.27 | 5.75 | 12.00 | -1 | 14 | 29 |
立国 | 1.25 | 5.00 | 12.00 | 2 | -41 | 71 |
Odd | 1.22 | 4.75 | 10.00 | 4 | -44 | -82 |
SNAI | 1.27 | 5.25 | 11.00 | 2 | -23 | -44 |
威希 | 1.22 | 5.80 | 13.00 | -3 | 32 | 156 |
澳指 | 1.25 | 4.75 | 10.00 | 5 | -53 | -101 |
竞足 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
均指 | 1.26 | 5.52 | 11.52 |
明显实力有差距的对阵形势。欧指主胜在合理区间,主流胜平负差值与平均指数差距不大,欧平差拉低,很像是分解压力的思路,首选3。
第5场:比利时 VS 威尔士 31
365 | 1.25 | 5.75 | 11.00 | -4 | 48 | 87 |
bw | 1.30 | 5.75 | 8.75 | 0 | 44 | -145 |
Co | 1.25 | 4.75 | 11.00 | 0 | -35 | 120 |
足智彩 | 1.24 | 4.75 | 9.50 | 2 | -25 | -12 |
Inter | 1.30 | 5.25 | 11.00 | -1 | -9 | 73 |
立国 | 1.25 | 4.75 | 11.00 | 0 | -35 | 120 |
Odd | 1.25 | 4.75 | 9.50 | 2 | -28 | -17 |
SNAI | 1.30 | 5.00 | 9.50 | 2 | -22 | -54 |
威希 | 1.25 | 5.50 | 13.00 | -5 | 20 | 281 |
澳指 | 1.28 | 4.95 | 7.50 | 5 | -8 | -216 |
竞足 | 1.20 | 4.75 | 9.50 | 1 | -13 | 11 |
均指 | 1.29 | 5.28 | 10.15 |
比利时如今是世界排名第1的球队,威尔士实力绝对不弱,近期欧国联、预选赛都输球不多。欧指主胜1.30左右,有明显高看比利时的迹象,但这种高看很可能带有主观意图,主流平负指没有明显拉开差距,具备一定的冷门空间。威希与澳指两家平负反差较大,威负差最高,澳指负差最低,防平是正路。