21060期对阵 | WX指数 | 标准指数 | 基础 | 大单 | 数据推演 | |||||||
1 | 瑞 典 | 2-0 | 芬 兰 | 1.55 | 3.60 | 6.00 | 1.55 | 3.65 | 5.67 | 3 | 3 | 标准平高负低 |
2 | 墨西哥 | 2-1 | 冰 岛 | 1.65 | 3.50 | 5.00 | 1.65 | 3.66 | 4.99 | 3 | 3 | 标准平指提升 |
3 | 瑞 士 | 2-1 | 美 国 | 1.65 | 3.40 | 5.50 | 1.65 | 3.54 | 4.45 | 3 | 30 | 标准平高负低 |
4 | 曼 城 | 0-1 | 切尔西 | 2.00 | 3.30 | 4.00 | 2.00 | 3.50 | 4.04 | 3 | 3 | 标准平指提升 |
5 | 基 尔 | 0-5 | 科 隆 | 3.30 | 3.40 | 2.20 | 3.30 | 3.57 | 2.23 | 30 | 30 | 标准平负提升 |
6 | 南 特 | 0-1 | 图卢兹 | 1.91 | 3.30 | 4.40 | 1.91 | 3.63 | 4.32 | 3 | 3 | 标准平高负低 |
7 | 姆延达 | 0-0 | 莫尔德 | 4.33 | 3.75 | 1.70 | 4.33 | 3.55 | 1.57 | 01 | 01 | 标准平负降低 |
8 | 克里斯 | 1-0 | 利勒斯 | 1.85 | 3.50 | 3.75 | 1.85 | 3.19 | 3.24 | 31 | 310 | 标准平负降低 |
9 | 奥 德 | 1-0 | 博 德 | 4.75 | 3.80 | 1.62 | 4.75 | 4.57 | 2.20 | 30 | 301 | 标准平负提升 |
10 | 罗森博 | 4-2 | 斯塔贝 | 1.50 | 4.20 | 5.80 | 1.50 | 3.66 | 4.83 | 31 | 310 | 标准平负降低 |
11 | 布 兰 | 3-0 | 斯特罗 | 2.30 | 3.40 | 2.80 | 2.30 | 3.83 | 3.50 | 31 | 31 | 标准平负提升 |
12 | 特罗姆 | 0-2 | 萨 堡 | 2.05 | 3.40 | 3.20 | 2.05 | 3.20 | 2.92 | 31 | 310 | 标准平负降低 |
13 | 瓦勒伦 | 3-1 | 桑纳菲 | 1.25 | 5.50 | 9.00 | 1.25 | 4.24 | 5.94 | 3 | 31 | 标准平负降低 |
14 | 海于松 | 4-2 | 维 京 | 2.62 | 3.25 | 2.50 | 2.62 | 3.69 | 2.83 | 30 | 301 | 标准平负提升 |
由于本期AO多场比赛为开指数,因此本期文字分析暂不提供,敬请读者谅解!