足彩对阵 | 最新平均欧指 | 返奖 | 胜差 系数 | 平差 系数 | 负差 系数 | 参考单 | ||||||
1 | 卡塔尔 | VS | 葡萄牙 | 7.12 | 4.90 | 1.38 | 93.53% | -1 | 5 | -1 | 03 | 03 |
2 | 波 黑 | VS | 科威特 | 1.34 | 4.78 | 8.40 | 93.06% | -2 | 1 | 63 | 31 | 31 |
3 | 芬 兰 | VS | 哈萨克 | 1.45 | 4.17 | 7.80 | 94.55% | -0 | -2 | 7 | 31 | 31 |
4 | 塞浦路 | VS | 俄罗斯 | 8.59 | 4.44 | 1.40 | 94.70% | 40 | -2 | -1 | 0 | 01 |
5 | 爱尔兰 | VS | 阿塞拜 | 1.53 | 3.96 | 6.72 | 94.79% | -2 | -3 | 40 | 31 | 31 |
6 | 塞尔维 | VS | 卢森堡 | 1.22 | 6.28 | 13.29 | 94.86% | 1 | -9 | -25 | 3 | 31 |
7 | 拉脱维 | VS | 挪 威 | 10.92 | 5.65 | 1.27 | 94.70% | 28 | 17 | -1 | 0 | 0 |
8 | 乌克兰 | VS | 法 国 | 5.82 | 3.90 | 1.60 | 94.95% | 14 | 3 | -2 | 0 | 0 |
9 | 法 罗 | VS | 丹 麦 | 26.63 | 9.71 | 1.09 | 94.52% | 43 | 38 | -1 | 0 | 0 |
10 | 以色列 | VS | 奥地利 | 3.55 | 3.19 | 2.16 | 94.51% | -6 | 2 | -0 | 03 | 031 |
11 | 苏格兰 | VS | 摩尔多 | 1.17 | 6.96 | 18.25 | 94.95% | -1 | 4 | 191 | 3 | 3 |
12 | 荷 兰 | VS | 黑 山 | 1.16 | 7.87 | 16.24 | 95.17% | 0 | -10 | -38 | 3 | 3 |
13 | 斯洛伐 | VS | 克罗地 | 4.00 | 3.35 | 1.96 | 94.45% | 8 | -1 | -1 | 10 | 10 |
14 | 阿尔城 | VS | 奥 斯 | 1.65 | 3.97 | 4.56 | 92.83% | -3 | 2 | 16 | 31 | 31 |
注释:平指系数的理论是数值越低,打出概率越高,数值越高,打出概率越低。本栏目对平局的敏感度最高。 |