序号 | 对阵 | 平均欧指 | 欧指离散指数 | 小单 | 大单 | ||||||
胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | ||||||
1 | 玻利维 | VS | 秘 鲁 | 2.47 | 3.23 | 2.91 | 12.15 | 8.59 | 11.75 | 130 | 130 |
2 | 委内瑞 | VS | 厄瓜多 | 3.95 | 3.14 | 2.05 | 13.20 | 5.41 | 3.25 | 01 | 01 |
3 | 哥伦比 | VS | 巴 西 | 3.75 | 3.12 | 2.12 | 12.52 | 6.65 | 4.21 | 013 | 013 |
4 | 阿根廷 | VS | 乌拉圭 | 1.67 | 3.50 | 5.67 | 2.48 | 6.50 | 33.51 | 31 | 31 |
5 | 智 利 | VS | 巴拉圭 | 2.03 | 3.25 | 3.82 | 4.52 | 5.82 | 12.00 | 31 | 310 |
6 | 白 俄 | VS | 捷 克 | 9.97 | 5.31 | 1.30 | 137.11 | 27.59 | 2.06 | 0 | 0 |
7 | 爱沙尼 | VS | 威尔士 | 6.06 | 3.74 | 1.59 | 35.03 | 10.27 | 1.90 | 01 | 01 |
8 | 拉脱维 | VS | 土耳其 | 8.52 | 4.89 | 1.36 | 58.34 | 9.49 | 1.56 | 0 | 01 |
9 | 挪 威 | VS | 黑 山 | 1.58 | 3.95 | 5.73 | 1.27 | 13.43 | 35.76 | 3 | 3 |
10 | 克罗地 | VS | 斯洛伐 | 1.45 | 4.34 | 7.30 | 0.83 | 7.41 | 60.68 | 31 | 31 |
11 | 斯洛文 | VS | 俄罗斯 | 2.61 | 3.09 | 2.87 | 8.58 | 7.57 | 7.04 | 310 | 310 |
12 | 冰 岛 | VS | 列支敦 | 1.09 | 9.59 | 27.44 | 0.81 | 28.73 | 698.70 | 3 | 3 |
13 | 北 马 | VS | 德 国 | 12.10 | 6.48 | 1.21 | 155.65 | 34.48 | 1.33 | 0 | 0 |
14 | 罗马尼 | VS | 亚美尼 | 1.62 | 3.88 | 5.23 | 2.07 | 8.31 | 26.88 | 3 | 31 |
从本期离散指数情况来看,一类胆材当属捷克、挪威、冰岛和德国。小单方面,土耳其、罗马尼亚都是可考虑的二类胆材。
双选方面,厄瓜多尔、威尔士、克罗地亚都是比较清晰的不败格局。防冷要重点考虑玻利维亚、巴西、斯洛文尼亚这三场。
本期离散指数重点提示: 一类胆材:捷克、挪威、冰岛和德国 二类胆材:土耳其、罗马尼亚 防冷:玻利维亚、巴西、斯洛文尼亚 双选:厄瓜多尔、威尔士、克罗地亚 |