第5场:布莱顿 VS 曼城 0+1
主队实力较强,曼城形象较高,客胜1.40左右略高于预期。从返还差平负分布来看,曼城赢球是首选。澳指和威希平差略低,存在分流意图,本场01封死,首选0。
365 | 8.00 | 4.75 | 1.40 | 44 | 3 | -2 |
bw | 6.75 | 5.00 | 1.41 | -76 | 31 | 0 |
Co | 8.50 | 4.50 | 1.44 | 82 | -29 | 0 |
足智彩 | 8.20 | 4.50 | 1.28 | 114 | 10 | -4 |
Inter | 7.50 | 4.70 | 1.43 | -10 | -4 | 1 |
立国 | 8.50 | 4.50 | 1.40 | 97 | -20 | -1 |
Nordic | 8.10 | 4.95 | 1.42 | 39 | 14 | -2 |
SNAI | 7.25 | 4.75 | 1.40 | -22 | 9 | 0 |
威希 | 8.00 | 4.60 | 1.40 | 49 | -9 | -1 |
澳指 | 7.50 | 4.00 | 1.38 | 33 | -47 | 4 |
竞足 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
均指 | 7.58 | 4.73 | 1.42 |
第6场:比勒费 VS 多特 10(3)
两队实力明显诱差距,客胜1.36早期高看多特,返还差数据也是03走势。临场指数发生了较大变化,客胜大幅提升,在比勒费实力欠佳的背景下,即便多特蒙德有主力射手伤停,也不该出现这么大的变化,冷门需重视。欧指变化胜平都大幅下降,平局已经不好排除。
365 | 9.50 | 5.00 | 1.33 | 164 | -16 | -3 |
bw | 7.75 | 5.25 | 1.36 | -13 | 8 | -0 |
Co | 8.50 | 5.00 | 1.36 | 61 | -18 | -0 |
足智彩 | 8.25 | 5.15 | 1.23 | 89 | 31 | -4 |
Inter | 7.50 | 5.50 | 1.37 | -45 | 28 | -0 |
立国 | 8.50 | 5.00 | 1.36 | 61 | -18 | -0 |
Nordic | 8.50 | 5.00 | 1.38 | 53 | -24 | 0 |
SNAI | 7.50 | 5.25 | 1.37 | -39 | 7 | 1 |
威希 | 8.50 | 5.00 | 1.36 | 61 | -18 | -0 |
澳指 | 8.10 | 5.05 | 1.28 | 57 | 10 | -2 |
竞足 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
均指 | 7.87 | 5.17 | 1.36 |
第13场:埃尔切 VS 西班人 31
从两队近期的走势来看,西班牙人明显容易被高看,指数平打,胜负返奖接近,入手西班牙人便宜。主流返还差三项都接近均值,并未明显防守热门,平指普遍给3.00,在西甲属于偏低的配置,带1倾主队。
365 | 2.70 | 3.00 | 2.88 | 0 | 0 | -1 |
bw | 2.65 | 2.87 | 3.00 | -2 | -10 | 14 |
Co | 2.65 | 3.00 | 2.90 | -3 | 2 | 3 |
足智彩 | 2.55 | 2.78 | 2.65 | 4 | -1 | -4 |
Inter | 2.70 | 3.00 | 2.90 | -0 | -0 | 1 |
立国 | 2.65 | 2.90 | 2.87 | 0 | -4 | 4 |
Nordic | 2.75 | 3.00 | 2.90 | 3 | -2 | -1 |
SNAI | 2.65 | 2.90 | 2.85 | 1 | -4 | 2 |
威希 | 2.70 | 3.00 | 2.88 | 0 | 0 | -1 |
澳指 | 2.61 | 2.85 | 2.68 | 5 | 0 | -6 |
竞足 | 2.43 | 2.80 | 2.70 | -6 | 3 | 4 |
均指 | 2.68 | 2.98 | 2.87 |
第14场:毕尔巴 VS 比利亚 31
两队人气相当,毕尔巴鄂没有双赛,主场作战略受高看。指数二三三配置,平指普遍不高,在认可主队占优的情况下,并未明显指向主队赢球,返还差主胜降幅较大,毕尔巴鄂赢是首选。
365 | 2.45 | 3.00 | 3.20 | -6 | -13 | 23 |
bw | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2 | -9 | 6 |
Co | 2.45 | 3.10 | 3.10 | -6 | -3 | 13 |
足智彩 | 2.22 | 2.95 | 2.95 | -13 | 2 | 17 |
Inter | 2.50 | 3.15 | 3.00 | -2 | 1 | 2 |
立国 | 2.45 | 3.10 | 3.00 | -4 | -0 | 6 |
Nordic | 2.50 | 3.25 | 3.00 | -4 | 8 | -1 |
SNAI | 2.45 | 3.10 | 2.95 | -2 | 1 | 2 |
威希 | 2.50 | 3.10 | 3.10 | -3 | -6 | 10 |
澳指 | 2.42 | 2.98 | 2.78 | 3 | 0 | -5 |
竞足 | 2.10 | 3.05 | 2.98 | -22 | 15 | 23 |
均指 | 2.51 | 3.13 | 2.97 |