第10场:土耳其 VS 直布罗 3
土耳其争夺前二名不占据主动,主场有打平弱旅的记录,但本轮对手直布罗陀可能是欧洲最弱队,主胜1.01高度凝聚,基本没有出冷的可能。
365 | 1.01 | 26.00 | 41.00 | 1 | -145 | -3410 |
bw | 1.01 | 29.00 | 41.00 | 1 | 145 | -3438 |
Co | 1.01 | 61.00 | 201.00 | -3 | 3243 | 12282 |
足智彩 | 1.00 | 23.00 | 200.00 | -0 | -456 | 12458 |
Inter | 1.01 | 23.00 | 40.00 | 2 | -430 | -3470 |
立国 | 1.01 | 56.00 | 201.00 | -3 | 2747 | 12294 |
Nordic | 1.00 | 34.00 | 101.00 | -1 | 619 | 2492 |
SNAI | 1.01 | 18.00 | 35.00 | 3 | -890 | -3861 |
威希 | 1.01 | 26.00 | 126.00 | -0 | -188 | 4971 |
澳指 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
竞足 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
均指 | 1.01 | 27.81 | 76.09 |
第11场:法国 VS 哈萨克 3
法国小组赛胜平参半,但本轮对手是最弱的哈萨克斯坦,主胜1.04实至名归,简单高看。
365 | 1.05 | 13.00 | 34.00 | 2 | -103 | -1809 |
bw | 1.06 | 14.50 | 34.00 | 1 | 24 | -1893 |
Co | 1.05 | 17.00 | 81.00 | -2 | 249 | 2712 |
足智彩 | 1.01 | 15.00 | 80.00 | -1 | 111 | 2843 |
Inter | 1.04 | 13.00 | 75.00 | 0 | -112 | 2257 |
立国 | 1.05 | 17.00 | 81.00 | -2 | 249 | 2712 |
Nordic | 1.04 | 15.00 | 101.00 | -1 | 69 | 4788 |
SNAI | 1.04 | 13.00 | 40.00 | 1 | -97 | -1185 |
威希 | 1.03 | 13.00 | 81.00 | -0 | -101 | 2898 |
澳指 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
竞足 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
均指 | 1.04 | 14.13 | 52.45 |
第12场:比利时 VS 爱沙尼 3
比利时并未锁定小组头名,仍有一定争胜动力,对手只是弱旅爱沙尼亚,主胜低于1.03,稳胆。
365 | 1.04 | 15.00 | 34.00 | 1 | -38 | -1531 |
bw | 1.05 | 16.00 | 36.00 | 1 | 40 | -1401 |
Co | 1.04 | 19.00 | 101.00 | -2 | 312 | 5008 |
足智彩 | 1.01 | 16.00 | 70.00 | -1 | 76 | 2112 |
Inter | 1.03 | 15.00 | 65.00 | -0 | -45 | 1547 |
立国 | 1.04 | 19.00 | 101.00 | -2 | 312 | 5008 |
Nordic | 1.03 | 17.00 | 81.00 | -1 | 139 | 3096 |
SNAI | 1.03 | 13.00 | 60.00 | 1 | -228 | 1101 |
威希 | 1.02 | 15.00 | 71.00 | -1 | -33 | 2186 |
澳指 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
竞足 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
均指 | 1.03 | 15.40 | 49.38 |