14场对阵 | 9场小 | 9场大 | 临场小 | 临场大 | |||
1 | 杜海勒 | VS | 棉 农 | 30 | 310 | ||
2 | 塔亚文 | VS | 塞帕汉 | 30 | 30 | ||
3 | 拜 仁 | VS | 比利亚 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 皇 马 | VS | 切尔西 | 13 | 13 | ||
5 | 马竞技 | VS | 曼 城 | 310 | 310 | 310 | 310 |
6 | 利物浦 | VS | 本菲卡 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7 | 亚特兰 | VS | 莱比锡 | 31 | 31 | 31 | 31 |
8 | 巴 萨 | VS | 法兰克 | 3 | 31 | 3 | 31 |
9 | 流浪者 | VS | 布拉加 | 30 | 30 | 30 | 30 |
10 | 里 昂 | VS | 西汉姆 | 31 | 310 | 31 | 31 |
11 | 天主大 | VS | 水晶体 | 30 | 310 | ||
12 | 河 床 | VS | 福塔雷 | 3 | 30 | 3 | 3 |
13 | 蒙国民 | VS | 拉大学 | 31 | 31 | ||
14 | 米内罗 | VS | 米美洲 | 3 | 3 | 3 | 3 |
原理:《返还差》主要反映某个欧指公司,在欧指大环境下给出的操作方向,是将欧指的胜平负倾向直接量化的数据。负值越大,说明该公司此项指数开得就越低。11家公司组成一个《返还差》数据模型,能够很直观地看到主流公司的指数方向。
使用方法:不同的欧指区间,不同的对阵形势,返还差数据基本都不同。只有相似的《返还差》模型,没有绝对相同的两场数据。《返还差》数据的基本原则是粗看数据模型,细看澳、威、Inter三家公司。
1 杜海勒 VS 棉 农 | 365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
bw | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
Co | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
参考 3 | 足智彩 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
Inter | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
主队略热门,预计赢球主选 | 立国 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
Nordic | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
SNAI | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
威希 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
澳指 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
竞足 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
均指 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2 塔亚文 VS 塞帕汉 | 365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
bw | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
参考 30+1 | Co | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
足智彩 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
形势不明朗,预计平打就30 | Inter | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
立国 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
Nordic | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
SNAI | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
威希 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
澳指 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
竞足 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
均指 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
3 拜 仁 VS 比利亚 | 365 | 1.25 | 6.50 | 11.00 | -1 | 12 | 70 |
bw | 1.28 | 6.00 | 10.00 | 2 | -36 | -27 | |
Co | 1.28 | 6.00 | 11.00 | 1 | -42 | 64 | |
参考 3 | 足智彩 | 1.18 | 5.75 | 9.70 | 1 | -18 | 13 |
Inter | 1.30 | 6.25 | 8.50 | 4 | -12 | -178 | |
优势较大,简单看好3 | 立国 | 1.25 | 6.00 | 10.00 | 1 | -25 | -9 |
Nordic | 1.26 | 6.60 | 11.00 | -1 | 17 | 61 | |
SNAI | 1.27 | 6.50 | 10.00 | 0 | 10 | -34 | |
威希 | 1.25 | 6.00 | 11.00 | 0 | -30 | 82 | |
澳指 | 1.20 | 6.00 | 9.40 | 1 | -3 | -33 | |
竞足 | 1.16 | 5.70 | 9.80 | 0 | -15 | 35 | |
均指 | 1.26 | 6.36 | 10.27 | ||||
4 皇 马 VS 切尔西 | 365 | 2.50 | 3.50 | 2.70 | 4 | 5 | -8 |
bw | 2.37 | 3.40 | 2.95 | -9 | -6 | 17 | |
Co | 2.50 | 3.50 | 2.80 | 1 | 0 | -1 | |
参考 13 | 足智彩 | 2.25 | 3.30 | 2.65 | -6 | 6 | 4 |
Inter | 2.50 | 3.45 | 2.75 | 3 | -1 | -3 | |
指数较为模糊,略倾31 | 立国 | 2.45 | 3.40 | 2.75 | 1 | -2 | -0 |
Nordic | 2.58 | 3.65 | 2.65 | 8 | 14 | -17 | |
SNAI | 2.50 | 3.50 | 2.80 | 1 | 0 | -1 | |
威希 | 2.45 | 3.50 | 2.75 | -1 | 5 | -2 | |
澳指 | 2.40 | 3.25 | 2.65 | 4 | -6 | -1 | |
竞足 | 2.24 | 3.25 | 2.60 | -4 | 5 | 2 | |
均指 | 2.47 | 3.47 | 2.79 | ||||
5 马竞技 VS 曼 城 | 365 | 4.75 | 3.50 | 1.80 | 4 | -9 | 2 |
bw | 4.40 | 3.60 | 1.82 | -29 | 1 | 4 | |
Co | 4.80 | 3.60 | 1.80 | 5 | -3 | 0 | |
参考 310 | 足智彩 | 4.55 | 3.40 | 1.64 | 15 | 4 | -3 |
Inter | 4.60 | 3.60 | 1.80 | -11 | 0 | 2 | |
澳指数据明显不担心曼城 | 立国 | 4.75 | 3.50 | 1.80 | 4 | -9 | 2 |
Nordic | 4.70 | 3.70 | 1.80 | -7 | 6 | -0 | |
SNAI | 4.75 | 3.55 | 1.80 | 3 | -6 | 1 | |
威希 | 5.00 | 3.50 | 1.75 | 32 | -8 | -2 | |
澳指 | 3.85 | 3.43 | 1.80 | -62 | 1 | 11 | |
竞足 | 4.40 | 3.40 | 1.61 | 7 | 9 | -3 | |
均指 | 4.70 | 3.59 | 1.78 | ||||
6 利物浦 VS 本菲卡 | 365 | 1.29 | 6.00 | 9.50 | 0 | -1 | -20 |
bw | 1.31 | 5.50 | 9.50 | 3 | -49 | -17 | |
Co | 1.28 | 6.00 | 11.00 | -2 | -6 | 122 | |
参考 3 | 足智彩 | 1.15 | 6.20 | 10.75 | -5 | 60 | 171 |
Inter | 1.33 | 5.50 | 9.00 | 4 | -52 | -73 | |
负差拉低,不像有平局 | 立国 | 1.25 | 5.80 | 10.00 | -1 | -7 | 52 |
Nordic | 1.31 | 6.00 | 9.40 | 1 | -7 | -41 | |
SNAI | 1.30 | 6.00 | 9.25 | 1 | -3 | -48 | |
威希 | 1.29 | 5.80 | 10.00 | 0 | -21 | 30 | |
澳指 | 1.25 | 5.70 | 7.90 | 3 | -1 | -132 | |
竞足 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
均指 | 1.28 | 5.98 | 9.66 | ||||
7 亚特兰 VS 莱比锡 | 365 | 2.55 | 3.50 | 2.63 | 0 | -1 | 0 |
bw | 2.45 | 3.50 | 2.70 | -8 | 1 | 9 | |
Co | 2.55 | 3.50 | 2.62 | 1 | -1 | -0 | |
参考 3+0 | 足智彩 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
Inter | 2.55 | 3.50 | 2.60 | 1 | 0 | -2 | |
指数接近平打,双方都有机会 | 立国 | 2.55 | 3.50 | 2.60 | 1 | 0 | -2 |
Nordic | 2.60 | 3.65 | 2.65 | -0 | 7 | -3 | |
SNAI | 2.60 | 3.50 | 2.60 | 5 | -2 | -4 | |
威希 | 2.50 | 3.40 | 2.70 | -3 | -9 | 9 | |
澳指 | 2.35 | 3.55 | 2.45 | -7 | 22 | -4 | |
竞足 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
均指 | 2.54 | 3.50 | 2.62 | ||||
8 巴 萨 VS 法兰克 | 365 | 1.44 | 4.33 | 8.00 | 2 | -45 | 78 |
bw | 1.42 | 4.50 | 7.75 | 0 | -25 | 57 | |
Co | 1.40 | 4.60 | 7.50 | -0 | -11 | 38 | |
参考:3 | 足智彩 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
Inter | 1.43 | 4.60 | 7.25 | 1 | -16 | 6 | |
巴萨需争胜,平指比较正常 | 立国 | 1.40 | 4.60 | 7.50 | -0 | -11 | 38 |
Nordic | 1.43 | 4.90 | 7.60 | -1 | 5 | 27 | |
SNAI | 1.40 | 4.75 | 7.25 | -1 | 3 | 12 | |
威希 | 1.40 | 4.80 | 7.50 | -2 | 5 | 32 | |
澳指 | 1.38 | 4.45 | 6.00 | 4 | -4 | -79 | |
竞足 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
均指 | 1.41 | 4.73 | 7.15 | ||||
9 流浪者 VS 布拉加 | 365 | 1.91 | 3.60 | 4.00 | -3 | 10 | -1 |
bw | 1.85 | 3.60 | 4.10 | -7 | 13 | 13 | |
Co | 1.91 | 3.40 | 4.20 | -2 | -9 | 21 | |
参考 10+3 | 足智彩 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
Inter | 1.95 | 3.50 | 3.90 | 2 | 1 | -9 | |
明显过分高看流浪,主选10 | 立国 | 1.91 | 3.30 | 4.20 | -0 | -16 | 24 |
Nordic | 1.95 | 3.60 | 4.10 | -2 | 4 | 3 | |
SNAI | 1.95 | 3.45 | 4.00 | 1 | -5 | -0 | |
威希 | 1.91 | 3.50 | 4.00 | -1 | 2 | 2 | |
澳指 | 1.85 | 3.37 | 3.60 | 2 | 7 | -18 | |
竞足 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
均指 | 1.92 | 3.47 | 3.97 | ||||
10 里 昂 VS 西汉姆 | 365 | 2.00 | 3.60 | 3.60 | -8 | 11 | 12 |
bw | 2.00 | 3.50 | 3.60 | -6 | 4 | 15 | |
Co | 2.10 | 3.40 | 3.60 | 1 | -11 | 10 | |
参考 30+1 | 足智彩 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
Inter | 2.10 | 3.50 | 3.35 | 3 | 3 | -11 | |
澳指平差偏高,不太像有1 | 立国 | 2.05 | 3.30 | 3.50 | 1 | -12 | 9 |
Nordic | 2.12 | 3.55 | 3.55 | -0 | -0 | 1 | |
SNAI | 2.10 | 3.45 | 3.50 | 1 | -5 | 1 | |
威希 | 2.10 | 3.40 | 3.50 | 2 | -8 | 3 | |
澳指 | 1.92 | 3.45 | 3.30 | -5 | 15 | 1 | |
竞足 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
均指 | 2.07 | 3.47 | 3.46 | ||||
11 天主大 VS 水晶体 | 365 | 1.62 | 4.20 | 5.25 | -4 | 7 | 25 |
bw | 1.63 | 3.90 | 5.00 | 1 | -14 | 11 | |
Co | 1.60 | 3.80 | 5.20 | -0 | -20 | 36 | |
参考 31 | 足智彩 | 1.44 | 3.80 | 5.90 | -10 | -3 | 126 |
Inter | 1.63 | 4.10 | 4.80 | 0 | 5 | -11 | |
平差普遍下压,适当防平 | 立国 | 1.57 | 3.60 | 4.80 | 3 | -25 | 14 |
Nordic | 1.63 | 4.00 | 5.00 | 0 | -6 | 8 | |
SNAI | 1.60 | 4.00 | 5.00 | -1 | -2 | 14 | |
威希 | 1.57 | 3.75 | 5.00 | 0 | -16 | 26 | |
澳指 | 1.63 | 3.82 | 4.35 | 6 | -9 | -38 | |
竞足 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
均指 | 1.60 | 3.99 | 4.83 | ||||
12 河 床 VS 福塔雷 | 365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
bw | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
Co | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
参考 30 |
足智彩 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
Inter | 1.63 | 3.75 | 5.75 | -1 | -3 | 18 | |
平指不低,简单选30 | 立国 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
Nordic | 1.63 | 4.00 | 5.00 | 1 | 25 | -52 | |
SNAI | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
威希 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
澳指 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
竞足 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
均指 | 1.59 | 3.67 | 5.40 | ||||
13 蒙国民 VS 拉大学 | 365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
bw | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
Co | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
参考 31+0 | 足智彩 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
Inter | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
预计指数平打,主看31 | 立国 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
Nordic | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
SNAI | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
威希 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
澳指 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
竞足 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
均指 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 米内罗 VS 米美洲 | 365 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
bw | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
Co | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
参考 3 | 足智彩 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
Inter | 1.50 | 4.10 | 6.75 | -2 | 4 | 27 | |
差距较大,看好防热门 | 立国 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
Nordic | 1.50 | 4.20 | 6.50 | -2 | 14 | 2 | |
SNAI | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
威希 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
澳指 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
竞足 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
均指 | 1.48 | 3.95 | 6.31 |