足彩对阵 | 最新平均欧指 | 返奖 | 胜差 系数 | 平差 系数 | 负差 系数 | 小单 | 大单 | 九场 | |||||
1 | 东京FC | VS | 札 幌 | 2.15 | 3.46 | 3.09 | 92.79% | 2 | 0 | -4 | 310 | 310 | * |
2 | 磐 田 | VS | 福 冈 | 3.09 | 3.02 | 2.37 | 92.88% | 5 | 0 | -4 | 10 | 10 | 10 |
3 | 鹿 岛 | VS | 樱 花 | 1.90 | 3.52 | 3.74 | 92.78% | 3 | -1 | -11 | 103 | 103 | * |
4 | 太阳神 | VS | 名古屋 | 2.48 | 3.01 | 2.93 | 92.87% | 2 | 3 | -3 | 30 | 30 | 301 |
5 | 川 崎 | VS | 鸟 栖 | 1.69 | 3.64 | 4.73 | 92.78% | 0 | -2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
6 | 湘 南 | VS | 大 阪 | 2.06 | 3.17 | 3.64 | 92.97% | -3 | 2 | 6 | 3 | 31 | * |
7 | 神 户 | VS | 清 水 | 1.90 | 3.48 | 3.79 | 92.81% | -1 | -1 | 7 | 31 | 31 | 31 |
8 | 横 滨 | VS | 广 岛 | 2.29 | 3.43 | 2.86 | 92.77% | -2 | 5 | 0 | 30 | 30 | 30 |
9 | 浦 和 | VS | 京 都 | 1.62 | 3.63 | 5.44 | 92.89% | -4 | 5 | 33 | 3 | 3 | 3 |
10 | 冈 山 | VS | 大 宫 | 2.04 | 3.08 | 3.65 | 91.84% | 1 | -2 | 1 | 31 | 31 | 310 |
11 | 町 田 | VS | 水 户 | 2.11 | 3.10 | 3.42 | 91.83% | 1 | 3 | -8 | 3 | 3 | 30 |
12 | 新 泻 | VS | 千 叶 | 1.99 | 3.11 | 3.76 | 91.74% | -1 | 3 | -2 | 3 | 30 | 30 |
13 | 长 崎 | VS | 山 形 | 2.19 | 3.12 | 3.20 | 91.77% | 2 | 1 | -5 | 0 | 01 | * |
14 | 仙 台 | VS | 甲 府 | 2.43 | 3.23 | 2.72 | 91.85% | 1 | 2 | -3 | 03 | 031 | * |
注释:平指系数的理论是数值越低,打出概率越高,数值越高,打出概率越低。本栏目对平局的敏感度最高。 |