首页十四场专区《返还差》推介汇总
14场对阵 | 9场小 | 9场大 | 临场小 | 临场大 | |||
1 | 柏林联 | VS | 沃尔夫 | 13 | 13 | ||
2 | 霍芬海 | VS | 弗赖堡 | 0 | 01 | 0 | 0 |
3 | 克雷莫 | VS | 拉齐奥 | 30 | 30 | 30 | 30 |
4 | 蒙 扎 | VS | 尤 文 | 103 | 103 | ||
5 | 罗 马 | VS | 亚特兰 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6 | AC米兰 | VS | 那不勒 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7 | 比利亚 | VS | 塞维利 | 30 | 301 | 30 | 310 |
8 | 社 会 | VS | 西班人 | 31 | 31 | ||
9 | 马竞技 | VS | 皇 马 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 马 赛 | VS | 雷 恩 | 10 | 103 | ||
11 | 尼 斯 | VS | 昂 热 | 31 | 31 | 31 | 31 |
12 | 克莱蒙 | VS | 特鲁瓦 | 30 | 30 | 30 | 30 |
13 | 南 特 | VS | 朗 斯 | 0 | 01 | 0 | 0 |
14 | 里 昂 | VS | 日尔曼 | 10 | 103 |
原理:《返还差》主要反映某个欧指公司,在欧指大环境下给出的操作方向,是将欧指的胜平负倾向直接量化的数据。负值越大,说明该公司此项指数开得就越低。11家公司组成一个《返还差》数据模型,能够很直观地看到主流公司的指数方向。
使用方法:不同的欧指区间,不同的对阵形势,返还差数据基本都不同。只有相似的《返还差》模型,没有绝对相同的两场数据。《返还差》数据的基本原则是粗看数据模型,细看澳、威、Inter三家公司。
1 柏林联 VS 沃尔夫 | 365 | 1.95 | 3.50 | 3.80 | 3 | -9 | 1 |
bw | 2.00 | 3.50 | 3.70 | 6 | -11 | -11 | |
Co | 2.00 | 3.40 | 3.80 | 7 | -21 | -0 | |
参考 103 | 足智彩 | 1.87 | 3.25 | 3.50 | 6 | -13 | -7 |
Inter | 2.00 | 3.50 | 3.75 | 6 | -13 | -7 | |
平负高指,返还差直指冷门 | 立国 | 2.00 | 3.40 | 3.80 | 7 | -21 | -0 |
Nordic | 2.00 | 3.60 | 3.75 | 4 | -5 | -10 | |
SNAI | 2.00 | 3.50 | 3.70 | 6 | -11 | -11 | |
威希 | 1.95 | 3.50 | 3.80 | 3 | -9 | 1 | |
澳指 | 1.98 | 3.35 | 3.30 | 13 | -10 | -33 | |
竞足 | 1.85 | 3.22 | 3.5 | 5 | -14 | -4 | |
均指 | 1.89 | 3.53 | 3.72 | ||||
2 霍芬海 VS 弗赖堡 | 365 | 2.15 | 3.60 | 3.20 | -1 | -14 | 12 |
bw | 2.15 | 3.75 | 3.00 | 1 | 5 | -5 | |
参考 30 | Co | 2.10 | 3.60 | 3.20 | -4 | -10 | 15 |
足智彩 | 1.90 | 3.65 | 3.05 | -12 | 15 | 17 | |
对手很强,平指偏高 | Inter | 2.20 | 3.70 | 3.10 | 2 | -7 | -0 |
立国 | 2.10 | 3.60 | 3.20 | -4 | -10 | 15 | |
Nordic | 2.20 | 3.75 | 3.10 | 2 | -3 | -1 | |
SNAI | 2.15 | 3.75 | 3.10 | -1 | 1 | 2 | |
威希 | 2.15 | 3.70 | 3.10 | -0 | -3 | 3 | |
澳指 | 2.10 | 3.85 | 2.70 | 4 | 28 | -24 | |
竞足 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
均指 | 2.16 | 3.74 | 3.08 | ||||
3 克雷莫 VS 拉齐奥 | 365 | 4.33 | 3.75 | 1.80 | 13 | -16 | 1 |
bw | 4.20 | 3.90 | 1.78 | 1 | 0 | -0 | |
Co | 4.25 | 3.75 | 1.80 | 7 | -14 | 2 | |
参考 0 | 足智彩 | 4.10 | 3.50 | 1.67 | 18 | -15 | 0 |
Inter | 4.20 | 3.90 | 1.80 | -1 | -2 | 1 | |
负指区间正常,简单选0 | 立国 | 4.20 | 3.75 | 1.80 | 3 | -13 | 2 |
Nordic | 4.30 | 4.00 | 1.80 | 4 | 4 | -1 | |
SNAI | 4.25 | 3.90 | 1.80 | 3 | -3 | 0 | |
威希 | 4.33 | 3.90 | 1.75 | 15 | 1 | -3 | |
澳指 | 3.85 | 3.60 | 1.76 | -15 | -12 | 6 | |
竞足 | 4.00 | 3.65 | 1.63 | 11 | 3 | -3 | |
均指 | 4.18 | 3.89 | 1.78 | ||||
4 蒙 扎 VS 尤 文 | 365 | 4.50 | 3.60 | 1.80 | 21 | -1 | -3 |
bw | 4.20 | 3.60 | 1.83 | -7 | 1 | 1 | |
Co | 4.25 | 3.50 | 1.85 | -2 | -9 | 3 | |
参考 0+3 | 足智彩 | 4.25 | 3.45 | 1.65 | 24 | 8 | -6 |
Inter | 4.30 | 3.65 | 1.85 | -3 | 1 | 0 | |
明显拉低了主胜,防诱两解 | 立国 | 4.33 | 3.50 | 1.83 | 7 | -9 | 1 |
Nordic | 4.30 | 3.60 | 1.85 | -1 | -3 | 1 | |
SNAI | 4.50 | 3.70 | 1.80 | 18 | 6 | -4 | |
威希 | 4.33 | 3.60 | 1.80 | 7 | 2 | -2 | |
澳指 | 3.65 | 3.50 | 1.82 | -44 | 6 | 8 | |
竞足 | 4.15 | 3.45 | 1.65 | 16 | 10 | -5 | |
均指 | 4.29 | 3.61 | 1.83 | ||||
5 罗 马 VS 亚特兰 | 365 | 2.10 | 3.40 | 3.60 | -3 | -13 | 22 |
bw | 2.15 | 3.60 | 3.25 | 2 | 8 | -12 | |
Co | 2.10 | 3.40 | 3.50 | -2 | -10 | 15 | |
参考 31 | 足智彩 | 1.91 | 3.30 | 3.30 | -7 | 2 | 16 |
Inter | 2.15 | 3.50 | 3.35 | 2 | -3 | -3 | |
强强对话,平高负落差大 | 立国 | 2.10 | 3.40 | 3.40 | 0 | -8 | 7 |
Nordic | 2.15 | 3.60 | 3.40 | -1 | 3 | -2 | |
SNAI | 2.10 | 3.50 | 3.45 | -2 | -2 | 8 | |
威希 | 2.05 | 3.50 | 3.50 | -6 | 1 | 16 | |
澳指 | 2.10 | 3.40 | 2.95 | 9 | 6 | -24 | |
竞足 | 1.87 | 3.40 | 3.25 | -10 | 14 | 13 | |
均指 | 2.12 | 3.51 | 3.36 | ||||
6 AC米兰 VS 那不勒 | 365 | 2.20 | 3.50 | 3.20 | -1 | 5 | -3 |
bw | 2.15 | 3.50 | 3.25 | -4 | 7 | 4 | |
Co | 2.15 | 3.40 | 3.40 | -6 | -5 | 17 | |
参考 13 | 足智彩 | 1.88 | 3.30 | 3.40 | -18 | 8 | 39 |
Inter | 2.25 | 3.40 | 3.20 | 4 | -6 | -3 | |
强强对话,单方面高看主胜 | 立国 | 2.15 | 3.40 | 3.30 | -4 | -2 | 10 |
Nordic | 2.20 | 3.60 | 3.25 | -3 | 11 | -2 | |
SNAI | 2.20 | 3.45 | 3.25 | -1 | -0 | 2 | |
威希 | 2.20 | 3.40 | 3.20 | 1 | -2 | -0 | |
澳指 | 2.15 | 3.40 | 2.85 | 6 | 13 | -21 | |
竞足 | 1.80 | 3.45 | 3.45 | -25 | 25 | 46 | |
均指 | 2.20 | 3.44 | 3.22 | ||||
7 比利亚 VS 塞维利 | 365 | 1.75 | 3.75 | 4.75 | -3 | 1 | 20 |
bw | 1.77 | 3.70 | 4.50 | 0 | -0 | -1 | |
Co | 1.75 | 3.60 | 4.80 | -2 | -10 | 29 | |
参考 310 | 足智彩 | 1.61 | 3.50 | 4.40 | -4 | 5 | 19 |
Inter | 1.77 | 3.75 | 4.50 | -0 | 3 | -3 | |
主胜过热,防1防0难揣摩 | 立国 | 1.73 | 3.60 | 4.75 | -2 | -7 | 27 |
Nordic | 1.78 | 3.75 | 4.75 | -2 | -2 | 16 | |
SNAI | 1.75 | 3.70 | 4.50 | -1 | 2 | 1 | |
威希 | 1.75 | 3.70 | 4.60 | -1 | 0 | 9 | |
澳指 | 1.76 | 3.42 | 4.20 | 6 | -15 | -14 | |
竞足 | 1.55 | 3.60 | 4.70 | -10 | 15 | 50 | |
均指 | 1.77 | 3.71 | 4.52 | ||||
8 社 会 VS 西班人 | 365 | 1.73 | 3.60 | 5.00 | 1 | -10 | 12 |
bw | 1.68 | 3.75 | 5.00 | -3 | 7 | 14 | |
Co | 1.70 | 3.60 | 5.00 | -0 | -7 | 16 | |
参考 31 | 足智彩 | 1.56 | 3.50 | 4.85 | -4 | 5 | 30 |
Inter | 1.73 | 3.70 | 4.80 | 1 | 0 | -8 | |
澳指负差过分突出,主防平 | 立国 | 1.70 | 3.60 | 5.00 | -0 | -7 | 16 |
Nordic | 1.75 | 3.75 | 5.00 | -0 | -2 | 3 | |
SNAI | 1.73 | 3.70 | 4.75 | 1 | 1 | -12 | |
威希 | 1.70 | 3.70 | 5.00 | -2 | 1 | 13 | |
澳指 | 1.70 | 3.80 | 3.85 | 6 | 28 | -79 | |
竞足 | 1.56 | 3.45 | 4.88 | -4 | 1 | 34 | |
均指 | 1.72 | 3.70 | 4.88 | ||||
9 马竞技 VS 皇 马 | 365 | 3.00 | 3.30 | 2.45 | 15 | -8 | -7 |
bw | 2.80 | 3.40 | 2.45 | -1 | 7 | -3 | |
Co | 2.87 | 3.30 | 2.45 | 6 | -3 | -3 | |
参考 0 | 足智彩 | 2.63 | 3.20 | 2.29 | -1 | 8 | -4 |
Inter | 2.90 | 3.35 | 2.45 | 7 | -0 | -5 | |
焦点战,负差凝聚且略低 | 立国 | 2.90 | 3.30 | 2.37 | 12 | 0 | -9 |
Nordic | 2.90 | 3.40 | 2.50 | 3 | 1 | -3 | |
SNAI | 2.95 | 3.35 | 2.40 | 13 | 1 | -9 | |
威希 | 2.90 | 3.40 | 2.38 | 9 | 7 | -10 | |
澳指 | 2.61 | 3.35 | 2.35 | -8 | 17 | -2 | |
竞足 | 2.67 | 3.15 | 2.25 | 5 | 5 | -6 | |
均指 | 2.82 | 3.34 | 2.49 | ||||
10 马 赛 VS 雷 恩 | 365 | 2.05 | 3.60 | 3.60 | -3 | -4 | 13 |
bw | 2.10 | 3.60 | 3.30 | 5 | 1 | -13 | |
Co | 2.05 | 3.50 | 3.50 | -0 | -8 | 8 | |
参考 30 | 足智彩 | 1.89 | 3.35 | 3.30 | -3 | -0 | 10 |
Inter | 2.10 | 3.55 | 3.45 | 3 | -7 | -1 | |
澳指胜负差直接拉偏 | 立国 | 2.05 | 3.50 | 3.50 | -0 | -8 | 8 |
Nordic | 2.02 | 3.70 | 3.45 | -4 | 11 | 2 | |
SNAI | 2.05 | 3.60 | 3.45 | -1 | 1 | 2 | |
威希 | 2.00 | 3.60 | 3.50 | -4 | 3 | 9 | |
澳指 | 2.08 | 3.45 | 2.95 | 12 | 3 | -32 | |
竞足 | 1.87 | 3.35 | 3.30 | -4 | 1 | 11 | |
均指 | 2.05 | 3.58 | 3.42 | ||||
11 尼 斯 VS 昂 热 | 365 | 1.62 | 4.00 | 5.50 | -2 | -0 | 19 |
bw | 1.63 | 4.00 | 5.25 | 0 | 2 | -3 | |
Co | 1.61 | 3.80 | 5.50 | -0 | -14 | 28 | |
参考 31 | 足智彩 | 1.55 | 3.60 | 4.80 | 3 | -11 | -12 |
Inter | 1.63 | 4.00 | 5.25 | 0 | 2 | -3 | |
胜差偏低属于强让,无明显冷0提示 | 立国 | 1.61 | 3.75 | 5.25 | 2 | -14 | 9 |
Nordic | 1.65 | 4.15 | 4.95 | 1 | 15 | -36 | |
SNAI | 1.60 | 4.00 | 5.25 | -1 | 6 | 3 | |
威希 | 1.65 | 3.80 | 5.50 | 2 | -19 | 20 | |
澳指 | 1.52 | 3.95 | 5.15 | -3 | 15 | 11 | |
竞足 | 1.54 | 3.60 | 4.80 | 3 | -10 | -10 | |
均指 | 1.62 | 3.96 | 5.25 | ||||
12 克莱蒙 VS 特鲁瓦 | 365 | 2.25 | 3.40 | 3.20 | -5 | 1 | 8 |
bw | 2.25 | 3.40 | 3.10 | -3 | 4 | 1 | |
Co | 2.25 | 3.30 | 3.20 | -3 | -6 | 11 | |
参考 10 | 足智彩 | 1.96 | 3.20 | 3.25 | -18 | 5 | 35 |
Inter | 2.30 | 3.35 | 3.15 | 0 | -4 | 3 | |
澳指负差低,有可能掩护平局 | 立国 | 2.25 | 3.30 | 3.20 | -3 | -6 | 11 |
Nordic | 2.28 | 3.45 | 3.05 | -1 | 8 | -5 | |
SNAI | 2.25 | 3.40 | 3.15 | -4 | 3 | 5 | |
威希 | 2.30 | 3.30 | 3.10 | 2 | -6 | 1 | |
澳指 | 2.25 | 3.42 | 2.70 | 7 | 20 | -26 | |
竞足 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
均指 | 2.28 | 3.36 | 3.09 | ||||
13 南 特 VS 朗 斯 | 365 | 3.10 | 3.50 | 2.25 | 3 | -2 | -1 |
bw | 2.95 | 3.50 | 2.30 | -10 | 1 | 6 | |
Co | 3.10 | 3.40 | 2.25 | 5 | -9 | 1 | |
参考 0 | 足智彩 | 2.83 | 3.25 | 2.14 | -4 | -3 | 3 |
Inter | 3.05 | 3.45 | 2.30 | -2 | -7 | 4 | |
客占优,负区间正常 | 立国 | 3.00 | 3.40 | 2.25 | -2 | -5 | 3 |
Nordic | 3.05 | 3.65 | 2.22 | -2 | 13 | -4 | |
SNAI | 3.10 | 3.50 | 2.20 | 6 | 2 | -4 | |
威希 | 3.10 | 3.40 | 2.25 | 5 | -9 | 1 | |
澳指 | 2.85 | 3.40 | 2.15 | -6 | 6 | 1 | |
竞足 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
均指 | 3.05 | 3.49 | 2.24 | ||||
14 里 昂 VS 日尔曼 | 365 | 4.50 | 4.75 | 1.62 | -7 | 11 | -0 |
bw | 4.50 | 4.60 | 1.63 | -6 | -3 | 1 | |
Co | 4.75 | 4.33 | 1.61 | 23 | -26 | 1 | |
参考 310 | 足智彩 | 4.50 | 4.30 | 1.48 | 26 | -1 | -3 |
Inter | 4.60 | 4.60 | 1.63 | 2 | -5 | 0 | |
胜平均高,很可能助推热门 | 立国 | 4.60 | 4.25 | 1.61 | 13 | -29 | 2 |
Nordic | 4.65 | 4.65 | 1.60 | 10 | 3 | -2 | |
SNAI | 4.75 | 4.75 | 1.55 | 25 | 18 | -5 | |
威希 | 4.60 | 4.40 | 1.62 | 8 | -19 | 1 | |
澳指 | 4.20 | 4.50 | 1.55 | -14 | 9 | 1 | |
竞足 | 4.57 | 4.30 | 1.46 | 35 | 1 | -4 | |
均指 | 4.53 | 4.60 | 1.61 |
《金手指日报》《返还差》推介汇总
14场对阵 | 原始小 | 原始大 | 任9 | 任9 | |||
1 | 柏林联 | VS | 沃尔夫 | 103 | 103 | ||
2 | 霍芬海 | VS | 弗赖堡 | 30 | 30 | 30 | 30 |
3 | 克雷莫 | VS | 拉齐奥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 蒙 扎 | VS | 尤 文 | 0 | 03 | 03 | 103 |
5 | 罗 马 | VS | 亚特兰 | 31 | 31 | ||
6 | AC米兰 | VS | 那不勒 | 13 | 13 | ||
7 | 比利亚 | VS | 塞维利 | 30 | 310 | ||
8 | 社 会 | VS | 西班人 | 31 | 31 | 31 | 310 |
9 | 马竞技 | VS | 皇 马 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 马 赛 | VS | 雷 恩 | 30 | 30 | 30 | 310 |
11 | 尼 斯 | VS | 昂 热 | 31 | 31 | 31 | 31 |
12 | 克莱蒙 | VS | 特鲁瓦 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13 | 南 特 | VS | 朗 斯 | 0 | 0 | 0 | 01 |
14 | 里 昂 | VS | 日尔曼 | 31 | 310 |