足彩对阵 | 最新平均欧指 | 返奖 | 胜差 系数 | 平差 系数 | 负差 系数 | 小单 | 大单 | 九场 | |||||
1 | 北 马 | VS | 保加利 | 1.82 | 3.45 | 4.44 | 93.94% | -2 | 3 | 8 | 31 | 31 | * |
2 | 罗马尼 | VS | 波 黑 | 2.05 | 3.29 | 3.72 | 94.29% | 1 | 5 | -8 | 30 | 30 | * |
3 | 黑 山 | VS | 芬 兰 | 2.55 | 3.09 | 2.91 | 94.39% | 1 | 2 | -3 | 03 | 031 | * |
4 | 匈牙利 | VS | 意大利 | 4.05 | 3.34 | 1.97 | 94.88% | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 英格兰 | VS | 德 国 | 2.40 | 3.30 | 2.98 | 94.76% | 2 | 0 | -3 | 103 | 103 | * |
6 | 希 腊 | VS | 北 爱 | 1.99 | 3.18 | 4.04 | 93.94% | -1 | 2 | -1 | 30 | 301 | 310 |
7 | 葡萄牙 | VS | 西班牙 | 2.31 | 3.23 | 3.18 | 94.61% | -1 | 2 | 0 | 30 | 301 | 310 |
8 | 科索沃 | VS | 塞浦路 | 1.59 | 3.77 | 5.90 | 94.01% | -1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 30 |
9 | 瑞 典 | VS | 斯洛文 | 1.76 | 3.64 | 4.62 | 94.40% | -0 | -1 | 3 | 3 | 31 | 31 |
10 | 挪 威 | VS | 塞尔维 | 2.26 | 3.32 | 3.17 | 94.42% | 2 | 2 | -6 | 30 | 310 | 310 |
11 | 阿尔巴 | VS | 冰 岛 | 1.98 | 3.31 | 3.93 | 94.20% | -2 | 3 | 1 | 3 | 3 | * |
12 | 乌克兰 | VS | 苏格兰 | 2.41 | 3.28 | 2.95 | 94.45% | -0 | -1 | 1 | 31 | 31 | 31 |
13 | 爱尔兰 | VS | 亚美尼 | 1.37 | 4.50 | 9.37 | 94.44% | -1 | 3 | 17 | 3 | 3 | 3 |
14 | 瑞 士 | VS | 捷 克 | 1.66 | 3.69 | 5.43 | 94.56% | -1 | 4 | -2 | 30 | 30 | 30 |
注释:平指系数的理论是数值越低,打出概率越高,数值越高,打出概率越低。本栏目对平局的敏感度最高。 |