14场对阵 | 9场小 | 9场大 | 临场小 | 临场大 | |||
1 | 西汉姆 | VS | 莱切城 | 30 | 30 | ||
2 | 热 刺 | VS | 利 兹 | 310 | 310 | ||
3 | 诺丁汉 | VS | 水晶宫 | 0 | 03 | ||
4 | 利物浦 | VS | 南安普 | 3 | 30 | 3 | 30 |
5 | 伯恩茅 | VS | 埃弗顿 | 01 | 01 | ||
6 | 纽卡斯 | VS | 切尔西 | 31 | 310 | ||
7 | 狼 队 | VS | 阿森纳 | 10 | 103 | 10 | 10 |
8 | 不来梅 | VS | 莱比锡 | 03 | 03 | 03 | 03 |
9 | 赫 塔 | VS | 科 隆 | 03 | 03 | 03 | 03 |
10 | 奥格斯 | VS | 波 鸿 | 31 | 310 | 31 | 310 |
11 | 霍芬海 | VS | 沃尔夫 | 310 | 310 | 310 | 310 |
12 | 勒 沃 | VS | 斯图加 | 3 | 3 | 3 | 3 |
13 | 沙尔克 | VS | 拜 仁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 那不勒 | VS | 乌迪内 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1 西汉姆 VS 莱切城 | 365 | 2.10 | 3.40 | 3.60 | 3 | -7 | -1 |
bw | 2.00 | 3.50 | 3.60 | -4 | 8 | 4 | |
Co | 2.05 | 3.40 | 3.50 | 2 | -1 | -4 | |
参考 30 | 足智彩 | 1.98 | 3.25 | 3.20 | 5 | 2 | -16 |
Inter | 2.10 | 3.40 | 3.55 | 4 | -6 | -5 | |
澳指和竞足都担心主胜 | 立国 | 2.05 | 3.40 | 3.50 | 2 | -1 | -4 |
Nordic | 2.12 | 3.60 | 3.50 | 2 | 9 | -15 | |
SNAI | 2.10 | 3.40 | 3.55 | 4 | -6 | -5 | |
威希 | 2.05 | 3.50 | 3.50 | 0 | 7 | -7 | |
澳指 | 2.02 | 3.25 | 3.25 | 6 | -2 | -16 | |
竞足 | 1.95 | 3.25 | 3.15 | 4 | 6 | -17 | |
均指 | 2.06 | 3.45 | 3.59 | ||||
2 热 刺 VS 利 兹 | 365 | 1.65 | 4.20 | 4.75 | 3 | -1 | -24 |
bw | 1.65 | 4.10 | 4.80 | 3 | -10 | -18 | |
参考 301 | Co | 1.67 | 4.00 | 5.00 | 4 | -24 | -2 |
足智彩 | 1.52 | 3.85 | 4.80 | 0 | -10 | 12 | |
主热度高,数据上隐藏冷0 | Inter | 1.65 | 4.20 | 4.80 | 3 | -2 | -20 |
立国 | 1.67 | 3.90 | 4.80 | 6 | -28 | -15 | |
Nordic | 1.65 | 4.30 | 5.25 | -1 | -2 | 13 | |
SNAI | 1.65 | 4.25 | 4.75 | 2 | 3 | -26 | |
威希 | 1.62 | 4.20 | 5.00 | 0 | -1 | 1 | |
澳指 | 1.53 | 4.20 | 4.70 | -2 | 18 | -7 | |
竞足 | 1.50 | 3.85 | 4.70 | -0 | -5 | 8 | |
均指 | 1.62 | 4.21 | 4.99 | ||||
3 诺丁汉 VS 水晶宫 | 365 | 3.10 | 3.10 | 2.45 | 4 | -10 | 3 |
bw | 3.00 | 3.20 | 2.40 | -3 | 3 | 0 | |
Co | 3.10 | 3.10 | 2.40 | 7 | -7 | 0 | |
参考 0+1 | 足智彩 | 2.93 | 3.05 | 2.20 | 6 | 5 | -7 |
Inter | 3.05 | 3.15 | 2.45 | -1 | -5 | 3 | |
客队稍强,合理支持水晶宫 | 立国 | 3.10 | 3.10 | 2.40 | 7 | -7 | 0 |
Nordic | 3.10 | 3.25 | 2.48 | -2 | -1 | 2 | |
SNAI | 3.10 | 3.15 | 2.40 | 5 | -4 | -1 | |
威希 | 3.10 | 3.20 | 2.38 | 5 | 1 | -3 | |
澳指 | 2.91 | 3.18 | 2.23 | -0 | 14 | -7 | |
竞足 | 2.92 | 3.00 | 2.16 | 9 | 4 | -8 | |
均指 | 3.06 | 3.20 | 2.42 | ||||
4 利物浦 VS 南安普 | 365 | 1.25 | 6.50 | 11.00 | -0 | 1 | 7 |
bw | 1.24 | 6.50 | 11.50 | -1 | 3 | 60 | |
Co | 1.25 | 6.00 | 12.00 | 0 | -46 | 113 | |
参考 3 | 足智彩 | 1.12 | 6.75 | 12.00 | -4 | 72 | 184 |
Inter | 1.25 | 6.50 | 11.00 | -0 | 1 | 7 | |
人气差距大,数据无明显冷门提示 | 立国 | 1.22 | 6.00 | 12.00 | -0 | -34 | 133 |
Nordic | 1.25 | 6.50 | 12.50 | -1 | -6 | 146 | |
SNAI | 1.25 | 6.25 | 10.00 | 2 | -15 | -77 | |
威希 | 1.22 | 6.00 | 12.00 | -0 | -34 | 133 | |
澳指 | 1.18 | 6.30 | 9.90 | -0 | 18 | -41 | |
竞足 | 1.13 | 6.30 | 10.50 | -2 | 35 | 47 | |
均指 | 1.24 | 6.43 | 10.83 | ||||
5 伯恩茅 VS 埃弗顿 | 365 | 2.80 | 3.25 | 2.60 | -3 | 2 | 1 |
bw | 2.85 | 3.20 | 2.55 | 4 | -1 | -2 | |
Co | 2.87 | 3.10 | 2.55 | 8 | -9 | -0 | |
参考 10 | 足智彩 | 2.62 | 3.00 | 2.45 | -2 | -2 | 3 |
Inter | 2.85 | 3.20 | 2.60 | 2 | -3 | 1 | |
无客队稍热,低平难以排除平 | 立国 | 2.80 | 3.10 | 2.55 | 3 | -6 | 2 |
Nordic | 2.92 | 3.25 | 2.62 | 4 | -4 | -1 | |
SNAI | 2.85 | 3.15 | 2.55 | 5 | -5 | -1 | |
威希 | 2.80 | 3.10 | 2.60 | 1 | -8 | 5 | |
澳指 | 2.73 | 3.11 | 2.40 | 4 | 4 | -6 | |
竞足 | 2.58 | 2.95 | 2.42 | -2 | -2 | 4 | |
均指 | 2.82 | 3.22 | 2.58 | ||||
6 纽卡斯 VS 切尔西 | 365 | 2.25 | 3.40 | 3.20 | -8 | 1 | 15 |
bw | 2.30 | 3.30 | 3.10 | -1 | -6 | 7 | |
Co | 2.30 | 3.30 | 3.10 | -1 | -6 | 7 | |
参考 3 | 足智彩 | 2.14 | 3.15 | 2.95 | -4 | -2 | 9 |
Inter | 2.30 | 3.35 | 3.15 | -3 | -4 | 10 | |
明显看扁切尔西的数据结构 | 立国 | 2.30 | 3.30 | 3.10 | -1 | -6 | 7 |
Nordic | 2.32 | 3.50 | 3.15 | -5 | 5 | 5 | |
SNAI | 2.25 | 3.35 | 3.10 | -5 | 0 | 9 | |
威希 | 2.25 | 3.40 | 3.10 | -6 | 4 | 8 | |
澳指 | 2.22 | 3.35 | 2.75 | 2 | 14 | -13 | |
竞足 | 2.10 | 3.10 | 2.95 | -5 | -3 | 13 | |
均指 | 2.33 | 3.39 | 3.05 | ||||
7 狼 队 VS 阿森纳 | 365 | 6.00 | 4.20 | 1.55 | 1 | -3 | 0 |
bw | 5.75 | 4.20 | 1.55 | -20 | -0 | 1 | |
Co | 6.00 | 4.00 | 1.57 | 3 | -21 | 3 | |
参考 10 | 足智彩 | 6.00 | 4.00 | 1.41 | 42 | 6 | -3 |
Inter | 6.00 | 4.30 | 1.55 | -2 | 5 | -1 | |
无明显的大冷提示,但平局没有飘出 | 立国 | 5.80 | 4.00 | 1.53 | -4 | -13 | 2 |
Nordic | 6.10 | 4.40 | 1.55 | 3 | 12 | -2 | |
SNAI | 6.00 | 4.25 | 1.53 | 5 | 4 | -1 | |
威希 | 6.00 | 4.20 | 1.53 | 6 | 0 | -0 | |
澳指 | 5.50 | 4.10 | 1.47 | -18 | 9 | 0 | |
竞足 | 5.90 | 4.00 | 1.39 | 38 | 10 | -4 | |
均指 | 5.96 | 4.21 | 1.54 | ||||
8 不来梅 VS 莱比锡 | 365 | 3.60 | 4.00 | 1.91 | -16 | -0 | 4 |
bw | 3.75 | 4.00 | 1.85 | 1 | 2 | -1 | |
Co | 3.75 | 3.80 | 1.91 | -1 | -20 | 5 | |
参考:0+3 | 足智彩 | 3.65 | 3.75 | 1.70 | 15 | 2 | -4 |
Inter | 3.60 | 3.95 | 1.95 | -19 | -8 | 7 | |
客明显占优,平指偏高 | 立国 | 3.70 | 3.75 | 1.87 | 1 | -18 | 4 |
Nordic | 3.60 | 4.00 | 1.95 | -20 | -4 | 6 | |
SNAI | 3.60 | 3.90 | 1.90 | -13 | -7 | 5 | |
威希 | 3.70 | 4.00 | 1.85 | -3 | 3 | 0 | |
澳指 | 3.35 | 3.80 | 1.84 | -23 | -1 | 6 | |
竞足 | 3.65 | 3.70 | 1.68 | 18 | 1 | -4 | |
均指 | 3.75 | 3.99 | 1.86 | ||||
9 赫 塔 VS 科 隆 | 365 | 2.20 | 3.60 | 3.10 | -3 | 1 | 5 |
bw | 2.20 | 3.60 | 3.00 | -1 | 5 | -1 | |
Co | 2.25 | 3.50 | 3.00 | 3 | -6 | -2 | |
参考 130 | 足智彩 | 2.17 | 3.30 | 2.74 | 8 | -5 | -11 |
Inter | 2.35 | 3.55 | 2.95 | 10 | -7 | -12 | |
差距不大,负差偏低 | 立国 | 2.25 | 3.50 | 3.00 | 3 | -6 | -2 |
Nordic | 2.30 | 3.75 | 3.00 | 2 | 9 | -10 | |
SNAI | 2.20 | 3.55 | 3.05 | -1 | -1 | 3 | |
威希 | 2.25 | 3.60 | 3.00 | 2 | 2 | -4 | |
澳指 | 2.18 | 3.45 | 2.78 | 5 | 4 | -12 | |
竞足 | 2.17 | 3.25 | 2.70 | 10 | -7 | -12 | |
均指 | 2.23 | 3.58 | 3.04 | ||||
10 奥格斯 VS 波 鸿 | 365 | 2.20 | 3.50 | 3.20 | 3 | -3 | -5 |
bw | 2.10 | 3.50 | 3.30 | -4 | 1 | 9 | |
Co | 2.15 | 3.50 | 3.25 | -0 | -1 | 2 | |
参考 301 | 足智彩 | 2.07 | 3.35 | 2.88 | 5 | 6 | -15 |
Inter | 2.20 | 3.50 | 3.20 | 3 | -3 | -5 | |
客队偏弱,数据较为模糊 | 立国 | 2.15 | 3.50 | 3.20 | 1 | 1 | -2 |
Nordic | 2.15 | 3.40 | 3.10 | 4 | -4 | -6 | |
SNAI | 2.15 | 3.45 | 3.25 | 0 | -5 | 3 | |
威希 | 2.15 | 3.50 | 3.20 | 1 | 1 | -2 | |
澳指 | 2.12 | 3.30 | 3.00 | 6 | -5 | -9 | |
竞足 | 2.07 | 3.30 | 2.85 | 6 | 3 | -16 | |
均指 | 2.16 | 3.52 | 3.24 | ||||
11 霍芬海 VS 沃尔夫 | 365 | 2.25 | 3.75 | 3.10 | 2 | 2 | -6 |
bw | 2.20 | 3.75 | 3.00 | 2 | 10 | -10 | |
Co | 2.25 | 3.50 | 3.00 | 9 | -12 | -8 | |
参考 103 | 足智彩 | 1.96 | 3.50 | 3.00 | -8 | 9 | 10 |
Inter | 2.30 | 3.65 | 2.90 | 12 | -1 | -20 | |
客队表现明显比主队好,指数高看霍芬海不合理 | 立国 | 2.20 | 3.50 | 3.00 | 6 | -9 | -5 |
Nordic | 2.25 | 3.75 | 3.10 | 2 | 2 | -6 | |
SNAI | 2.20 | 3.55 | 3.10 | 3 | -9 | 1 | |
威希 | 2.15 | 3.70 | 3.10 | -2 | 6 | 1 | |
澳指 | 2.16 | 3.40 | 2.88 | 8 | -9 | -8 | |
竞足 | 1.92 | 3.45 | 3.05 | -10 | 7 | 18 | |
均指 | 2.18 | 3.65 | 3.10 | ||||
12 勒 沃 VS 斯图加 | 365 | 1.67 | 4.20 | 4.75 | -5 | 9 | 29 |
bw | 1.71 | 4.10 | 4.40 | 0 | 2 | -3 | |
Co | 1.67 | 4.00 | 4.75 | -3 | -7 | 34 | |
参考 3 | 足智彩 | 1.68 | 3.70 | 3.80 | 8 | -12 | -34 |
Inter | 1.73 | 4.10 | 4.50 | 0 | -2 | 2 | |
澳指并不支持平局,0不考虑 | 立国 | 1.67 | 4.00 | 4.75 | -3 | -7 | 34 |
Nordic | 1.70 | 4.20 | 4.75 | -4 | 5 | 24 | |
SNAI | 1.65 | 4.00 | 4.50 | -2 | 1 | 16 | |
威希 | 1.73 | 4.00 | 4.40 | 2 | -8 | -3 | |
澳指 | 1.62 | 4.20 | 4.05 | -2 | 29 | -19 | |
竞足 | 1.71 | 3.65 | 3.60 | 12 | -14 | -51 | |
均指 | 1.71 | 4.08 | 4.43 | ||||
13 沙尔克 VS 拜 仁 | 365 | 15.00 | 7.50 | 1.17 | 25 | -69 | 1 |
bw | 15.00 | 8.75 | 1.16 | 8 | 46 | -1 | |
Co | 17.00 | 8.00 | 1.17 | 202 | -32 | -0 | |
参考 0 | 足智彩 | 12.00 | 7.50 | 1.10 | -182 | -18 | 2 |
Inter | 14.00 | 8.00 | 1.17 | -80 | -22 | 1 | |
差距较大,简单选0 | 立国 | 17.00 | 8.00 | 1.17 | 202 | -32 | -0 |
Nordic | 17.00 | 8.00 | 1.17 | 202 | -32 | -0 | |
SNAI | 14.00 | 7.75 | 1.16 | -64 | -38 | 1 | |
威希 | 15.00 | 8.50 | 1.14 | 34 | 36 | -1 | |
澳指 | 13.00 | 8.20 | 1.10 | -104 | 40 | -0 | |
竞足 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
均指 | 14.80 | 8.22 | 1.16 | ||||
14 那不勒 VS 乌迪内 | 365 | 1.50 | 4.75 | 5.75 | 1 | 10 | -38 |
bw | 1.49 | 4.75 | 5.75 | 1 | 12 | -36 | |
Co | 1.50 | 4.40 | 6.50 | 1 | -26 | 35 | |
参考 3 | 足智彩 | 1.33 | 4.40 | 6.50 | -5 | 9 | 81 |
Inter | 1.50 | 4.70 | 6.00 | 1 | 3 | -16 | |
平局不轻,指数无平局 | 立国 | 1.50 | 4.33 | 6.00 | 3 | -26 | -6 |
Nordic | 1.50 | 4.75 | 6.00 | 0 | 7 | -18 | |
SNAI | 1.45 | 4.75 | 6.50 | -3 | 11 | 38 | |
威希 | 1.50 | 4.40 | 6.00 | 3 | -21 | -8 | |
澳指 | 1.40 | 4.55 | 5.95 | -2 | 12 | 10 | |
竞足 | 1.32 | 4.45 | 6.35 | -5 | 16 | 69 | |
均指 | 1.48 | 4.63 | 6.11 |
《金手指日报》《返还差》推介汇总
14场对阵 | 原始小 | 原始大 | 任9 | 任9 | |||
1 | 西汉姆 | VS | 莱切城 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2 | 热 刺 | VS | 利 兹 | 30 | 301 | ||
3 | 诺丁汉 | VS | 水晶宫 | 0 | 01 | 01 | 01 |
4 | 利物浦 | VS | 南安普 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5 | 伯恩茅 | VS | 埃弗顿 | 01 | 01 | 01 | 013 |
6 | 纽卡斯 | VS | 切尔西 | 3 | 3 | 3 | 30 |
7 | 狼 队 | VS | 阿森纳 | 10 | 10 | 10 | 10 |
8 | 不来梅 | VS | 莱比锡 | 0 | 03 | 03 | 03 |
9 | 赫 塔 | VS | 科 隆 | 13 | 130 | ||
10 | 奥格斯 | VS | 波 鸿 | 30 | 301 | ||
11 | 霍芬海 | VS | 沃尔夫 | 103 | 103 | ||
12 | 勒 沃 | VS | 斯图加 | 3 | 3 | ||
13 | 沙尔克 | VS | 拜 仁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 那不勒 | VS | 乌迪内 | 3 | 3 | 3 | 31 |