首页·十四场专区《返还差》临场参考思路
14场对阵 | 9场小 | 9场大 | 临场小 | 临场大 | |||
1 | 荷 兰 | VS | 美 国 | 30 | 310 | 3 | 30 |
2 | 阿根廷 | VS | 澳大利 | 31 | 31 | 31 | 31 |
3 | 法 国 | VS | 波 兰 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 英格兰 | VS | 塞内加 | 3 | 31 | 3 | 3 |
5 | 日 本 | VS | 克罗地 | 31 | 31 | 31 | 31 |
6 | 巴 西 | VS | 韩 国 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7 | 摩洛哥 | VS | 西班牙 | 30 | 30 | 30 | 30 |
8 | 葡萄牙 | VS | 瑞 士 | 30 | 310 | 310 | 310 |
9 | 桑德兰 | VS | 米尔沃 | 31 | 310 | 31 | 31 |
10 | 米尔顿 | VS | 伯 顿 | 31 | 31 | ||
11 | 什鲁斯 | VS | 林肯城 | 31 | 31 | ||
12 | 德比郡 | VS | 谢周三 | 30 | 310 | ||
13 | 阿克宁 | VS | 牛津联 | 01 | 01 | ||
14 | 威科姆 | VS | 朴次茅 | 10 | 103 |
1 荷 兰 VS 美 国 | 365 | 1.91 | 3.25 | 4.50 | -2 | -2 | 13 |
bw | 1.90 | 3.25 | 4.33 | -1 | 1 | 1 | |
Co | 1.95 | 3.20 | 4.33 | 3 | -6 | -3 | |
参考 30 | 足智彩 | 1.71 | 3.05 | 4.70 | -9 | -1 | 61 |
Inter | 1.90 | 3.25 | 4.50 | -2 | -1 | 14 | |
澳指数据指向0 | 立国 | 1.95 | 3.20 | 4.25 | 4 | -5 | -9 |
Nordic | 1.98 | 3.35 | 4.30 | 2 | 2 | -14 | |
SNAI | 1.92 | 3.25 | 4.50 | -1 | -3 | 12 | |
威希 | 1.91 | 3.20 | 4.50 | -1 | -6 | 15 | |
澳指 | 1.92 | 3.15 | 3.70 | 9 | 4 | -45 | |
竞足 | 1.62 | 3.20 | 4.80 | -16 | 17 | 75 | |
均指 | 1.93 | 3.28 | 4.38 | ||||
2 阿根廷 VS 澳大利 | 365 | 1.22 | 6.50 | 15.00 | 0 | -5 | 1 |
bw | 1.21 | 6.25 | 14.00 | 1 | -19 | -74 | |
参考 31 | Co | 1.20 | 6.00 | 12.00 | 3 | -28 | -240 |
足智彩 | 1.13 | 6.00 | 13.50 | 0 | -5 | -36 | |
主流平差高度凝聚 | Inter | 1.22 | 6.25 | 15.00 | 1 | -26 | 9 |
立国 | 1.20 | 6.00 | 12.00 | 3 | -28 | -240 | |
Nordic | 1.21 | 6.60 | 17.00 | -1 | 3 | 196 | |
SNAI | 1.20 | 6.50 | 15.00 | -0 | 4 | 20 | |
威希 | 1.20 | 6.00 | 17.00 | 0 | -43 | 227 | |
澳指 | 1.18 | 5.50 | 13.00 | 3 | -65 | -110 | |
竞足 | 1.12 | 5.60 | 14.60 | 1 | -37 | 92 | |
均指 | 1.21 | 6.50 | 14.89 | ||||
3 法 国 VS 波 兰 | 365 | 1.33 | 4.75 | 12.00 | 2 | -51 | 94 |
bw | 1.31 | 5.25 | 9.50 | 2 | 6 | -142 | |
Co | 1.30 | 5.00 | 12.00 | 0 | -22 | 101 | |
参考 3 | 足智彩 | 1.22 | 4.60 | 11.00 | 1 | -27 | 75 |
Inter | 1.30 | 5.25 | 11.00 | -0 | 2 | -1 | |
澳指数据并不看好平局 | 立国 | 1.30 | 5.00 | 12.00 | 0 | -22 | 101 |
Nordic | 1.32 | 5.30 | 11.00 | 0 | -0 | -15 | |
SNAI | 1.30 | 5.25 | 11.00 | -0 | 2 | -1 | |
威希 | 1.29 | 5.00 | 12.00 | -0 | -19 | 107 | |
澳指 | 1.25 | 5.10 | 9.00 | 2 | 13 | -145 | |
竞足 | 1.22 | 4.55 | 10.00 | 2 | -28 | -15 | |
均指 | 1.30 | 5.23 | 11.00 | ||||
4 英格兰 VS 塞内加 | 365 | 1.53 | 3.80 | 8.00 | -1 | -11 | 72 |
bw | 1.53 | 3.90 | 7.00 | 0 | 3 | -20 | |
Co | 1.53 | 3.75 | 7.50 | 1 | -12 | 31 | |
参考 31 | 足智彩 | 1.47 | 3.40 | 6.50 | 5 | -21 | -22 |
Inter | 1.53 | 3.85 | 7.25 | 0 | -2 | 4 | |
数据最多冷到平 | 立国 | 1.53 | 3.75 | 7.50 | 1 | -12 | 31 |
Nordic | 1.55 | 4.00 | 7.40 | -1 | 5 | 4 | |
SNAI | 1.50 | 3.90 | 7.50 | -2 | 4 | 32 | |
威希 | 1.50 | 3.90 | 7.50 | -2 | 4 | 32 | |
澳指 | 1.46 | 3.70 | 6.50 | 1 | 3 | -33 | |
竞足 | 1.41 | 3.60 | 6.60 | -0 | 2 | -6 | |
均指 | 1.53 | 3.88 | 7.22 | ||||
5 日 本 VS 克罗地 | 365 | 3.80 | 3.20 | 2.10 | 3 | -3 | 0 |
bw | 3.80 | 3.25 | 2.05 | 5 | 5 | -3 | |
Co | 3.75 | 3.10 | 2.10 | 2 | -8 | 3 | |
参考 13 | 足智彩 | 3.50 | 2.95 | 1.98 | -1 | -5 | 3 |
Inter | 3.85 | 3.25 | 2.05 | 9 | 3 | -4 | |
数据较为模糊,对克罗地不太有利 | 立国 | 3.70 | 3.10 | 2.10 | -1 | -7 | 4 |
Nordic | 3.90 | 3.20 | 2.12 | 8 | -6 | 0 | |
SNAI | 3.85 | 3.20 | 2.10 | 6 | -4 | -0 | |
威希 | 3.75 | 3.25 | 2.05 | 1 | 6 | -3 | |
澳指 | 3.40 | 3.05 | 2.08 | -20 | -3 | 8 | |
竞足 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
均指 | 3.78 | 3.23 | 2.10 | ||||
6 巴 西 VS 韩 国 | 365 | 1.25 | 5.75 | 13.00 | -0 | -13 | 73 |
bw | 1.25 | 5.75 | 12.50 | 0 | -12 | 27 | |
Co | 1.25 | 5.50 | 13.00 | 1 | -34 | 82 | |
参考 3 | 足智彩 | 1.14 | 5.40 | 15.00 | -2 | -8 | 358 |
Inter | 1.27 | 5.75 | 12.00 | 1 | -17 | -34 | |
南美打亚洲队,高平杀1 | 立国 | 1.25 | 5.50 | 13.00 | 1 | -34 | 82 |
Nordic | 1.26 | 6.00 | 13.00 | -1 | 4 | 57 | |
SNAI | 1.24 | 6.00 | 13.00 | -1 | 11 | 72 | |
威希 | 1.22 | 5.80 | 15.00 | -2 | -4 | 282 | |
澳指 | 1.22 | 5.40 | 10.00 | 3 | -20 | -167 | |
竞足 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
均指 | 1.25 | 5.88 | 12.26 | ||||
7 摩洛哥 VS 西班牙 | 365 | 7.00 | 3.75 | 1.57 | 41 | -9 | -1 |
bw | 6.50 | 3.75 | 1.57 | -2 | -5 | 1 | |
Co | 6.50 | 3.60 | 1.53 | 15 | -10 | 1 | |
参考 310 | 足智彩 | 6.20 | 3.55 | 1.46 | 9 | -1 | -0 |
Inter | 7.00 | 3.55 | 1.60 | 43 | -28 | 3 | |
非洲打欧洲队,西班牙明显被高看 | 立国 | 6.00 | 3.50 | 1.53 | -23 | -13 | 4 |
Nordic | 6.80 | 3.90 | 1.58 | 15 | 3 | -1 | |
SNAI | 6.50 | 3.85 | 1.57 | -6 | 3 | -0 | |
威希 | 6.50 | 3.80 | 1.55 | 1 | 2 | -0 | |
澳指 | 6.00 | 3.72 | 1.50 | -26 | 8 | 0 | |
竞足 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
均指 | 6.56 | 3.82 | 1.57 | ||||
8 葡萄牙 VS 瑞 士 | 365 | 1.91 | 3.30 | 4.50 | 1 | -8 | 8 |
bw | 1.87 | 3.40 | 4.40 | -1 | 4 | 1 | |
Co | 1.91 | 3.25 | 4.50 | 2 | -12 | 10 | |
参考:3 | 足智彩 | 1.78 | 2.95 | 4.35 | 2 | -19 | 25 |
Inter | 1.90 | 3.40 | 4.30 | 1 | 3 | -10 | |
欧洲强队对垒,葡占优 | 立国 | 1.91 | 3.25 | 4.33 | 4 | -9 | -3 |
Nordic | 1.95 | 3.45 | 4.35 | 2 | 1 | -14 | |
SNAI | 1.87 | 3.40 | 4.50 | -2 | 2 | 9 | |
威希 | 1.83 | 3.40 | 4.60 | -5 | 5 | 22 | |
澳指 | 1.88 | 3.15 | 3.90 | 8 | -6 | -29 | |
竞足 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
均指 | 1.89 | 3.37 | 4.40 | ||||
9 桑德兰 VS 米尔沃 | 365 | 2.50 | 3.25 | 2.88 | -3 | 3 | 2 |
bw | 2.50 | 3.25 | 2.85 | -2 | 4 | 0 | |
Co | 2.55 | 3.10 | 2.90 | 3 | -11 | 5 | |
参考 13 | 足智彩 | 2.38 | 2.90 | 2.75 | 1 | -11 | 8 |
Inter | 2.50 | 3.15 | 2.80 | 1 | -1 | -1 | |
指数对平局较为重视 | 立国 | 2.50 | 3.10 | 2.87 | 0 | -7 | 6 |
Nordic | 2.55 | 3.30 | 2.90 | -2 | 3 | 0 | |
SNAI | 2.50 | 3.15 | 2.85 | -0 | -3 | 3 | |
威希 | 2.50 | 3.20 | 2.80 | 0 | 2 | -2 | |
澳指 | 2.33 | 3.25 | 2.65 | -7 | 20 | -6 | |
竞足 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
均指 | 2.50 | 3.18 | 2.82 | ||||
10 米尔顿 VS 伯 顿 | 365 | 2.30 | 3.30 | 3.10 | 1 | -3 | 2 |
bw | 2.30 | 3.30 | 2.90 | 5 | 3 | -12 | |
Co | 2.35 | 3.20 | 3.10 | 6 | -13 | 2 | |
参考 310 | 足智彩 | 2.21 | 3.15 | 2.78 | 6 | 2 | -11 |
Inter | 2.25 | 3.15 | 2.95 | 4 | -6 | -2 | |
数据变化较大 | 立国 | 2.35 | 3.20 | 3.10 | 6 | -13 | 2 |
Nordic | 2.35 | 3.30 | 3.00 | 6 | -3 | -8 | |
SNAI | 2.25 | 3.30 | 3.00 | -0 | 3 | -2 | |
威希 | 2.30 | 3.25 | 3.10 | 2 | -7 | 3 | |
澳指 | 2.20 | 3.33 | 2.70 | 4 | 19 | -20 | |
竞足 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
均指 | 2.25 | 3.27 | 3.02 | ||||
11 什鲁斯 VS 林肯城 | 365 | 2.25 | 3.25 | 3.30 | -3 | 2 | 3 |
bw | 2.25 | 3.20 | 3.20 | 1 | 1 | -3 | |
Co | 2.20 | 3.10 | 3.30 | -2 | -5 | 11 | |
参考 30 | 足智彩 | 2.22 | 2.98 | 2.92 | 9 | -4 | -14 |
Inter | 2.20 | 3.05 | 3.20 | 1 | -6 | 5 | |
数据明显提示客胜 | 立国 | 2.20 | 3.10 | 3.30 | -2 | -5 | 11 |
Nordic | 2.25 | 3.25 | 3.30 | -3 | 2 | 3 | |
SNAI | 2.20 | 3.15 | 3.25 | -2 | -0 | 6 | |
威希 | 2.25 | 3.10 | 3.25 | 2 | -7 | 4 | |
澳指 | 2.18 | 3.22 | 2.80 | 5 | 20 | -26 | |
竞足 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
均指 | 2.22 | 3.15 | 3.19 | ||||
12 德比郡 VS 谢周三 | 365 | 3.00 | 3.40 | 2.30 | -8 | 10 | -0 |
bw | 3.00 | 3.30 | 2.25 | -2 | 6 | -1 | |
Co | 3.20 | 3.25 | 2.20 | 16 | -1 | -8 | |
参考 103 | 足智彩 | 2.86 | 3.05 | 2.21 | -3 | -5 | 4 |
Inter | 2.95 | 3.15 | 2.25 | -2 | -3 | 3 | |
指数防客热度较高 | 立国 | 3.10 | 3.20 | 2.20 | 10 | -2 | -5 |
Nordic | 3.10 | 3.30 | 2.30 | 2 | -0 | -1 | |
SNAI | 3.05 | 3.25 | 2.25 | 2 | 1 | -2 | |
威希 | 3.10 | 3.25 | 2.25 | 6 | -1 | -3 | |
澳指 | 2.75 | 3.18 | 2.23 | -15 | 7 | 6 | |
竞足 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
均指 | 3.03 | 3.25 | 2.27 | ||||
13 阿克宁 VS 牛津联 | 365 | 3.20 | 3.40 | 2.20 | 13 | -7 | -4 |
bw | 3.00 | 3.50 | 2.20 | -3 | 7 | -1 | |
Co | 3.10 | 3.40 | 2.25 | 3 | -7 | 1 | |
参考 03 | 足智彩 | 2.88 | 3.25 | 2.11 | -0 | -2 | 1 |
Inter | 3.05 | 3.30 | 2.15 | 8 | -6 | -1 | |
指数防客无大疑问 | 立国 | 3.00 | 3.40 | 2.25 | -4 | -4 | 4 |
Nordic | 3.10 | 3.50 | 2.20 | 4 | 3 | -3 | |
SNAI | 3.05 | 3.45 | 2.15 | 4 | 5 | -4 | |
威希 | 3.10 | 3.40 | 2.20 | 6 | -4 | -1 | |
澳指 | 2.75 | 3.40 | 2.15 | -15 | 12 | 4 | |
竞足 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
均指 | 3.02 | 3.42 | 2.20 | ||||
14 威科姆 VS 朴次茅 | 365 | 2.45 | 3.50 | 2.80 | -4 | 9 | -1 |
bw | 2.40 | 3.40 | 2.70 | -2 | 9 | -3 | |
Co | 2.50 | 3.30 | 2.75 | 5 | -6 | -2 | |
参考 301 | 足智彩 | 2.43 | 3.15 | 2.50 | 11 | -2 | -12 |
Inter | 2.40 | 3.20 | 2.70 | 2 | -6 | 1 | |
指数有些过分指向客胜 | 立国 | 2.50 | 3.30 | 2.75 | 5 | -6 | -2 |
Nordic | 2.50 | 3.40 | 2.75 | 3 | 2 | -4 | |
SNAI | 2.40 | 3.35 | 2.75 | -3 | 3 | 1 | |
威希 | 2.50 | 3.30 | 2.70 | 6 | -4 | -5 | |
澳指 | 2.38 | 3.37 | 2.45 | 5 | 19 | -17 | |
竞足 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
均指 | 2.42 | 3.31 | 2.73 |
《金手指日报》推介汇总
14场对阵 | 原始小 | 原始大 | 任9 | 任9 | |||
1 | 荷 兰 | VS | 美 国 | 30 | 30 | ||
2 | 阿根廷 | VS | 澳大利 | 31 | 31 | 31 | 31 |
3 | 法 国 | VS | 波 兰 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 英格兰 | VS | 塞内加 | 31 | 31 | 31 | 31 |
5 | 日 本 | VS | 克罗地 | 13 | 13 | ||
6 | 巴 西 | VS | 韩 国 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7 | 摩洛哥 | VS | 西班牙 | 30 | 310 | 30 | 310 |
8 | 葡萄牙 | VS | 瑞 士 | 3 | 3 | 3 | 3 |
9 | 桑德兰 | VS | 米尔沃 | 13 | 13 | ||
10 | 米尔顿 | VS | 伯 顿 | 310 | 310 | 310 | 310 |
11 | 什鲁斯 | VS | 林肯城 | 30 | 30 | ||
12 | 德比郡 | VS | 谢周三 | 10 | 103 | 103 | 103 |
13 | 阿克宁 | VS | 牛津联 | 0 | 03 | 03 | 031 |
14 | 威科姆 | VS | 朴次茅 | 30 | 301 |