14场对阵 | 9场小 | 9场大 | 临场小 | 临场大 | |||
1 | 布伦特 | VS | 热 刺 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 南安普 | VS | 布赖顿 | 10 | 103 | 10 | 10 |
3 | 莱切城 | VS | 纽卡斯 | 10 | 103 | 10 | 10 |
4 | 埃弗顿 | VS | 狼 队 | 10 | 103 | ||
5 | 水晶宫 | VS | 富勒姆 | 03 | 03 | ||
6 | 维 拉 | VS | 利物浦 | 03 | 03 | 03 | 03 |
7 | 阿森纳 | VS | 西汉姆 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8 | 谢菲联 | VS | 考文垂 | 30 | 30 | 3 | 30 |
9 | 罗瑟汉 | VS | 斯托克 | 31 | 310 | 31 | 310 |
10 | 普雷斯 | VS | 哈德斯 | 3 | 31 | 3 | 3 |
11 | 米德尔 | VS | 维 冈 | 3 | 3 | 3 | 3 |
12 | 赫尔城 | VS | 布莱浦 | 30 | 30 | ||
13 | 布里斯 | VS | 西布罗 | 10 | 10 | ||
14 | 加的夫 | VS | 巡游者 | 10 | 103 |
1 布伦特 VS 热 刺 | 365 | 3.40 | 3.60 | 2.05 | -0 | -2 | 1 |
bw | 3.40 | 3.70 | 2.00 | 1 | 9 | -3 | |
Co | 3.30 | 3.50 | 2.10 | -9 | -11 | 7 | |
参考 103 | 足智彩 | 3.30 | 3.40 | 1.90 | 9 | -2 | -2 |
Inter | 3.50 | 3.50 | 2.10 | 6 | -17 | 4 | |
客人气高,数据对热刺支持力度稍显不足 | 立国 | 3.30 | 3.50 | 2.10 | -9 | -11 | 7 |
Nordic | 3.40 | 3.75 | 2.12 | -9 | 3 | 3 | |
SNAI | 3.35 | 3.65 | 2.05 | -5 | 3 | 1 | |
威希 | 3.40 | 3.60 | 2.05 | -0 | -2 | 1 | |
澳指 | 3.05 | 3.40 | 2.06 | -21 | -7 | 11 | |
竞足 | 3.35 | 3.40 | 1.84 | 17 | 2 | -6 | |
均指 | 3.42 | 3.64 | 2.05 | ||||
2 南安普 VS 布赖顿 | 365 | 3.25 | 3.50 | 2.20 | -5 | 4 | 1 |
bw | 3.20 | 3.40 | 2.20 | -6 | -2 | 3 | |
参考 103 | Co | 3.30 | 3.40 | 2.15 | 4 | -1 | -1 |
足智彩 | 3.15 | 3.15 | 2.04 | 8 | -7 | -0 | |
客人气高,平较离散,胜负稍显模糊 | Inter | 3.25 | 3.45 | 2.20 | -4 | 0 | 2 |
立国 | 3.30 | 3.30 | 2.15 | 7 | -9 | 0 | |
Nordic | 3.35 | 3.45 | 2.25 | 0 | -6 | 2 | |
SNAI | 3.25 | 3.45 | 2.20 | -4 | 0 | 2 | |
威希 | 3.30 | 3.40 | 2.15 | 4 | -1 | -1 | |
澳指 | 3.00 | 3.25 | 2.12 | -11 | -1 | 5 | |
竞足 | 3.20 | 3.15 | 1.97 | 16 | -4 | -5 | |
均指 | 3.28 | 3.44 | 2.18 | ||||
3 莱切城 VS 纽卡斯 | 365 | 3.25 | 3.50 | 2.20 | -3 | -0 | 2 |
bw | 3.25 | 3.50 | 2.15 | 0 | 3 | -1 | |
Co | 3.40 | 3.40 | 2.10 | 17 | -5 | -5 | |
参考 0 | 足智彩 | 2.98 | 3.30 | 2.06 | -8 | 3 | 2 |
Inter | 3.25 | 3.50 | 2.20 | -3 | -0 | 2 | |
主队不差,主胜和平局都不低 | 立国 | 3.30 | 3.40 | 2.10 | 10 | -2 | -3 |
Nordic | 3.30 | 3.55 | 2.22 | -2 | 0 | 1 | |
SNAI | 3.30 | 3.45 | 2.15 | 5 | -2 | -1 | |
威希 | 3.30 | 3.40 | 2.15 | 6 | -6 | -1 | |
澳指 | 3.05 | 3.30 | 2.10 | -6 | -2 | 3 | |
竞足 | 3.00 | 3.30 | 2.00 | -3 | 7 | -1 | |
均指 | 3.26 | 3.48 | 2.17 | ||||
4 埃弗顿 VS 狼 队 | 365 | 2.45 | 3.25 | 3.00 | 3 | 4 | -8 |
bw | 2.37 | 3.20 | 3.10 | -4 | 2 | 5 | |
Co | 2.40 | 3.10 | 3.10 | 1 | -7 | 6 | |
参考 31 | 足智彩 | 2.21 | 2.96 | 3.00 | -5 | -4 | 13 |
Inter | 2.45 | 3.20 | 3.05 | 2 | -1 | -3 | |
保级战都欠佳,平指偏低,但平差并不低调 | 立国 | 2.50 | 3.10 | 3.00 | 9 | -9 | -6 |
Nordic | 2.52 | 3.30 | 3.00 | 6 | 4 | -13 | |
SNAI | 2.40 | 3.20 | 3.05 | -1 | 2 | -0 | |
威希 | 2.40 | 3.20 | 3.00 | 1 | 3 | -4 | |
澳指 | 2.28 | 3.15 | 2.84 | -1 | 11 | -7 | |
竞足 | 2.16 | 2.92 | 3.00 | -7 | -4 | 16 | |
均指 | 2.41 | 3.19 | 3.06 | ||||
5 水晶宫 VS 富勒姆 | 365 | 2.05 | 3.60 | 3.50 | 0 | 5 | -6 |
bw | 2.05 | 3.40 | 3.50 | 3 | -9 | -0 | |
Co | 2.05 | 3.40 | 3.70 | 0 | -14 | 15 | |
参考 10 | 足智彩 | 1.87 | 3.30 | 3.50 | -5 | -2 | 17 |
Inter | 2.05 | 3.55 | 3.55 | 0 | 0 | -1 | |
主明显占优,返还差不防主胜 | 立国 | 2.00 | 3.40 | 3.60 | -1 | -8 | 11 |
Nordic | 2.08 | 3.65 | 3.60 | -1 | 4 | -2 | |
SNAI | 2.05 | 3.55 | 3.55 | 0 | 0 | -1 | |
威希 | 2.05 | 3.50 | 3.50 | 2 | -2 | -3 | |
澳指 | 2.04 | 3.35 | 3.13 | 10 | -1 | -24 | |
竞足 | 1.82 | 3.25 | 3.55 | -7 | -2 | 27 | |
均指 | 2.04 | 3.53 | 3.54 | ||||
6 维 拉 VS 利物浦 | 365 | 4.20 | 4.00 | 1.75 | -8 | 2 | 1 |
bw | 4.10 | 4.00 | 1.77 | -19 | 1 | 3 | |
Co | 4.20 | 3.80 | 1.80 | -9 | -19 | 6 | |
参考 01 | 足智彩 | 4.30 | 3.85 | 1.58 | 27 | 10 | -6 |
Inter | 4.40 | 3.85 | 1.77 | 9 | -16 | 2 | |
主表现不差,胜平区间都不低 | 立国 | 4.20 | 3.80 | 1.80 | -9 | -19 | 6 |
Nordic | 4.25 | 4.20 | 1.80 | -16 | 10 | 1 | |
SNAI | 4.25 | 4.00 | 1.75 | -4 | 0 | 1 | |
威希 | 4.40 | 3.90 | 1.73 | 13 | -8 | -1 | |
澳指 | 3.75 | 3.80 | 1.74 | -36 | -2 | 7 | |
竞足 | 4.05 | 3.80 | 1.59 | 7 | 9 | -3 | |
均指 | 4.31 | 4.01 | 1.75 | ||||
7 阿森纳 VS 西汉姆 | 365 | 1.53 | 4.33 | 6.50 | 0 | -3 | 5 |
bw | 1.50 | 4.33 | 6.25 | -0 | 5 | -8 | |
Co | 1.53 | 4.20 | 6.50 | 1 | -13 | 9 | |
参考 3 | 足智彩 | 1.37 | 4.20 | 6.40 | -4 | 18 | 44 |
Inter | 1.53 | 4.30 | 6.00 | 2 | 0 | -36 | |
主队占优,澳指平负差都高 | 立国 | 1.50 | 4.00 | 6.50 | 2 | -22 | 24 |
Nordic | 1.52 | 4.40 | 6.70 | -2 | 3 | 22 | |
SNAI | 1.50 | 4.25 | 6.25 | 0 | -1 | -6 | |
威希 | 1.50 | 4.20 | 6.50 | -0 | -7 | 17 | |
澳指 | 1.42 | 4.20 | 6.20 | -2 | 10 | 13 | |
竞足 | 1.37 | 4.20 | 5.85 | -2 | 23 | -3 | |
均指 | 1.51 | 4.30 | 6.37 | ||||
8 谢菲联 VS 考文垂 | 365 | 1.67 | 3.80 | 5.25 | -4 | 2 | 31 |
bw | 1.70 | 3.75 | 5.00 | -1 | -2 | 8 | |
Co | 1.73 | 3.70 | 5.00 | 1 | -9 | 5 | |
参考:3 | 足智彩 | 1.63 | 3.45 | 4.40 | 4 | -6 | -19 |
Inter | 1.67 | 3.75 | 4.50 | 2 | 10 | -28 | |
平指偏高不太像1 | 立国 | 1.70 | 3.60 | 5.00 | 1 | -13 | 13 |
Nordic | 1.70 | 4.00 | 5.00 | -3 | 17 | -0 | |
SNAI | 1.67 | 3.75 | 5.00 | -2 | 2 | 12 | |
威希 | 1.67 | 3.70 | 5.00 | -1 | -2 | 14 | |
澳指 | 1.61 | 3.63 | 4.65 | -1 | 6 | -2 | |
竞足 | 1.61 | 3.50 | 4.30 | 3 | 1 | -26 | |
均指 | 1.68 | 3.71 | 4.85 | ||||
9 罗瑟汉 VS 斯托克 | 365 | 3.20 | 3.30 | 2.30 | 3 | -2 | -1 |
bw | 3.10 | 3.30 | 2.30 | -4 | 2 | 2 | |
Co | 3.25 | 3.20 | 2.25 | 12 | -7 | -3 | |
参考 10 | 足智彩 | 3.00 | 3.05 | 2.14 | 5 | -4 | -1 |
Inter | 3.00 | 3.25 | 2.30 | -10 | 1 | 5 | |
指数无明显的主胜提示 | 立国 | 3.25 | 3.20 | 2.25 | 12 | -7 | -3 |
Nordic | 3.30 | 3.40 | 2.25 | 10 | 6 | -8 | |
SNAI | 3.20 | 3.25 | 2.20 | 10 | 1 | -5 | |
威希 | 3.10 | 3.20 | 2.30 | -2 | -6 | 4 | |
澳指 | 2.85 | 3.21 | 2.22 | -15 | 8 | 4 | |
竞足 | 3.10 | 3.16 | 2.00 | 17 | 10 | -13 | |
均指 | 3.11 | 3.25 | 2.26 | ||||
10 普雷斯 VS 哈德斯 | 365 | 1.83 | 3.40 | 4.60 | -3 | -0 | 20 |
bw | 1.85 | 3.40 | 4.50 | -1 | -0 | 9 | |
Co | 1.87 | 3.30 | 4.40 | 2 | -8 | 3 | |
参考 30 | 足智彩 | 1.73 | 3.15 | 4.25 | -1 | -3 | 13 |
Inter | 1.85 | 3.35 | 4.10 | 3 | 3 | -20 | |
澳指数据独防客胜异常 | 立国 | 1.87 | 3.30 | 4.40 | 2 | -8 | 3 |
Nordic | 1.90 | 3.50 | 4.33 | 1 | 5 | -14 | |
SNAI | 1.85 | 3.35 | 4.50 | -1 | -4 | 11 | |
威希 | 1.83 | 3.40 | 4.40 | -2 | 3 | 4 | |
澳指 | 1.81 | 3.40 | 3.80 | 3 | 16 | -40 | |
竞足 | 1.71 | 3.16 | 4.20 | -2 | 0 | 11 | |
均指 | 1.84 | 3.36 | 4.35 | ||||
11 米德尔 VS 维 冈 | 365 | 1.62 | 3.80 | 5.75 | -3 | 3 | 33 |
bw | 1.65 | 3.75 | 5.50 | -0 | -2 | 8 | |
Co | 1.67 | 3.70 | 5.50 | 1 | -8 | 6 | |
参考 31 | 足智彩 | 1.55 | 3.45 | 5.10 | 1 | -6 | 5 |
Inter | 1.63 | 3.70 | 5.50 | -1 | -3 | 14 | |
主胜偏低,平差较为模糊 | 立国 | 1.67 | 3.70 | 5.50 | 1 | -8 | 6 |
Nordic | 1.68 | 3.75 | 5.50 | 1 | -5 | 2 | |
SNAI | 1.63 | 3.75 | 5.25 | 0 | 4 | -9 | |
威希 | 1.65 | 3.60 | 5.50 | 1 | -13 | 14 | |
澳指 | 1.58 | 3.65 | 4.85 | 1 | 8 | -28 | |
竞足 | 1.52 | 3.50 | 5.15 | -1 | 1 | 13 | |
均指 | 1.63 | 3.71 | 5.34 | ||||
12 赫尔城 VS 布莱浦 | 365 | 2.10 | 3.40 | 3.60 | -3 | 4 | 3 |
bw | 2.05 | 3.30 | 3.60 | -4 | 0 | 10 | |
Co | 2.05 | 3.25 | 3.75 | -5 | -7 | 23 | |
参考 31 | 足智彩 | 1.93 | 3.10 | 3.45 | -4 | -2 | 14 |
Inter | 2.10 | 3.30 | 3.30 | 4 | 4 | -15 | |
都是弱队,返还差利好主胜 | 立国 | 2.05 | 3.25 | 3.70 | -4 | -6 | 19 |
Nordic | 2.10 | 3.40 | 3.75 | -5 | 0 | 14 | |
SNAI | 2.05 | 3.35 | 3.55 | -4 | 5 | 5 | |
威希 | 2.10 | 3.25 | 3.50 | 2 | -5 | 0 | |
澳指 | 1.94 | 3.30 | 3.40 | -6 | 13 | 4 | |
竞足 | 1.90 | 3.18 | 3.35 | -6 | 9 | 7 | |
均指 | 2.08 | 3.29 | 3.49 | ||||
13 布里斯 VS 西布罗 | 365 | 3.10 | 3.30 | 2.30 | 6 | 2 | -5 |
bw | 3.00 | 3.30 | 2.35 | -3 | 3 | 1 | |
Co | 3.10 | 3.25 | 2.35 | 5 | -4 | -1 | |
参考 10 | 足智彩 | 3.10 | 3.10 | 2.04 | 26 | 4 | -15 |
Inter | 2.90 | 3.20 | 2.35 | -7 | -1 | 5 | |
客人气高,防客力度不足 | 立国 | 3.10 | 3.25 | 2.30 | 8 | -1 | -4 |
Nordic | 3.10 | 3.40 | 2.35 | 1 | 6 | -4 | |
SNAI | 3.05 | 3.25 | 2.30 | 4 | 0 | -3 | |
威希 | 3.00 | 3.20 | 2.38 | -2 | -6 | 4 | |
澳指 | 2.78 | 3.31 | 2.22 | -11 | 18 | -2 | |
竞足 | 2.95 | 3.20 | 2.05 | 12 | 15 | -14 | |
均指 | 3.00 | 3.24 | 2.32 | ||||
14 加的夫 VS 巡游者 | 365 | 2.50 | 3.30 | 2.90 | 3 | 5 | -8 |
bw | 2.40 | 3.25 | 2.95 | -4 | 5 | 1 | |
Co | 2.45 | 3.10 | 3.00 | 2 | -10 | 6 | |
参考 310 | 足智彩 | 2.23 | 2.96 | 2.92 | -6 | -5 | 15 |
Inter | 2.45 | 3.20 | 2.85 | 3 | 2 | -7 | |
不合理高看弱势方,两解 | 立国 | 2.45 | 3.10 | 3.00 | 2 | -10 | 6 |
Nordic | 2.45 | 3.30 | 3.10 | -6 | 1 | 8 | |
SNAI | 2.40 | 3.20 | 2.95 | -2 | 1 | 2 | |
威希 | 2.40 | 3.20 | 2.90 | -1 | 3 | -1 | |
澳指 | 2.27 | 3.25 | 2.75 | -6 | 19 | -6 | |
竞足 | 2.17 | 3.00 | 2.90 | -10 | 1 | 16 | |
均指 | 2.42 | 3.18 | 2.92 |
《金手指日报》返还差推介汇总
14场对阵 | 原始小 | 原始大 | 任9 | 任9 | |||
1 | 布伦特 | VS | 热 刺 | 10 | 103 | 103 | 103 |
2 | 南安普 | VS | 布赖顿 | 10 | 103 | 103 | 103 |
3 | 莱切城 | VS | 纽卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 埃弗顿 | VS | 狼 队 | 31 | 31 | ||
5 | 水晶宫 | VS | 富勒姆 | 10 | 10 | ||
6 | 维 拉 | VS | 利物浦 | 01 | 01 | 01 | 01 |
7 | 阿森纳 | VS | 西汉姆 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8 | 谢菲联 | VS | 考文垂 | 3 | 3 | 3 | 3 |
9 | 罗瑟汉 | VS | 斯托克 | 0 | 01 | 01 | 013 |
10 | 普雷斯 | VS | 哈德斯 | 3 | 30 | ||
11 | 米德尔 | VS | 维 冈 | 31 | 31 | 31 | 31 |
12 | 赫尔城 | VS | 布莱浦 | 31 | 31 | 31 | 310 |
13 | 布里斯 | VS | 西布罗 | 10 | 10 | ||
14 | 加的夫 | VS | 巡游者 | 310 | 310 |