14场对阵 | 9场小 | 9场大 | 临场小 | 临场大 | |||
1 | 西汉姆 | VS | 布伦特 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2 | 利物浦 | VS | 莱切城 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 狼 队 | VS | 曼 联 | 0 | 01 | 0 | 0 |
4 | 纽卡斯 | VS | 利 兹 | 3 | 31 | 3 | 3 |
5 | 曼 城 | VS | 埃弗顿 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6 | 富勒姆 | VS | 南安普 | 10 | 10 | ||
7 | 伯恩茅 | VS | 水晶宫 | 30 | 310 | ||
8 | 布赖顿 | VS | 阿森纳 | 310 | 310 | 310 | 310 |
9 | 赫塔费 | VS | 马洛卡 | 31 | 310 | ||
10 | 加的斯 | VS | 阿尔梅 | 10 | 103 | ||
11 | 塞尔塔 | VS | 塞维利 | 130 | 130 | ||
12 | 巴利亚 | VS | 皇 马 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 巴 萨 | VS | 西班人 | 3 | 3 | 3 | 3 |
14 | 比利亚 | VS | 巴伦西 | 31 | 310 | 31 | 310 |
1 西汉姆 VS 布伦特 | 365 | 1.95 | 3.60 | 3.75 | -4 | 9 | 4 |
bw | 2.00 | 3.50 | 3.60 | 3 | 1 | -9 | |
Co | 2.00 | 3.40 | 3.80 | 1 | -11 | 9 | |
参考 03 | 足智彩 | 1.84 | 3.35 | 3.55 | -3 | 4 | 6 |
Inter | 2.00 | 3.50 | 3.75 | 0 | -3 | 2 | |
不合理高看西汉姆,继续防0 | 立国 | 2.00 | 3.40 | 3.75 | 2 | -10 | 5 |
Nordic | 2.05 | 3.60 | 3.75 | 2 | 0 | -5 | |
SNAI | 2.00 | 3.50 | 3.75 | 0 | -3 | 2 | |
威希 | 2.00 | 3.50 | 3.60 | 3 | 1 | -9 | |
澳指 | 2.00 | 3.30 | 3.30 | 10 | -6 | -25 | |
竞足 | 1.82 | 3.30 | 3.50 | -3 | 4 | 5 | |
均指 | 1.99 | 3.52 | 3.72 | ||||
2 利物浦 VS 莱切城 | 365 | 1.29 | 5.50 | 10.00 | 1 | -33 | 61 |
bw | 1.28 | 6.00 | 9.75 | -1 | 13 | 30 | |
参考 3 | Co | 1.28 | 5.75 | 11.00 | -2 | -14 | 151 |
足智彩 | 1.17 | 6.00 | 10.00 | -4 | 50 | 115 | |
对手不乏人气,数据无疑 | Inter | 1.30 | 6.00 | 9.50 | -0 | 8 | -4 |
立国 | 1.28 | 5.75 | 11.00 | -2 | -14 | 151 | |
Nordic | 1.30 | 6.30 | 9.80 | -2 | 32 | 16 | |
SNAI | 1.28 | 6.00 | 9.25 | -0 | 16 | -15 | |
威希 | 1.29 | 5.80 | 9.50 | 0 | -5 | 7 | |
澳指 | 1.31 | 5.00 | 7.00 | 8 | -57 | -198 | |
竞足 | 1.15 | 6.00 | 10.00 | -4 | 58 | 126 | |
均指 | 1.29 | 5.86 | 9.44 | ||||
3 狼 队 VS 曼 联 | 365 | 4.00 | 3.60 | 1.91 | -7 | 1 | 1 |
bw | 3.90 | 3.60 | 1.90 | -13 | 4 | 2 | |
Co | 4.20 | 3.50 | 1.87 | 16 | -6 | -2 | |
参考 0 | 足智彩 | 3.65 | 3.35 | 1.81 | -15 | -0 | 4 |
Inter | 4.10 | 3.60 | 1.90 | 2 | 0 | -0 | |
负指区间正常 | 立国 | 4.00 | 3.50 | 1.87 | 0 | -2 | 1 |
Nordic | 4.30 | 3.70 | 1.90 | 14 | 4 | -4 | |
SNAI | 4.00 | 3.60 | 1.87 | -3 | 5 | -1 | |
威希 | 4.00 | 3.50 | 1.91 | -4 | -6 | 3 | |
澳指 | 3.75 | 3.35 | 1.85 | -12 | -6 | 4 | |
竞足 | 3.60 | 3.30 | 1.79 | -15 | -1 | 4 | |
均指 | 4.05 | 3.57 | 1.89 | ||||
4 纽卡斯 VS 利 兹 | 365 | 1.45 | 4.50 | 7.00 | -1 | -17 | 49 |
bw | 1.46 | 4.75 | 6.25 | 1 | 8 | -25 | |
Co | 1.44 | 4.50 | 7.00 | -1 | -15 | 52 | |
参考 31 | 足智彩 | 1.36 | 4.35 | 6.30 | -1 | -3 | 19 |
Inter | 1.45 | 4.70 | 6.50 | -0 | 4 | 0 | |
澳指和威希平差都低 | 立国 | 1.44 | 4.40 | 7.00 | -0 | -23 | 55 |
Nordic | 1.46 | 4.90 | 7.10 | -3 | 12 | 44 | |
SNAI | 1.45 | 4.50 | 6.25 | 2 | -9 | -15 | |
威希 | 1.44 | 4.40 | 7.00 | -0 | -23 | 55 | |
澳指 | 1.47 | 4.25 | 5.30 | 8 | -21 | -91 | |
竞足 | 1.32 | 4.40 | 6.50 | -3 | 8 | 47 | |
均指 | 1.45 | 4.65 | 6.48 | ||||
5 曼 城 VS 埃弗顿 | 365 | 1.13 | 9.00 | 21.00 | -0 | 22 | 15 |
bw | 1.12 | 8.75 | 23.00 | -1 | 3 | 229 | |
Co | 1.11 | 9.50 | 21.00 | -1 | 81 | 35 | |
参考 3 | 足智彩 | 1.06 | 8.25 | 21.00 | -0 | 1 | 144 |
Inter | 1.12 | 9.00 | 21.00 | -1 | 29 | 31 | |
实力悬殊,低指看好 | 立国 | 1.11 | 9.00 | 21.00 | -1 | 35 | 47 |
Nordic | 1.14 | 8.70 | 25.00 | -1 | -18 | 392 | |
SNAI | 1.12 | 8.25 | 20.00 | 1 | -36 | -45 | |
威希 | 1.11 | 8.50 | 23.00 | -0 | -13 | 251 | |
澳指 | 1.10 | 7.60 | 15.00 | 3 | -67 | -465 | |
竞足 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
均指 | 1.12 | 8.67 | 20.59 | ||||
6 富勒姆 VS 南安普 | 365 | 1.95 | 3.60 | 3.75 | -4 | 6 | 9 |
bw | 1.98 | 3.60 | 3.60 | -1 | 7 | -5 | |
Co | 2.00 | 3.60 | 3.60 | 0 | 5 | -7 | |
参考 31 | 足智彩 | 1.88 | 3.35 | 3.40 | 1 | 2 | -4 |
Inter | 2.00 | 3.60 | 3.65 | -0 | 4 | -3 | |
主队占优,负差过分突出对0打出不利 | 立国 | 1.95 | 3.60 | 3.60 | -2 | 9 | -3 |
Nordic | 2.05 | 3.65 | 3.65 | 2 | 3 | -9 | |
SNAI | 2.00 | 3.55 | 3.70 | -0 | -1 | 2 | |
威希 | 2.00 | 3.50 | 3.60 | 2 | -2 | -4 | |
澳指 | 1.98 | 3.43 | 3.26 | 7 | 3 | -25 | |
竞足 | 1.86 | 3.30 | 3.35 | 1 | 1 | -5 | |
均指 | 1.99 | 3.54 | 3.66 | ||||
7 伯恩茅 VS 水晶宫 | 365 | 2.80 | 3.30 | 2.50 | -6 | 8 | 1 |
bw | 2.85 | 3.25 | 2.50 | -2 | 2 | 0 | |
Co | 2.90 | 3.10 | 2.55 | 3 | -13 | 5 | |
参考 310 | 足智彩 | 2.88 | 2.92 | 2.30 | 18 | -12 | -5 |
Inter | 2.85 | 3.25 | 2.50 | -2 | 2 | 0 | |
主赢球能力一般,平差偏低两解 | 立国 | 2.87 | 3.10 | 2.50 | 3 | -9 | 3 |
Nordic | 2.92 | 3.30 | 2.58 | -2 | -1 | 2 | |
SNAI | 2.90 | 3.25 | 2.45 | 4 | 3 | -4 | |
威希 | 2.90 | 3.20 | 2.50 | 3 | -3 | -0 | |
澳指 | 2.82 | 3.22 | 2.28 | 7 | 12 | -12 | |
竞足 | 2.80 | 2.90 | 2.30 | 13 | -11 | -3 | |
均指 | 2.87 | 3.23 | 2.50 | ||||
8 布赖顿 VS 阿森纳 | 365 | 3.40 | 3.50 | 2.10 | -3 | 2 | 0 |
bw | 3.40 | 3.50 | 2.10 | -3 | 2 | 0 | |
Co | 3.50 | 3.40 | 2.10 | 7 | -8 | 0 | |
参考:30 | 足智彩 | 3.10 | 3.25 | 2.02 | -12 | -1 | 5 |
Inter | 3.45 | 3.45 | 2.15 | -1 | -6 | 3 | |
主有爆冷能力,胜差低要重视 | 立国 | 3.40 | 3.40 | 2.10 | 0 | -5 | 2 |
Nordic | 3.50 | 3.60 | 2.12 | 0 | 5 | -2 | |
SNAI | 3.45 | 3.45 | 2.10 | 2 | -3 | 0 | |
威希 | 3.40 | 3.50 | 2.10 | -3 | 2 | 0 | |
澳指 | 2.93 | 3.50 | 2.10 | -35 | 17 | 9 | |
竞足 | 3.05 | 3.20 | 2.02 | -14 | -3 | 7 | |
均指 | 3.43 | 3.48 | 2.10 | ||||
9 赫塔费 VS 马洛卡 | 365 | 2.75 | 2.75 | 3.10 | -4 | -4 | 9 |
bw | 2.75 | 2.80 | 2.95 | -1 | 4 | -3 | |
Co | 2.80 | 2.75 | 3.00 | 2 | -3 | 0 | |
参考 10 | 足智彩 | 2.47 | 2.60 | 2.94 | -12 | 1 | 14 |
Inter | 2.80 | 2.80 | 2.95 | 2 | 2 | -5 | |
客队更好,平打指数主胜信心不高 | 立国 | 2.75 | 2.75 | 2.90 | 2 | 2 | -5 |
Nordic | 2.90 | 2.70 | 3.10 | 8 | -12 | 6 | |
SNAI | 2.80 | 2.75 | 3.00 | 2 | -3 | 0 | |
威希 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | -1 | -1 | 2 | |
澳指 | 2.60 | 2.58 | 3.01 | -5 | -7 | 15 | |
竞足 | 2.50 | 2.55 | 2.90 | -7 | -2 | 12 | |
均指 | 2.77 | 2.77 | 2.99 | ||||
10 加的斯 VS 阿尔梅 | 365 | 2.38 | 3.10 | 3.25 | 3 | -4 | -2 |
bw | 2.35 | 3.20 | 3.20 | 0 | 6 | -7 | |
Co | 2.30 | 3.10 | 3.30 | -2 | -1 | 6 | |
参考 103 | 足智彩 | 2.16 | 2.96 | 3.05 | -2 | 4 | 1 |
Inter | 2.35 | 3.10 | 3.30 | 1 | -4 | 3 | |
都是保级队,指数较为模糊 | 立国 | 2.30 | 3.10 | 3.25 | -1 | 0 | 2 |
Nordic | 2.35 | 3.20 | 3.30 | -2 | 3 | -0 | |
SNAI | 2.35 | 3.10 | 3.30 | 1 | -4 | 3 | |
威希 | 2.30 | 3.10 | 3.30 | -2 | -1 | 6 | |
澳指 | 2.25 | 2.97 | 3.05 | 3 | -0 | -5 | |
竞足 | 2.17 | 3.00 | 2.90 | 1 | 10 | -12 | |
均指 | 2.33 | 3.12 | 3.25 | ||||
11 塞尔塔 VS 塞维利 | 365 | 2.20 | 3.30 | 3.40 | -1 | 1 | 2 |
bw | 2.20 | 3.30 | 3.30 | 1 | 3 | -6 | |
Co | 2.20 | 3.20 | 3.50 | -1 | -9 | 12 | |
参考 130 | 足智彩 | 1.92 | 3.10 | 3.50 | -14 | 3 | 35 |
Inter | 2.20 | 3.30 | 3.45 | -2 | -1 | 5 | |
客队形象较高,高负指异常 | 立国 | 2.15 | 3.20 | 3.50 | -4 | -6 | 15 |
Nordic | 2.20 | 3.40 | 3.50 | -5 | 5 | 6 | |
SNAI | 2.15 | 3.30 | 3.45 | -5 | 3 | 9 | |
威希 | 2.20 | 3.25 | 3.40 | 0 | -3 | 3 | |
澳指 | 2.20 | 3.12 | 3.03 | 10 | -1 | -19 | |
竞足 | 1.93 | 3.10 | 3.35 | -11 | 6 | 23 | |
均指 | 2.20 | 3.28 | 3.37 | ||||
12 巴利亚 VS 皇 马 | 365 | 6.50 | 4.75 | 1.45 | 35 | 15 | -3 |
bw | 6.00 | 4.75 | 1.47 | -13 | 16 | -1 | |
Co | 6.50 | 4.50 | 1.50 | 28 | -15 | 0 | |
参考 0 | 足智彩 | 6.60 | 4.50 | 1.32 | 87 | 21 | -6 |
Inter | 5.75 | 4.60 | 1.53 | -46 | -4 | 3 | |
客强势,指数高看皇马 | 立国 | 6.50 | 4.40 | 1.50 | 31 | -23 | 1 |
Nordic | 6.50 | 4.75 | 1.48 | 26 | 9 | -2 | |
SNAI | 6.00 | 4.50 | 1.50 | -14 | -9 | 2 | |
威希 | 6.50 | 4.40 | 1.50 | 31 | -23 | 1 | |
澳指 | 6.30 | 4.30 | 1.40 | 43 | -9 | -1 | |
竞足 | 5.85 | 4.40 | 1.35 | 16 | 14 | -2 | |
均指 | 6.14 | 4.59 | 1.48 | ||||
13 巴 萨 VS 西班人 | 365 | 1.25 | 6.50 | 10.00 | 0 | 19 | -70 |
bw | 1.25 | 6.50 | 10.50 | -0 | 17 | -25 | |
Co | 1.25 | 6.00 | 12.00 | -0 | -33 | 126 | |
参考 31 | 足智彩 | 1.12 | 6.30 | 12.00 | -4 | 44 | 206 |
Inter | 1.25 | 6.50 | 11.00 | -1 | 14 | 21 | |
主强势但为德比战,澳指平负差低 | 立国 | 1.22 | 6.00 | 12.00 | -1 | -21 | 146 |
Nordic | 1.25 | 6.50 | 12.00 | -2 | 9 | 113 | |
SNAI | 1.25 | 6.25 | 10.00 | 1 | -2 | -64 | |
威希 | 1.22 | 6.00 | 12.00 | -1 | -21 | 146 | |
澳指 | 1.20 | 6.00 | 9.40 | 1 | -1 | -79 | |
竞足 | 1.17 | 5.60 | 9.50 | 2 | -24 | -41 | |
均指 | 1.24 | 6.27 | 10.64 | ||||
14 比利亚 VS 巴伦西 | 365 | 1.95 | 3.40 | 4.20 | -3 | -6 | 21 |
bw | 1.93 | 3.50 | 3.90 | -2 | 9 | -3 | |
Co | 1.95 | 3.50 | 3.80 | 0 | 9 | -13 | |
参考 31 | 足智彩 | 1.78 | 3.35 | 3.70 | -5 | 15 | 1 |
Inter | 1.97 | 3.50 | 3.90 | -0 | 5 | -7 | |
实力接近,平负均高不合理,平指不算高 | 立国 | 1.95 | 3.40 | 3.80 | 2 | 2 | -9 |
Nordic | 2.00 | 3.60 | 3.75 | 2 | 14 | -24 | |
SNAI | 1.95 | 3.40 | 4.00 | -1 | -2 | 6 | |
威希 | 1.95 | 3.40 | 3.90 | 1 | -0 | -2 | |
澳指 | 1.95 | 3.10 | 3.60 | 9 | -15 | -14 | |
竞足 | 1.78 | 3.25 | 3.70 | -3 | 8 | 4 | |
均指 | 1.95 | 3.41 | 3.93 |
《金手指日报》《返还差》推介汇总
14场对阵 | 原始小 | 原始大 | 任9 | 任9 | |||
1 | 西汉姆 | VS | 布伦特 | 03 | 03 | 03 | 03 |
2 | 利物浦 | VS | 莱切城 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 狼 队 | VS | 曼 联 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 纽卡斯 | VS | 利 兹 | 31 | 31 | 31 | 31 |
5 | 曼 城 | VS | 埃弗顿 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6 | 富勒姆 | VS | 南安普 | 31 | 31 | ||
7 | 伯恩茅 | VS | 水晶宫 | 30 | 310 | ||
8 | 布赖顿 | VS | 阿森纳 | 30 | 30 | ||
9 | 赫塔费 | VS | 马洛卡 | 10 | 10 | ||
10 | 加的斯 | VS | 阿尔梅 | 10 | 103 | ||
11 | 塞尔塔 | VS | 塞维利 | 13 | 130 | 130 | 130 |
12 | 巴利亚 | VS | 皇 马 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 巴 萨 | VS | 西班人 | 3 | 31 | 3 | 31 |
14 | 比利亚 | VS | 巴伦西 | 31 | 31 | 31 | 31 |