足彩金手指服务热线
15388265142

[足彩] 返还差: 利物浦勒沃看怎么防,三强防冷

2023-11-09 15:53:15 来源:足彩金手指

首页十四场专区《返还差》临场态度

14场对阵 9场小 9场大 临场小 临场大
1 阿贾克 VS 布赖顿 0 0 0 01 主队有人气,负指区间合理
2 图卢兹 VS 利物浦 01 01 平负差集体拉低,平局两解
3 林 茨 VS 圣吉联 30 310 主胜低于平局,冷门首选落点3
4 雷 恩 VS 帕纳辛 31 31 31 31 平指区间较为模糊,复选31
5 卡拉巴 VS 勒 沃 30 310 平负差集体拉低,带诱客不败
6 斯拉维 VS 罗 马 30 30 平区间不高,但平指落差较大
7 里斯本 VS 琴斯托 3 3 3 3 首回合平,主场区间还算正常
8 赫 根 VS 莫尔德 310 310 平区间给4.00高平,大概率30
9 西汉姆 VS 奥林匹 31 31 31 31 主胜区间不乏信心,临场胜热
10 弗赖堡 VS 托波拉 3 3 3 3 主胜第一低指,正路高看
11 雅 典 VS 马 赛 31 310 310 310 指数对胜负支持力度都一般
12 亚特兰 VS 格拉茨 3 3 3 3 欧平较为离散,首回合平
13 流浪者 VS 布拉格 30 310 310 310 生死战,欧指高负不太合理
14 贝蒂斯 VS 利马索 3 31 31 31 主胜区间稍微偏高,大单防

使用方法:《返还差》主要反映的是欧指公司对一场比赛的防范方向,多数情况下,负值代表某家公司对这种结果的担心,负值大小代表了其防范的程度。《返还差》三项数据至少有一项或两项为负值,根据低指区间的大小,来判断指数对某种结果的防冷或诱冷力度,结合热度判断会收到更好的效果。《返还差》目前取样了11家公司,但数据也有侧重点,笔者主要跟踪澳指、威希和香港三家主流公司的倾向。

《金手指日报》《返还差》推介汇总

14场对阵 原始小 原始大 任9 任9
1 阿贾克 VS 布赖顿 0 0
2 图卢兹 VS 利物浦 03 03 03 03
3 林 茨 VS 圣吉联 310 310
4 雷 恩 VS 帕纳辛 31 31 31 31
5 卡拉巴 VS 勒 沃 0 03 03 03
6 斯拉维 VS 罗 马 31 310 310 310
7 里斯本 VS 琴斯托 3 3 3 3
8 赫 根 VS 莫尔德 30 30
9 西汉姆 VS 奥林匹 31 31 31 310
10 弗赖堡 VS 托波拉 3 3 3 3
11 雅 典 VS 马 赛 31 31
12 亚特兰 VS 格拉茨 3 3 3 3
13 流浪者 VS 布拉格 30 310
14 贝蒂斯 VS 利马索 3 3 3 3

1 阿贾克 VS 布赖顿 365 4.20 4.25 1.73 6 -4 -0
bw 4.10 4.20 1.75 -3 -8 2
Co 4.25 4.00 1.73 16 -24 1
参考 0 足智彩 4.20 4.10 1.53 37 13 -8
Inter 4.20 4.30 1.73 5 0 -1
主不乏人气,指数偏客压力不大 立国 4.20 4.00 1.75 10 -25 3
Nordic 4.05 4.35 1.78 -14 1 2
SNAI 4.00 4.25 1.70 -5 5 0
威希 4.00 4.33 1.70 -7 11 -1
澳指 3.83 4.10 1.65 -8 4 1
竞足 4.15 4.20 1.52 33 24 -8
均指 4.10 4.25 1.72
2 图卢兹 VS 利物浦 365 6.00 5.25 1.44 -46 22 1
bw 6.50 5.00 1.43 5 -2 -0
参考 03 Co 7.00 4.75 1.44 52 -29 0
足智彩 6.50 4.60 1.31 51 -6 -2
人气差距大,过分倾向客不败 Inter 6.00 5.00 1.47 -49 -5 3
立国 7.00 4.75 1.44 52 -29 0
Nordic 7.00 5.00 1.44 45 -10 -1
SNAI 6.50 5.00 1.42 8 0 -0
威希 6.50 4.80 1.40 19 -11 0
澳指 6.40 4.70 1.35 28 -6 -1
竞足 6.50 4.75 1.29 54 11 -3
均指 6.40 4.98 1.42
3 林 茨 VS 圣吉联 365 3.60 3.60 2.00 12 -5 -3
bw 3.40 3.70 2.05 -9 4 2
Co 3.40 3.60 2.05 -6 -3 3
参考 310 足智彩 3.20 3.40 1.90 -4 0 1
Inter 3.50 3.65 2.05 -0 -3 1
冷门区间偏低,主胜需要重视 立国 3.50 3.50 2.05 4 -13 3
Nordic 3.50 3.75 2.05 -3 5 -1
SNAI 3.40 3.70 2.00 -5 8 -1
威希 3.40 3.60 2.00 -2 1 1
澳指 3.20 3.35 1.99 -10 -11 7
竞足 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
均指 3.45 3.62 2.01
4 雷 恩 VS 帕纳辛 365 1.62 4.20 5.25 -1 10 -2
bw 1.63 4.10 5.00 1 5 -21
Co 1.61 3.90 5.50 -0 -15 30
参考 31 足智彩 1.49 3.70 5.20 -2 -8 34
Inter 1.63 4.10 5.25 -0 1 -1
无明显的冷负提示 立国 1.61 3.90 5.25 1 -11 9
Nordic 1.62 4.20 5.50 -3 7 19
SNAI 1.60 4.00 5.25 -0 -2 8
威希 1.57 4.20 5.00 -2 21 -12
澳指 1.54 3.78 5.00 1 -7 5
竞足 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
均指 1.61 4.04 5.19
5 卡拉巴 VS 勒 沃 365 6.50 5.25 1.44 -8 19 -1
bw 6.50 4.80 1.44 3 -17 1
Co 7.00 4.75 1.44 48 -26 0
参考 0+3 足智彩 6.50 4.75 1.30 47 11 -3
Inter 6.25 5.25 1.43 -26 24 -1
数据明显倾向勒沃 立国 7.00 4.75 1.40 60 -17 -1
Nordic 6.60 5.05 1.46 -1 -3 0
SNAI 6.50 5.00 1.42 4 3 -0
威希 6.50 4.80 1.40 15 -8 -0
澳指 6.30 4.70 1.35 15 -2 -1
竞足 6.35 4.85 1.29 35 24 -3
均指 6.44 4.95 1.42
6 斯拉维 VS 罗 马 365 2.80 3.20 2.60 -8 3 5
bw 2.85 3.20 2.55 -3 3 0
Co 2.90 3.10 2.55 3 -6 1
参考 310 足智彩 2.57 2.95 2.47 -11 -0 10
Inter 2.85 3.20 2.55 -3 3 0
客队高人气并未得到数据支持 立国 2.80 3.10 2.60 -5 -4 7
Nordic 2.85 3.25 2.65 -8 2 6
SNAI 2.90 3.15 2.50 4 -0 -3
威希 2.75 3.20 2.50 -7 9 0
澳指 2.70 3.12 2.40 -4 10 -3
竞足 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
均指 2.86 3.15 2.53
7 里斯本 VS 琴斯托 365 1.22 6.50 13.00 0 1 -19
bw 1.22 6.50 13.00 0 1 -19
Co 1.22 6.00 15.00 0 -47 185
参考 3 足智彩 1.18 5.30 9.75 6 -68 -241
Inter 1.22 6.50 13.00 0 1 -19
主胜区间优势正常 立国 1.22 6.00 15.00 0 -47 185
Nordic 1.22 6.50 15.00 -1 -5 168
SNAI 1.21 6.50 13.00 -0 5 -10
威希 1.18 6.50 13.00 -1 18 15
澳指 1.20 5.60 9.90 5 -52 -255
竞足 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
均指 1.21 6.44 13.09
8 赫 根 VS 莫尔德 365 2.70 3.75 2.40 5 -9 -0
bw 2.65 3.80 2.37 2 -1 -1
Co 2.65 3.70 2.45 0 -14 5
参考:30 足智彩 2.38 3.60 2.30 -9 2 7
Inter 2.70 3.80 2.40 4 -6 -1
平打区间,高平简单排除 立国 2.62 3.70 2.40 0 -9 3
Nordic 2.65 4.00 2.45 -5 9 1
SNAI 2.60 3.85 2.40 -3 3 2
威希 2.50 3.80 2.40 -9 5 6
澳指 2.48 3.68 2.28 -3 4 1
竞足 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
均指 2.63 3.81 2.38
9 西汉姆 VS 奥林匹 365 1.57 4.20 5.75 -3 -10 50
bw 1.60 4.33 5.00 1 5 -22
Co 1.67 4.00 4.80 9 -27 -41
参考 31 足智彩 1.53 3.90 4.50 5 -9 -37
Inter 1.57 4.30 5.50 -2 0 26
低负差较为暴露,主防平 立国 1.60 4.20 5.25 1 -9 2
Nordic 1.60 4.35 5.50 -2 -1 18
SNAI 1.65 4.25 4.75 6 -4 -49
威希 1.55 4.33 5.00 -1 13 -12
澳指 1.50 4.10 4.90 -0 5 -4
竞足 1.50 3.95 4.55 3 -1 -29
均指 1.58 4.26 5.20
10 弗赖堡 VS 托波拉 365 1.13 8.50 19.00 1 -29 -61
bw 1.14 9.25 18.00 0 34 -188
Co 1.14 8.00 26.00 0 -92 611
参考 3 足智彩 1.09 7.25 17.00 3 -108 -157
Inter 1.12 9.50 18.00 -0 69 -164
主胜第一低指,区间优势大 立国 1.12 8.50 26.00 -1 -35 627
Nordic 1.13 9.10 23.00 -1 16 307
SNAI 1.14 8.50 16.00 2 -28 -357
威希 1.10 9.00 19.00 -0 35 -29
澳指 1.09 7.80 16.00 2 -57 -268
竞足 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
均指 1.12 8.77 19.56
11 雅 典 VS 马 赛 365 2.45 3.50 2.80 -0 -1 1
bw 2.40 3.50 2.75 -2 4 0
Co 2.45 3.40 2.80 2 -9 4
参考 31 足智彩 2.34 3.20 2.55 6 -6 -4
Inter 2.45 3.55 2.75 0 4 -3
略微倾向雅典不败,客人气高,没得到数据支持 立国 2.45 3.40 2.80 2 -9 4
Nordic 2.50 3.60 2.80 1 3 -3
SNAI 2.45 3.45 2.80 1 -5 2
威希 2.38 3.50 2.70 -2 7 -2
澳指 2.32 3.35 2.62 -0 3 -2
竞足 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
均指 2.43 3.48 2.76
12 亚特兰 VS 格拉茨 365 1.25 6.00 12.00 -1 -8 77
bw 1.27 6.00 10.50 1 -9 -73
Co 1.25 5.75 12.00 0 -29 85
参考 3 足智彩 1.15 5.70 11.00 -1 8 62
Inter 1.25 6.00 11.00 0 -4 -15
低指区间优势不小 立国 1.25 5.75 12.00 0 -29 85
Nordic 1.26 6.00 13.00 -1 -16 163
SNAI 1.25 6.25 10.00 1 22 -112
威希 1.22 6.00 11.00 -0 7 6
澳指 1.20 5.60 9.90 2 -14 -69
竞足 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
均指 1.24 6.01 11.09
13 流浪者 VS 布拉格 365 1.95 3.60 3.80 -1 -3 7
bw 2.00 3.60 3.60 5 -3 -13
Co 1.95 3.50 3.75 1 -9 6
参考 310 足智彩 1.88 3.30 3.35 6 -8 -12
Inter 1.97 3.60 3.75 1 -4 1
平负指数都在推高,不排除做强主场信心 立国 1.95 3.50 3.75 1 -9 6
Nordic 2.02 3.65 3.80 2 -6 -1
SNAI 2.00 3.60 3.60 5 -3 -13
威希 1.91 3.60 3.60 -0 5 -5
澳指 1.90 3.30 3.55 4 -15 1
竞足 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
均指 1.94 3.60 3.70
14 贝蒂斯 VS 利马索 365 1.30 5.50 10.00 0 -12 38
bw 1.32 5.50 9.00 2 -13 -63
Co 1.30 5.25 10.00 1 -33 46
参考 3 足智彩 1.21 5.10 8.75 1 -10 -15
Inter 1.30 5.75 9.50 -0 11 -15
低指区间优势较大 立国 1.28 5.25 11.00 -1 -31 148
Nordic 1.30 5.55 11.00 -1 -13 128
SNAI 1.30 5.50 9.00 1 -6 -52
威希 1.25 5.80 10.00 -2 29 57
澳指 1.25 5.30 8.20 2 -2 -91
竞足 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
均指 1.29 5.58 9.55