足彩对阵 | 最新平均欧指 | 返奖 | 胜差 系数 | 平差 系数 | 负差 系数 | 小单 | 大单 | 九场 | |||||
1 | 韩 国 | VS | 泰 国 | 1.10 | 7.97 | 19.61 | 92.12% | 0 | -14 | -172 | 3 | 3 | 3 |
2 | 中国港 | VS | 乌兹别 | 12.19 | 5.71 | 1.20 | 91.70% | -27 | -12 | 1 | 01 | 013 | 013 |
3 | 新加坡 | VS | 中 国 | 11.72 | 5.31 | 1.23 | 92.03% | -6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 印 尼 | VS | 越 南 | 2.04 | 3.15 | 3.52 | 91.60% | 3 | 1 | -6 | 103 | 103 | * |
5 | 伊 朗 | VS | 土库曼 | 1.04 | 11.95 | 30.10 | 92.73% | -0 | 67 | -295 | 3 | 3 | 3 |
6 | 阿 曼 | VS | 马 来 | 1.48 | 3.91 | 6.31 | 91.75% | 0 | 7 | -18 | 3 | 30 | 30 |
7 | 卡塔尔 | VS | 科威特 | 1.31 | 4.77 | 8.75 | 91.97% | 0 | 1 | -18 | 31 | 310 | * |
8 | 伊拉克 | VS | 菲律宾 | 1.05 | 10.34 | 31.96 | 92.56% | 0 | 5 | -78 | 3 | 3 | 3 |
9 | 沙 特 | VS | 塔吉克 | 1.31 | 4.69 | 8.76 | 91.68% | 0 | 5 | -27 | 3 | 30 | 30 |
10 | 格鲁吉 | VS | 卢森堡 | 1.79 | 3.37 | 4.85 | 94.20% | 2 | -5 | -0 | 310 | 310 | * |
11 | 希 腊 | VS | 哈萨克 | 1.33 | 4.74 | 10.09 | 94.17% | -0 | -1 | 8 | 31 | 31 | 31 |
12 | 波 兰 | VS | 爱沙尼 | 1.16 | 7.19 | 18.16 | 94.68% | 0 | -1 | -44 | 3 | 3 | 3 |
13 | 威尔士 | VS | 芬 兰 | 1.87 | 3.27 | 4.59 | 94.48% | -1 | -2 | 9 | 31 | 31 | * |
14 | 波 黑 | VS | 乌克兰 | 3.77 | 3.43 | 1.99 | 94.40% | -3 | -2 | 1 | 013 | 013 | * |
注释:平指系数的理论是数值越低,打出概率越高,数值越高,打出概率越低。本栏目对平局的敏感度最高。 |