足彩对阵 | 最新平均欧指 | 返奖 | 胜差 系数 | 平差 系数 | 负差 系数 | 小单 | 大单 | 九场 | |||||
1 | 巡游者 | VS | 伯明翰 | 2.01 | 3.37 | 3.60 | 93.28% | -0 | 2 | -1 | 30 | 30 | * |
2 | 南安普 | VS | 米德尔 | 1.56 | 4.38 | 5.00 | 93.52% | -0 | 3 | -2 | 3 | 3 | 30 |
3 | 哈德斯 | VS | 考文垂 | 2.98 | 3.39 | 2.27 | 93.36% | -6 | 2 | 3 | 310 | 310 | * |
4 | 赫尔城 | VS | 斯托克 | 1.92 | 3.54 | 3.75 | 93.46% | 1 | 1 | -3 | 310 | 310 | * |
5 | 诺维奇 | VS | 普利茅 | 1.44 | 4.56 | 6.33 | 93.31% | 0 | -0 | -7 | 3 | 310 | 310 |
6 | 加的夫 | VS | 桑德兰 | 2.51 | 3.08 | 2.86 | 93.22% | 1 | 1 | -2 | 10 | 10 | * |
7 | 谢周三 | VS | 斯旺西 | 2.40 | 3.35 | 2.81 | 93.37% | -1 | 5 | -2 | 30 | 30 | * |
8 | 普雷斯 | VS | 罗瑟汉 | 1.50 | 3.98 | 6.53 | 93.37% | -1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 30 |
9 | 布莱克 | VS | 伊普斯 | 3.59 | 3.69 | 1.91 | 93.19% | -6 | 0 | 2 | 103 | 103 | 103 |
10 | 沃特福 | VS | 利 兹 | 5.56 | 4.21 | 1.53 | 93.37% | 2 | -0 | -0 | 0 | 01 | 01 |
11 | 里 尔 | VS | 朗 斯 | 2.11 | 3.40 | 3.49 | 94.82% | 1 | 0 | -2 | 10 | 103 | 103 |
12 | 吉维森 | VS | 法马利 | 2.38 | 3.07 | 3.08 | 93.41% | -0 | 4 | -3 | 30 | 30 | 301 |
13 | 本菲卡 | VS | 沙维什 | 1.11 | 9.01 | 18.27 | 93.75% | 0 | -31 | -88 | 3 | 3 | 3 |
14 | 阿马多 | VS | 里斯本 | 10.60 | 5.97 | 1.24 | 93.61% | -26 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注释:平指系数的理论是数值越低,打出概率越高,数值越高,打出概率越低。本栏目对平局的敏感度最高。 |