足彩对阵 | 最新平均欧指 | 返奖 | 胜差 系数 | 平差 系数 | 负差 系数 | 小单 | 大单 | 九场 | |||||
1 | 横 滨 | VS | 广 岛 | 3.66 | 3.95 | 1.80 | 92.43% | -3 | 6 | -0 | 0 | 03 | * |
2 | 土耳其 | VS | 格鲁吉 | 1.73 | 3.61 | 5.11 | 95.17% | 1 | 0 | -9 | 13 | 13 | * |
3 | 葡萄牙 | VS | 捷 克 | 1.50 | 4.38 | 6.40 | 95.13% | -1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 |
4 | 克罗地 | VS | 阿尔巴 | 1.49 | 4.18 | 6.93 | 94.82% | 1 | 1 | -18 | 3 | 3 | 3 |
5 | 德 国 | VS | 匈牙利 | 1.26 | 5.99 | 10.99 | 95.09% | 1 | -10 | -35 | 3 | 3 | 31 |
6 | 苏格兰 | VS | 瑞 士 | 4.36 | 3.59 | 1.84 | 95.11% | 10 | -2 | -1 | 01 | 01 | 01 |
7 | 斯洛文 | VS | 塞尔维 | 4.53 | 3.43 | 1.84 | 94.72% | -5 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 |
8 | 丹 麦 | VS | 英格兰 | 5.71 | 3.70 | 1.64 | 94.77% | -12 | -2 | 1 | 0 | 01 | 01 |
9 | 西班牙 | VS | 意大利 | 2.14 | 3.26 | 3.54 | 94.65% | 1 | -3 | 1 | 13 | 13 | 130 |
10 | 斯洛伐 | VS | 乌克兰 | 3.70 | 3.32 | 2.05 | 94.40% | -4 | -0 | 1 | 10 | 103 | 103 |
11 | 波 兰 | VS | 奥地利 | 3.71 | 3.44 | 2.01 | 94.54% | -7 | -2 | 3 | 10 | 103 | 103 |
12 | 荷 兰 | VS | 法 国 | 3.86 | 3.54 | 1.94 | 94.61% | -6 | 0 | 1 | 10 | 10 | * |
13 | 秘 鲁 | VS | 智 利 | 4.10 | 3.13 | 2.00 | 94.04% | -6 | 1 | 1 | 0 | 01 | * |
14 | 洛银河 | VS | 纽约城 | 1.98 | 3.74 | 3.27 | 92.74% | 1 | -1 | -1 | 31 | 310 | * |
注释:平指系数的理论是数值越低,打出概率越高,数值越高,打出概率越低。本栏目对平局的敏感度最高。 |