足彩对阵 | 最新平均欧指 | 返奖 | 胜差 系数 | 平差 系数 | 负差 系数 | 小单 | 大单 | 九场 | |||||
1 | 赫罗纳 | VS | 利物浦 | 6.67 | 4.75 | 1.44 | 94.80% | 16 | -3 | -0 | 0 | 0 | 01 |
2 | 亚特兰 | VS | 皇 马 | 2.70 | 3.61 | 2.46 | 94.89% | -2 | 0 | 1 | 310 | 310 | * |
3 | 布雷斯 | VS | 埃因霍 | 3.81 | 3.64 | 1.94 | 95.00% | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 布鲁日 | VS | 里斯本 | 2.90 | 3.62 | 2.31 | 94.88% | -4 | 1 | 3 | 31 | 310 | 310 |
5 | 勒 沃 | VS | 国 米 | 2.21 | 3.53 | 3.16 | 95.04% | 2 | -1 | -4 | 310 | 310 | 310 |
6 | 莱比锡 | VS | 维 拉 | 2.57 | 3.51 | 2.63 | 94.86% | -0 | 2 | -0 | 30 | 30 | 30 |
7 | 萨茨堡 | VS | 日尔曼 | 7.98 | 5.57 | 1.34 | 95.14% | -24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 伯恩利 | VS | 德比郡 | 1.67 | 3.52 | 5.34 | 93.44% | 1 | -1 | -12 | 31 | 31 | 31 |
9 | 卢 顿 | VS | 斯托克 | 2.04 | 3.44 | 3.46 | 93.47% | 1 | 0 | -4 | 31 | 31 | 310 |
10 | 普利茅 | VS | 斯旺西 | 3.84 | 3.64 | 1.87 | 93.47% | -6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 03 |
11 | 朴次茅 | VS | 诺维奇 | 2.91 | 3.46 | 2.28 | 93.35% | -4 | 1 | 2 | 310 | 310 | * |
12 | 谢周三 | VS | 布莱克 | 2.20 | 3.35 | 3.14 | 93.32% | 2 | 3 | -5 | 30 | 30 | * |
13 | 桑德兰 | VS | 布里斯 | 1.91 | 3.34 | 4.03 | 93.36% | 2 | 2 | -9 | 30 | 301 | * |
14 | 利 兹 | VS | 米德尔 | 1.82 | 3.64 | 4.06 | 93.42% | 1 | 1 | -14 | 31 | 31 | * |
注释:平指系数的理论是数值越低,打出概率越高,数值越高,打出概率越低。本栏目对平局的敏感度最高。 |