足彩对阵 | 最新平均欧指 | 返奖 | 胜差 系数 | 平差 系数 | 负差 系数 | 小单 | 大单 | 九场 | |||||
1 | 阿尔巴 | VS | 安道尔 | 1.20 | 5.87 | 15.94 | 93.77% | 0 | 0 | -21 | 3 | 31 | 31 |
2 | 波 黑 | VS | 塞浦路 | 1.28 | 5.23 | 10.77 | 93.87% | -1 | 18 | -6 | 3 | 30 | 30 |
3 | 英格兰 | VS | 拉脱维 | 1.02 | 17.14 | 53.35 | 94.56% | 0 | -84 | -434 | 3 | 3 | 3 |
4 | 圣马力 | VS | 罗马尼 | 34.69 | 12.30 | 1.05 | 94.12% | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 格鲁吉 | VS | 亚美尼 | 1.46 | 4.37 | 6.75 | 94.17% | 0 | -4 | 7 | 3 | 3 | 31 |
6 | 匈牙利 | VS | 土耳其 | 2.55 | 3.41 | 2.68 | 94.47% | -4 | 3 | 3 | 30 | 310 | 310 |
7 | 苏格兰 | VS | 希 腊 | 2.51 | 3.16 | 2.90 | 94.37% | 2 | 4 | -6 | 30 | 301 | * |
8 | 塞尔维 | VS | 奥地利 | 2.81 | 3.25 | 2.52 | 94.30% | -2 | 1 | 1 | 31 | 310 | * |
9 | 斯洛文 | VS | 斯洛伐 | 2.55 | 2.87 | 3.11 | 94.15% | -1 | 1 | -6 | 310 | 310 | * |
10 | 法 国 | VS | 克罗地 | 1.41 | 4.75 | 7.53 | 95.01% | -0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
11 | 德 国 | VS | 意大利 | 1.77 | 3.83 | 4.34 | 94.65% | 1 | 1 | -6 | 310 | 310 | 310 |
12 | 爱尔兰 | VS | 保加利 | 1.56 | 3.88 | 6.06 | 94.00% | 1 | -2 | -2 | 31 | 31 | 310 |
13 | 葡萄牙 | VS | 丹 麦 | 1.57 | 4.09 | 5.76 | 94.78% | -0 | 6 | -7 | 3 | 30 | * |
14 | 西班牙 | VS | 荷 兰 | 1.67 | 3.94 | 4.92 | 94.71% | 0 | 2 | -3 | 3 | 30 | * |
注释:平指系数的理论是数值越低,打出概率越高,数值越高,打出概率越低。本栏目对平局的敏感度最高。 |