序号 | 20001期 | bw | 立国 | STS | 威廉 | 512注 | 任9 | ||||||||||
1 | 布赖顿 | VS | 切尔西 | -15 | 12 | 12 | -17 | 12 | 10 | -12 | 12 | 10 | -13 | 12 | 10 | 10 | 10 |
2 | 伯恩利 | VS | 维 拉 | 11 | -10 | 10 | 10 | -12 | 8 | 10 | -10 | 7 | 10 | -7 | 12 | 30 | * |
3 | 纽卡斯 | VS | 莱切城 | -15 | -10 | 11 | -17 | -9 | 17 | -14 | -10 | 12 | -18 | -10 | 17 | 0 | 0 |
4 | 南安普 | VS | 热 刺 | -15 | 11 | 10 | -13 | 10 | 10 | -13 | 10 | 10 | -14 | 10 | 10 | 01 | 01 |
5 | 沃特福 | VS | 狼 队 | 10 | -12 | 12 | 10 | -12 | 10 | 9 | -10 | 10 | 11 | -11 | 10 | 03 | * |
6 | 曼 城 | VS | 埃弗顿 | 17 | -10 | -15 | 15 | -8 | -11 | 17 | -10 | -15 | 17 | -10 | -11 | 3 | 3 |
7 | 诺维奇 | VS | 水晶宫 | 10 | -11 | 10 | 10 | -11 | 7 | 10 | -10 | 12 | 10 | -10 | 9 | 30 | * |
8 | 西汉姆 | VS | 伯恩茅 | 11 | 12 | -15 | 11 | 12 | -15 | 10 | 8 | -16 | 10 | 7 | -15 | 31 | * |
9 | 伯明翰 | VS | 维 冈 | 10 | -9 | -15 | 10 | -10 | -18 | 10 | -10 | -17 | 10 | -10 | -13 | 3 | 3 |
10 | 富勒姆 | VS | 雷 丁 | 14 | -10 | -15 | 13 | -10 | -15 | 10 | -8 | -19 | 13 | -10 | -18 | 3 | 3 |
11 | 哈德斯 | VS | 斯托克 | -12 | -10 | 10 | -12 | -10 | 10 | -12 | -10 | 10 | -12 | -10 | 10 | 0 | 0 |
12 | 巡游者 | VS | 加的夫 | 8 | 10 | -15 | 10 | 12 | -14 | 10 | 10 | -14 | 10 | 12 | -15 | 31 | 31 |
13 | 谢周三 | VS | 赫尔城 | 8 | -10 | 10 | 10 | -10 | 9 | 10 | -10 | 12 | 10 | -10 | 8 | 30 | * |
14 | 西布罗 | VS | 利 兹 | 10 | -11 | 10 | 9 | -8 | 10 | 7 | -11 | 10 | 10 | -10 | 9 | 03 | 03 |
序号 | 20001期 | 立博期望(初) | 立博期望(即) | 威廉期望(初) | 威廉期望(即) | ||||||||||||
1 | 布赖顿 | VS | 切尔西 | 24 | 25 | 50 | 25 | 26 | 48 | 23 | 25 | 52 | 25 | 26 | 49 | ||
2 | 伯恩利 | VS | 维 拉 | 50 | 27 | 23 | 51 | 26 | 23 | 51 | 26 | 24 | 52 | 26 | 23 | ||
3 | 纽卡斯 | VS | 莱切城 | 18 | 24 | 58 | 16 | 24 | 60 | 18 | 24 | 58 | 16 | 23 | 61 | ||
4 | 南安普 | VS | 热 刺 | 24 | 25 | 51 | 29 | 27 | 45 | 24 | 24 | 51 | 28 | 27 | 45 | ||
5 | 沃特福 | VS | 狼 队 | 29 | 29 | 42 | 29 | 29 | 42 | 32 | 28 | 40 | 29 | 29 | 42 | ||
6 | 曼 城 | VS | 埃弗顿 | 80 | 14 | 6 | 75 | 16 | 9 | 81 | 14 | 6 | 75 | 16 | 9 | ||
7 | 诺维奇 | VS | 水晶宫 | 38 | 28 | 34 | 39 | 28 | 33 | 39 | 26 | 35 | 40 | 27 | 33 | ||
8 | 西汉姆 | VS | 伯恩茅 | 43 | 27 | 30 | 49 | 26 | 25 | 43 | 26 | 31 | 49 | 26 | 25 | ||
9 | 伯明翰 | VS | 维 冈 | 48 | 28 | 23 | 47 | 29 | 25 | 49 | 27 | 24 | 46 | 29 | 24 | ||
10 | 富勒姆 | VS | 雷 丁 | 56 | 25 | 19 | 54 | 25 | 21 | 56 | 25 | 19 | 55 | 25 | 20 | ||
11 | 哈德斯 | VS | 斯托克 | 38 | 30 | 31 | 34 | 31 | 35 | 39 | 30 | 32 | 34 | 31 | 35 | ||
12 | 巡游者 | VS | 加的夫 | 42 | 27 | 30 | 47 | 26 | 27 | 42 | 27 | 32 | 46 | 26 | 27 | ||
13 | 谢周三 | VS | 赫尔城 | 46 | 28 | 27 | 49 | 27 | 24 | 48 | 27 | 26 | 49 | 27 | 24 | ||
14 | 西布罗 | VS | 利 兹 | 36 | 28 | 36 | 32 | 27 | 40 | 37 | 27 | 35 | 32 | 27 | 41 | ||
10-30-0-01-03-3-30-31-3-3-0-31-30-03 |