对阵 | 欧指差异 | 亚指差异 | 推介 | ||||||
布赖顿 | VS | 切尔西 | -30 | -10 | 4 | 13 | -7 | -5 | 01 |
伯恩利 | VS | 维 拉 | -1 | -20 | 0 | -10 | -2 | 30 | 3 |
纽卡斯 | VS | 莱切城 | 0 | -10 | -2 | 95 | 20 | -17 | 0 |
南安普 | VS | 热 刺 | 0 | -20 | 0 | 3 | 0 | -3 | 03 |
沃特福 | VS | 狼 队 | 20 | -15 | -10 | 9 | -13 | -3 | 103 |
曼 城 | VS | 埃弗顿 | 2 | 0 | -200 | -3 | -10 | 140 | 31 |
诺维奇 | VS | 水晶宫 | 0 | -20 | 0 | -16 | -12 | 23 | 3 |
西汉姆 | VS | 伯恩茅 | -5 | -20 | 0 | -32 | 7 | 72 | 3 |
伯明翰 | VS | 维 冈 | 0 | -20 | 0 | -4 | 2 | -10 | 30 |
富勒姆 | VS | 雷 丁 | -3 | -15 | 0 | 1 | -5 | -35 | 3 |
哈德斯 | VS | 斯托克 | 0 | -10 | 0 | 1 | 5 | -16 | 03 |
巡游者 | VS | 加的夫 | -10 | -20 | 10 | -5 | 2 | -5 | 03 |
谢周三 | VS | 赫尔城 | 5 | -20 | -20 | -5 | -2 | 5 | 30 |
西布罗 | VS | 利 兹 | 5 | -10 | -10 | -8 | -12 | 2 | 31 |
01-3-0-03-103-31-3-3-30-3-03-03-30-31 |