对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 推介 | ||||||||||
布赖顿 | VS | 切尔西 | -30 | -10 | 4 | -10 | 0 | 0 | -83 | -13 | 4 | -35 | -30 | 0 | 01 |
伯恩利 | VS | 维 拉 | -1 | -20 | 0 | 0 | -10 | -20 | -1 | -23 | -45 | -7 | -25 | -25 | 31 |
纽卡斯 | VS | 莱切城 | 0 | -10 | -2 | -5 | -30 | 0 | -100 | -35 | 5 | -35 | -40 | -5 | 0 |
南安普 | VS | 热 刺 | 0 | -20 | 0 | -15 | 0 | -5 | -78 | -35 | 13 | -45 | -10 | -5 | 10 |
沃特福 | VS | 狼 队 | 20 | -15 | -10 | -5 | -10 | 0 | -19 | -7 | -12 | -35 | 3 | -10 | 30 |
曼 城 | VS | 埃弗顿 | 2 | 0 | -200 | -2 | -20 | 0 | 2 | -80 | -790 | -7 | 20 | -190 | 3 |
诺维奇 | VS | 水晶宫 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | -3 | -4 | -18 | -23 | -8 | -8 | -28 | 30 |
西汉姆 | VS | 伯恩茅 | -5 | -20 | 0 | -4 | -10 | 0 | -7 | -17 | -27 | -5 | -20 | -35 | 130 |
伯明翰 | VS | 维 冈 | 0 | -20 | 0 | -5 | 0 | -10 | -2 | -32 | -35 | -12 | -7 | -25 | 30 |
富勒姆 | VS | 雷 丁 | -3 | -15 | 0 | 0 | 0 | -30 | -7 | -25 | -40 | -10 | -10 | -20 | 3 |
哈德斯 | VS | 斯托克 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 16 | -25 | -39 | -19 | -15 | -9 | 03 |
巡游者 | VS | 加的夫 | -10 | -20 | 10 | -5 | 0 | -10 | -27 | -17 | 10 | -2 | -17 | -40 | 31 |
谢周三 | VS | 赫尔城 | 5 | -20 | -20 | -4 | 0 | -10 | -17 | -13 | -5 | -12 | -3 | -35 | 30 |
西布罗 | VS | 利 兹 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | 18 | -8 | -47 | -27 | -8 | -7 | 0 |
01-31-0-10-30-3-30-130-30-3-03-31-30-0 |