序号 | 对阵 | 主8平 | 主8无 | 客8平 | 客8无 | 系数 | 平测 | 定胆 | 推介 | ||
1 | 布伦特 | VS | 斯托克 | 1 | 1 | 0 | 4 | 19 | +1 | 3 | 301 |
2 | 布赖顿 | VS | 谢周三 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | +1 | 3 | 301 |
3 | 富勒姆 | VS | 维 拉 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 | -1 | 0 | 03 |
4 | 普雷斯 | VS | 诺维奇 | 1 | 2 | 2 | 5 | 17 | +1 | 1 | 103 |
5 | 雷 丁 | VS | 布莱浦 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7 | +1 | 1 | 130 |
6 | 南安普 | VS | 哈德斯 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | -1 | 3 | 3 |
7 | 沃特福 | VS | 特兰米 | 3 | 4 | 1 | 2 | 14 | +1 | 3 | 31 |
8 | 伯恩茅 | VS | 卢 顿 | 3 | 3 | 0 | 4 | 17 | -1 | 3 | 3 |
9 | 莱切城 | VS | 维 冈 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | -1 | 3 | 3 |
10 | 曼 城 | VS | 维尔港 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | -1 | 3 | 3 |
11 | 狼 队 | VS | 曼 联 | 3 | 0 | 1 | 3 | 11 | +1 | 3 | 310 |
12 | 赫塔费 | VS | 皇 马 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | -1 | 0 | 03 |
13 | 马竞技 | VS | 莱万特 | 3 | 3 | 0 | 2 | 15 | -1 | 3 | 3 |
14 | 西班人 | VS | 巴 萨 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | +1 | 0 | 01 |
20001期战绩:9场 |