序号 | 对阵 | 主8平 | 主8无 | 客8平 | 客8无 | 系数 | 平测 | 定胆 | 推介 | ||
1 | 伯 顿 | VS | 北安普 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | -1 | 3 | 30 |
2 | 查尔顿 | VS | 西布罗 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | -1 | 0 | 03 |
3 | 切尔西 | VS | 诺丁汉 | 0 | 3 | 3 | 2 | 15 | -1 | 3 | 3 |
4 | 水晶宫 | VS | 德比郡 | 2 | 2 | 2 | 6 | 16 | -1 | 3 | 30 |
5 | 米德尔 | VS | 热 刺 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | +1 | 1 | 103 |
6 | 巡游者 | VS | 斯旺西 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | -1 | 3 | 3 |
7 | 克 鲁 | VS | 巴恩斯 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | -1 | 3 | 30 |
8 | 利物浦 | VS | 埃弗顿 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | -1 | 3 | 30 |
9 | 吉灵汉 | VS | 西汉姆 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 | -1 | 0 | 03 |
10 | 费拉拉 | VS | 维罗纳 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | +1 | 1 | 103 |
11 | 热那亚 | VS | 萨索洛 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | -1 | 0 | 03 |
12 | 罗 马 | VS | 都 灵 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | -1 | 3 | 3 |
13 | 阿拉维 | VS | 贝蒂斯 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | +1 | 1 | 130 |
14 | 塞尔塔 | VS | 奥萨苏 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | +1 | 3 | 31 |
20001期战绩:9场 |