本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
布伦特 | VS | 斯托克 | 1 | -25 | 1 | 30 | 130 | ||
布赖顿 | VS | 谢周三 | 3 | 3 | 1 | 31 | 31 | ||
富勒姆 | VS | 维 拉 | 0 | -16 | 0 | 1 | 01 | ||
普雷斯 | VS | 诺维奇 | 0 | -28 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
雷 丁 | VS | 布莱浦 | 1 | -11 | 1 | 3 | 13 | ||
南安普 | VS | 哈德斯 | 3 | 10 | 3 | 1 | 31 | 31 | |
沃特福 | VS | 特兰米 | 3 | 29 | 3 | 3 | |||
伯恩茅 | VS | 卢 顿 | 3 | 3 | 3 | ||||
莱切城 | VS | 维 冈 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
曼 城 | VS | 维尔港 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
狼 队 | VS | 曼 联 | 0 | -34 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
赫塔费 | VS | 皇 马 | 0 | -29 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
马竞技 | VS | 莱万特 | 3 | 25 | 3 | 3 | 3 | ||
西班人 | VS | 巴 萨 | 0 | -16 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
注数 | 64 | 768 | |||||||
178期战绩:11场 | |||||||||
130-31-01-03-13-31-3-3-3-3-01-01-3-03 |