序号 | 20002期 | bwin | 立国 | STS | 威廉 | 1024注 | ||||||||||
1 | 布伦特 | VS | 斯托克 | 9 | 10 | -14 | 11 | 10 | -19 | 10 | 10 | -16 | 11 | 10 | -14 | 13 |
2 | 布赖顿 | VS | 谢周三 | 8 | 10 | -15 | 10 | 7 | -15 | 10 | 8 | -15 | 9 | 10 | -16 | 31 |
3 | 富勒姆 | VS | 维 拉 | 10 | -10 | 10 | 10 | -12 | 10 | 10 | -7 | 8 | 10 | -10 | 12 | 03 |
4 | 普雷斯 | VS | 诺维奇 | 11 | -10 | 10 | 11 | -8 | 10 | 10 | -11 | 12 | 11 | -10 | 10 | 30 |
5 | 雷 丁 | VS | 布莱浦 | 12 | -12 | 11 | 10 | -12 | 10 | 9 | -10 | 10 | 10 | -7 | 10 | 03 |
6 | 南安普 | VS | 哈德斯 | 12 | 10 | -17 | 8 | 10 | -17 | 7 | 10 | -19 | 11 | 11 | -17 | 31 |
7 | 沃特福 | VS | 特兰米 | 11 | 11 | -14 | 10 | 10 | -13 | 10 | 12 | -12 | 8 | 10 | -13 | 13 |
8 | 伯恩茅 | VS | 卢 顿 | 13 | -10 | -15 | 14 | -10 | -18 | 14 | -8 | -16 | 14 | -10 | -18 | 3 |
9 | 莱切城 | VS | 维 冈 | 11 | -7 | -14 | 18 | -10 | -13 | 15 | -10 | -15 | 17 | -10 | -15 | 3 |
10 | 曼 城 | VS | 维尔港 | 20 | -20 | -20 | 14 | -20 | -20 | 13 | -15 | -20 | 12 | -17 | -20 | 3 |
11 | 狼 队 | VS | 曼 联 | -11 | 10 | 8 | -10 | 11 | 10 | -11 | 10 | 10 | -10 | 8 | 10 | 01 |
12 | 赫塔费 | VS | 皇 马 | -14 | 10 | 8 | -14 | 10 | 10 | -17 | 12 | 10 | -14 | 12 | 10 | 10 |
13 | 马竞技 | VS | 莱万特 | 13 | -10 | -10 | 18 | -10 | -11 | 12 | -10 | -19 | 18 | -11 | -11 | 3 |
14 | 西班人 | VS | 巴 萨 | 10 | 10 | -8 | 10 | 11 | -6 | 9 | 10 | -7 | 7 | 10 | -8 | 31 |
178期战绩:13场 | ||||||||||||||||
序号 | 20002期 | 立博期望 | 立博即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||
1 | 布伦特 | VS | 斯托克 | 53 | 26 | 22 | 49 | 27 | 24 | 52 | 25 | 22 | 49 | 27 | 24 | |
2 | 布赖顿 | VS | 谢周三 | 53 | 25 | 22 | 54 | 25 | 21 | 53 | 25 | 22 | 54 | 25 | 20 | |
3 | 富勒姆 | VS | 维 拉 | 41 | 27 | 33 | 45 | 26 | 29 | 39 | 26 | 35 | 45 | 25 | 30 | |
4 | 普雷斯 | VS | 诺维奇 | 37 | 27 | 35 | 42 | 27 | 30 | 38 | 26 | 36 | 43 | 27 | 30 | |
5 | 雷 丁 | VS | 布莱浦 | 57 | 24 | 19 | 51 | 26 | 23 | 58 | 24 | 19 | 51 | 25 | 24 | |
6 | 南安普 | VS | 哈德斯 | 63 | 22 | 15 | 65 | 22 | 13 | 61 | 22 | 16 | 65 | 21 | 13 | |
7 | 沃特福 | VS | 特兰米 | 76 | 17 | 7 | 76 | 17 | 7 | 73 | 17 | 9 | 76 | 16 | 7 | |
8 | 伯恩茅 | VS | 卢 顿 | 67 | 21 | 12 | 68 | 21 | 12 | 65 | 21 | 13 | 68 | 21 | 12 | |
9 | 莱切城 | VS | 维 冈 | 88 | 9 | 3 | 80 | 13 | 7 | 90 | 7 | 3 | 81 | 13 | 6 | |
10 | 曼 城 | VS | 维尔港 | 95 | 4 | 1 | 94 | 4 | 2 | 94 | 5 | 2 | 93 | 6 | 2 | |
11 | 狼 队 | VS | 曼 联 | 35 | 27 | 37 | 42 | 28 | 30 | 35 | 27 | 38 | 42 | 28 | 30 | |
12 | 赫塔费 | VS | 皇 马 | 22 | 26 | 52 | 22 | 27 | 51 | 22 | 26 | 52 | 22 | 26 | 52 | |
13 | 马竞技 | VS | 莱万特 | 69 | 20 | 10 | 74 | 18 | 9 | 65 | 23 | 12 | 74 | 17 | 9 | |
14 | 西班人 | VS | 巴 萨 | 13 | 20 | 68 | 14 | 20 | 66 | 13 | 18 | 69 | 14 | 21 | 66 | |
13-31-03-30-03-31-13-3-3-3-01-10-3-31 |