对阵 | 欧指差异 | 亚指差异 | 推介 | ||||||
谢菲联 | VS | 西汉姆 | -5 | -10 | 13 | -3 | -5 | 15 | 31 |
雷 恩 | VS | 马 赛 | 5 | 0 | -5 | -5 | -8 | -2 | 013 |
阿雅克 | VS | 格勒诺 | -15 | -20 | -10 | -13 | -13 | 47 | 31 |
南 锡 | VS | 瓦朗谢 | -9 | -20 | -20 | 0 | -25 | 15 | 3 |
尼奥尔 | VS | 阿弗尔 | 30 | -10 | -30 | 20 | -18 | -4 | 10 |
克莱蒙 | VS | 特鲁瓦 | -10 | -20 | -20 | -10 | -15 | 22 | 31 |
索 肖 | VS | 巴黎FC | -12 | -25 | 0 | -19 | 5 | 67 | 3 |
罗德兹 | VS | 沙托鲁 | -5 | -35 | -10 | -20 | 2 | 37 | 310 |
尚布利 | VS | 奥尔良 | -10 | -20 | -10 | 0 | -10 | -4 | 01 |
勒 芒 | VS | 欧塞尔 | 0 | -30 | -22 | -3 | -13 | 0 | 31 |
多德勒 | VS | 精 英 | -20 | -30 | 2 | -1 | -3 | -4 | 0 |
海尔蒙 | VS | 布雷达 | -20 | -30 | 0 | 35 | -5 | -7 | 0 |
格拉夫 | VS | 乌青年 | -2 | -20 | 0 | -5 | 5 | 300 | 31 |
坎布尔 | VS | 福伦丹 | -5 | -20 | 0 | 3 | -20 | -40 | 3 |
31-013-31-3-10-31-3-310-01-31-0-0-31-3 |