对阵 | 欧指差异 | 亚指差异 | 推介 | ||||||
切尔西 | VS | 伯恩利 | 3 | -25 | -100 | -3 | 5 | 110 | 3 |
埃弗顿 | VS | 布赖顿 | -3 | 0 | 0 | -6 | 10 | 5 | 3 |
莱切城 | VS | 南安普 | 3 | -13 | -50 | 7 | -25 | -60 | 310 |
曼 联 | VS | 诺维奇 | 6 | -75 | -300 | 4 | -45 | -100 | 3 |
狼 队 | VS | 纽卡斯 | -10 | 20 | 150 | -5 | -5 | 100 | 31 |
热 刺 | VS | 利物浦 | 90 | 0 | -25 | 10 | -30 | 1 | 03 |
伯恩茅 | VS | 沃特福 | 0 | -10 | -12 | 9 | -5 | -13 | 310 |
维 拉 | VS | 曼 城 | -100 | -100 | 2 | 300 | 50 | -5 | 0 |
拉齐奥 | VS | 那不勒 | -15 | 0 | 12 | -35 | 10 | 55 | 31 |
国 米 | VS | 亚特兰 | -33 | 20 | 70 | 10 | -20 | -25 | 310 |
佛罗伦 | VS | 费拉拉 | -20 | 25 | 190 | -6 | -10 | 65 | 13 |
都 灵 | VS | 博洛尼 | -5 | 0 | 0 | -13 | -5 | 17 | 31 |
罗 马 | VS | 尤 文 | 17 | 10 | -25 | -3 | 0 | -7 | 03 |
乌迪内 | VS | 萨索洛 | -27 | 0 | 28 | -22 | -5 | 38 | 13 |
002期战绩:9场 | |||||||||
3-3-310-3-31-03-310-0-31-310-13-31-03-13 |