序号 | 对阵 | 欧指转化 | 澳指初指 | 欧指差异 | 澳指差异 | 2304 | ||||||||
1 | 布赖顿 | VS | 维 拉 | 1.95 | -0.5/1 | 2.06 | -1 | -2 | -20 | 0 | -20 | 15 | 20 | 3 |
2 | 曼 城 | VS | 水晶宫 | 1.85 | -2.5 | 1.84 | -2.5 | -1 | 100 | 1100 | -6 | 90 | -300 | 31 |
3 | 诺维奇 | VS | 伯恩茅 | 1.90 | -0/0.5 | 1.92 | -0/0.5 | -5 | -10 | 0 | -23 | -5 | 2 | 31 |
4 | 南安普 | VS | 狼 队 | 2.03 | -0/0.5 | 1.80 | 0 | 13 | 0 | -20 | -29 | -10 | 3 | 31 |
5 | 西汉姆 | VS | 埃弗顿 | 1.80 | +0/0.5 | 1.80 | +0/0.5 | 0 | -20 | 0 | -15 | -20 | -10 | 103 |
6 | 纽卡斯 | VS | 切尔西 | 2.08 | +0.5/1 | 2.02 | +1 | 25 | -13 | -4 | 20 | -3 | -14 | 0 |
7 | 美因茨 | VS | 弗赖堡 | 1.90 | -0/0.5 | 1.92 | -0/0.5 | -10 | 10 | 0 | -15 | -5 | -18 | 310 |
8 | 奥格斯 | VS | 多 特 | 1.90 | +0.5/1 | 1.82 | +1 | -10 | -43 | -8 | -15 | -3 | -10 | 30 |
9 | 杜塞尔 | VS | 不来梅 | 2.10 | 0 | 1.99 | 0 | -5 | -30 | -22 | -2 | -8 | -29 | 0 |
10 | 霍芬海 | VS | 法兰克 | 2.00 | -0/0.5 | 2.06 | -0/0.5 | -12 | -30 | -15 | -7 | -15 | -25 | 03 |
11 | 莱比锡 | VS | 柏林联 | 1.98 | -1.5/2 | 2.02 | -1.5/2 | 0 | -30 | 0 | -6 | -50 | 0 | 3 |
12 | 萨索洛 | VS | 都 灵 | 2.05 | 0 | 2.06 | 0 | -17 | 0 | 10 | -9 | 1 | -20 | 10 |
13 | 那不勒 | VS | 佛罗伦 | 1.93 | -0.5/1 | 1.82 | -0.5/1 | 1 | 0 | -50 | -3 | -3 | -70 | 31 |
14 | 拉齐奥 | VS | 桑普多 | 1.98 | -1/1.5 | 2.03 | -1.5 | 0 | 20 | 0 | -8 | 20 | -60 | 30 |
005期战绩:12场 | ||||||||||||||
3-31-31-31-103-0-310-30-0-03-3-10-31-30 |