序号 | 对阵 | 欧指转化 | 澳指初指 | 欧指差异 | 澳指差异 | 432 | ||||||||
1 | 伯恩茅 | VS | 水晶宫 | 2.05 | -0/0.5 | 2.02 | -0/0.5 | -8 | -10 | 10 | -22 | -9 | -3 | 30 |
2 | 曼 城 | VS | 伯恩利 | 2.05 | -2/2.5 | 2.06 | -2/2.5 | 1 | -50 | 0 | -2 | -90 | -800 | 3 |
3 | 纽卡斯 | VS | 谢菲联 | 1.87 | +0/0.5 | 1.87 | +0/0.5 | 5 | 0 | -15 | 2 | -10 | -25 | 103 |
4 | 诺维奇 | VS | 南安普 | 1.77 | +0/0.5 | 2.02 | 0 | -10 | -10 | 5 | -22 | -20 | -5 | 03 |
5 | 维 拉 | VS | 切尔西 | 1.95 | +0.5/1 | 1.96 | +0.5/1 | 0 | -30 | 3 | 5 | -29 | -10 | 0 |
6 | 西汉姆 | VS | 狼 队 | 1.80 | +0/0.5 | 1.77 | +0/0.5 | -10 | -10 | 5 | -25 | -15 | -5 | 013 |
7 | 热 刺 | VS | 曼 联 | 1.95 | +0/0.5 | 1.85 | +0/0.5 | 32 | -10 | -35 | 37 | -9 | -58 | 0 |
8 | 柏林联 | VS | 拜 仁 | 1.85 | +2 | 1.84 | +2 | -200 | -100 | 4 | -400 | -140 | -1 | 0 |
9 | 奥格斯 | VS | 沃尔夫 | 1.82 | +0/0.5 | 1.78 | +0/0.5 | -7 | -20 | 12 | -9 | -25 | -9 | 03 |
10 | 巴伦西 | VS | 莱万特 | 2.05 | -0.5/1 | 1.96 | -1 | -3 | 0 | 0 | -7 | -25 | -25 | 3 |
11 | 马洛卡 | VS | 巴 萨 | 1.82 | +1/1.5 | 1.90 | +1/1.5 | 0 | -10 | 0 | 0 | 5 | -11 | 0 |
12 | 西班人 | VS | 阿拉维 | 2.03 | -0.5 | 1.75 | -0/0.5 | -20 | 0 | 40 | -25 | -3 | 7 | 3 |
13 | 毕尔巴 | VS | 马竞技 | 1.75 | +0/0.5 | 1.77 | +0/0.5 | -20 | 7 | -5 | -15 | -5 | -20 | 01 |
14 | 塞维利 | VS | 贝蒂斯 | 1.83 | -0.5 | 2.01 | -0.5/1 | 19 | -50 | -105 | 19 | -30 | -68 | 103 |
006期战绩:9场 | ||||||||||||||
30-3-103-03-0-013-0-0-03-3-0-3-01-103 |