序号 | 对阵 | 欧指转化 | 澳指初指 | 欧指差异 | 澳指差异 | 128 | ||||||||
1 | 沃特福 | VS | 南安普 | 1.75 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | -10 | -5 | -9 | -3 | -27 | 30 |
2 | 勒 沃 | VS | 美因茨 | 1.90 | -1.5/2 | 1.90 | -1.5/2 | -3 | 0 | 0 | -22 | 140 | 180 | 3 |
3 | 多 特 | VS | 霍芬海 | 2.10 | -0.5/1 | 1.94 | -0.5/1 | 0 | -15 | -5 | 18 | -55 | -213 | 3 |
4 | 门 兴 | VS | 赫 塔 | 1.98 | -1.5 | 1.86 | -1.5 | -14 | 90 | 200 | -19 | 80 | 40 | 30 |
5 | 沃尔夫 | VS | 拜 仁 | 2.10 | +0.5 | 1.87 | +0.5/1 | -15 | 0 | 0 | -53 | 15 | -8 | 03 |
6 | 拉齐奥 | VS | 佛罗伦 | 2.10 | -1 | 1.99 | -1 | 7 | -33 | -100 | 3 | -28 | -165 | 3 |
7 | AC米兰 | VS | 罗 马 | 1.80 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 10 | -15 | -7 | 12 | -32 | 30 |
8 | 桑普多 | VS | 博洛尼 | 2.00 | -0/0.5 | 2.03 | -0/0.5 | -15 | -10 | 20 | -25 | 3 | 0 | 31 |
9 | 乌迪内 | VS | 亚特兰 | 1.85 | +1 | 2.02 | +1 | 50 | -20 | -4 | 30 | 5 | -14 | 01 |
10 | 帕尔马 | VS | 国 米 | 2.00 | +0.5/1 | 1.91 | +1 | 75 | 10 | -10 | 50 | 25 | -19 | 0 |
11 | 塞尔塔 | VS | 巴 萨 | 1.90 | +0.5/1 | 1.86 | +1 | 0 | -8 | -3 | -125 | -42 | 4 | 0 |
12 | 马竞技 | VS | 阿拉维 | 1.80 | -1/1.5 | 1.88 | -1/1.5 | 3 | -45 | 0 | 0 | -95 | -200 | 3 |
13 | 比利亚 | VS | 巴伦西 | 1.95 | -0/0.5 | 2.03 | -0/0.5 | 0 | -20 | 0 | 8 | -9 | -57 | 30 |
14 | 西班人 | VS | 皇 马 | 1.92 | +1 | 1.81 | +1/1.5 | 0 | 0 | -3 | 25 | 20 | -17 | 0 |
上期战绩:无 | ||||||||||||||
30-3-3-30-03-3-30-31-01-0-0-3-30-0 |