对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 1152 | ||||||||||
沃特福 | VS | 南安普 | 0 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | -9 | -3 | -27 | -4 | 12 | -47 | 310 |
勒 沃 | VS | 美因茨 | -3 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -25 | 140 | 180 | -3 | -50 | -170 | 3 |
多 特 | VS | 霍芬海 | 0 | -15 | -5 | 2 | -13 | -20 | 18 | -55 | -213 | -5 | -13 | -53 | 31 |
门 兴 | VS | 赫 塔 | -14 | 90 | 200 | 0 | -25 | -50 | -19 | 80 | 40 | -5 | -10 | -160 | 3 |
沃尔夫 | VS | 拜 仁 | -15 | 0 | 0 | -15 | -7 | 0 | -53 | 15 | -8 | -40 | -45 | -2 | 03 |
拉齐奥 | VS | 佛罗伦 | 7 | -33 | -100 | 6 | 15 | -80 | 3 | -28 | -165 | -1 | 15 | -135 | 3 |
AC米兰 | VS | 罗 马 | 0 | 10 | -15 | -5 | 0 | 0 | -7 | 12 | -32 | -20 | 5 | -15 | 13 |
桑普多 | VS | 博洛尼 | -15 | -10 | 20 | 0 | -10 | 0 | -25 | 3 | 0 | -10 | 3 | -20 | 310 |
乌迪内 | VS | 亚特兰 | 50 | -20 | -4 | -50 | -10 | 2 | 30 | 5 | -14 | -220 | -25 | 5 | 0 |
帕尔马 | VS | 国 米 | 75 | 10 | -10 | -70 | 10 | 2 | 50 | 25 | -19 | -100 | 25 | -7 | 10 |
塞尔塔 | VS | 巴 萨 | 0 | -8 | -3 | -5 | -30 | 0 | -125 | -42 | 4 | -95 | -30 | -1 | 03 |
马竞技 | VS | 阿拉维 | 3 | -45 | 0 | 1 | -20 | -100 | 0 | -95 | -200 | -5 | -30 | -200 | 3 |
比利亚 | VS | 巴伦西 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 8 | -9 | -57 | 0 | -9 | -45 | 30 |
西班人 | VS | 皇 马 | 0 | 0 | -3 | 0 | -35 | 2 | 25 | 20 | -17 | -200 | -35 | 1 | 03 |
上期战绩:无 | |||||||||||||||
310-3-31-3-03-3-13-310-0-10-03-3-30-03 |