对阵 | 欧指差异 | 亚指差异 | 推介 | ||||||
布赖顿 | VS | 曼 联 | -35 | 0 | 2 | 134 | 13 | -24 | 03 |
伯恩茅 | VS | 纽卡斯 | 17 | -10 | -40 | 5 | -23 | 7 | 3 |
埃弗顿 | VS | 莱切城 | -25 | -15 | 20 | -2 | -42 | 28 | 3 |
西汉姆 | VS | 切尔西 | 40 | 0 | -6 | 130 | 0 | -14 | 01 |
都 灵 | VS | 拉齐奥 | -30 | 0 | 8 | 85 | 5 | -19 | 10 |
热那亚 | VS | 尤 文 | -30 | 0 | 4 | 50 | 0 | -5 | 01 |
国 米 | VS | 布雷西 | 3 | -50 | 200 | -2 | -30 | 200 | 3 |
莱 切 | VS | 桑普多 | 0 | -10 | 0 | 25 | 0 | -18 | 013 |
维罗纳 | VS | 帕尔马 | -5 | 0 | 10 | -5 | 5 | -15 | 3 |
莱加内 | VS | 塞维利 | 0 | 0 | -10 | 58 | 3 | -21 | 01 |
马洛卡 | VS | 塞尔塔 | 5 | -10 | -10 | 2 | -6 | -6 | 301 |
巴 萨 | VS | 马竞技 | 3 | -25 | 0 | -10 | -17 | 55 | 30 |
巴伦西 | VS | 毕尔巴 | -5 | -10 | 0 | 5 | -15 | -10 | 3 |
贝蒂斯 | VS | 比利亚 | 5 | -20 | -5 | 12 | -12 | -17 | 103 |
03-3-3-01-10-01-3-013-3-01-301-30-3-103 |