序号 | 对阵 | 欧指转化 | 澳指初指 | 欧指差异 | 澳指差异 | 1152 | ||||||||
1 | 莱切城 | VS | 水晶宫 | 2.00 | -0.5/1 | 2.10 | -1 | 3 | -20 | -50 | 1 | -40 | -170 | 3 |
2 | 曼 联 | VS | 伯恩茅 | 1.75 | -2/2.5 | 1.94 | -1.5/2 | 3 | -30 | -100 | -3 | -35 | -310 | 13 |
3 | 切尔西 | VS | 沃特福 | 2.05 | -1/1.5 | 2.02 | -1/1.5 | 0 | -25 | 0 | 9 | -100 | -440 | 3 |
4 | 利物浦 | VS | 维 拉 | 1.88 | -1/1.5 | 2.03 | -1.5 | 0 | -25 | -100 | 3 | -80 | -450 | 3 |
5 | 南安普 | VS | 曼 城 | 1.90 | +1.5 | 1.94 | +1.5 | 0 | 25 | -2 | -260 | -40 | -2 | 0 |
6 | 勒 沃 | VS | 拜 仁 | 1.92 | +1.5 | 1.99 | +1.5 | 0 | 25 | -2 | -150 | 35 | -7 | 01 |
7 | 尤 文 | VS | 都 灵 | 1.83 | -1.5 | 2.03 | -1.5 | 3 | -20 | -150 | 2 | -25 | -360 | 31 |
8 | 拉齐奥 | VS | AC米兰 | 2.03 | -0/0.5 | 2.05 | -0.5 | 15 | -10 | -50 | 16 | 2 | -112 | 3 |
9 | 国 米 | VS | 博洛尼 | 1.95 | -1 | 1.98 | -1 | 5 | -10 | -50 | 3 | -8 | -160 | 31 |
10 | 乌迪内 | VS | 热那亚 | 2.00 | -0/0.5 | 2.06 | -0/0.5 | 0 | 0 | -10 | 0 | 8 | -49 | 310 |
11 | 那不勒 | VS | 罗 马 | 1.80 | -0/0.5 | 1.85 | -0/0.5 | -5 | 0 | 10 | -15 | 7 | -17 | 13 |
12 | 毕尔巴 | VS | 皇 马 | 1.90 | +0.5/1 | 1.80 | +1 | -25 | 0 | 0 | -40 | 5 | -12 | 103 |
13 | 西班人 | VS | 莱加内 | 1.83 | 0 | 2.10 | -0/0.5 | -3 | 0 | -5 | -8 | -7 | -30 | 31 |
14 | 比利亚 | VS | 巴 萨 | 1.75 | +0.5/1 | 1.99 | +0.5/1 | -25 | -10 | 0 | -95 | -5 | -2 | 01 |
009期战绩:11场 | ||||||||||||||
3-13-3-3-0-01-31-3-31-310-13-103-31-01 |