序号 | 对阵 | 主8平 | 主8无 | 客8平 | 客8无 | 系数 | 平测 | 定胆 | 推介 | ||
1 | 莱切城 | VS | 水晶宫 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | -1 | 30 |
2 | 曼 联 | VS | 伯恩茅 | 2 | 2 | 0 | 5 | 19 | 3 | -1 | 3 |
3 | 切尔西 | VS | 沃特福 | 1 | 3 | 2 | 4 | 17 | 3 | +1 | 310 |
4 | 利物浦 | VS | 维 拉 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 3 | -1 | 3 |
5 | 南安普 | VS | 曼 城 | 1 | 3 | 0 | 2 | 19 | 0 | -1 | 0 |
6 | 勒 沃 | VS | 拜 仁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | -1 | 03 |
7 | 尤 文 | VS | 都 灵 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 3 | -1 | 3 |
8 | 拉齐奥 | VS | AC米兰 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 3 | -1 | 30 |
9 | 国 米 | VS | 博洛尼 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | +1 | 31 |
10 | 乌迪内 | VS | 热那亚 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | +1 | 31 |
11 | 那不勒 | VS | 罗 马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 3 | +1 | 31 |
12 | 毕尔巴 | VS | 皇 马 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 0 | -1 | 03 |
13 | 西班人 | VS | 莱加内 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | +1 | 301 |
14 | 比利亚 | VS | 巴 萨 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | +1 | 103 |
20010期战绩:10场 |