序号 | 20011期 | bwin | 立国 | STS | 威廉 | 1024注 | ||||||||||
1 | 莱切城 | VS | 水晶宫 | 12 | -8 | 10 | 7 | -10 | 10 | 10 | -10 | 12 | 10 | -12 | 12 | 03 |
2 | 曼 联 | VS | 伯恩茅 | 9 | 10 | -14 | 12 | 10 | -17 | 8 | 10 | -12 | 7 | 10 | -19 | 31 |
3 | 切尔西 | VS | 沃特福 | 8 | 10 | -15 | 11 | 11 | -17 | 7 | 10 | -15 | 12 | 10 | -18 | 13 |
4 | 利物浦 | VS | 维 拉 | 14 | -10 | -19 | 13 | -10 | -20 | 12 | -11 | -18 | 13 | -8 | -19 | 3 |
5 | 南安普 | VS | 曼 城 | -15 | -10 | 12 | -19 | -10 | 13 | -13 | -11 | 12 | -15 | -11 | 12 | 0 |
6 | 勒 沃 | VS | 拜 仁 | -15 | 8 | 10 | -15 | 11 | 10 | -16 | 10 | 12 | -19 | 8 | 10 | 01 |
7 | 尤 文 | VS | 都 灵 | 8 | 10 | -12 | 10 | 11 | -13 | 7 | 10 | -19 | 8 | 10 | -12 | 13 |
8 | 拉齐奥 | VS | AC米兰 | 8 | -10 | 10 | 9 | -10 | 10 | 10 | -10 | 8 | 9 | -12 | 10 | 30 |
9 | 国 米 | VS | 博洛尼 | 12 | 10 | -15 | 10 | 11 | -16 | 7 | 10 | -17 | 11 | 11 | -17 | 13 |
10 | 乌迪内 | VS | 热那亚 | 10 | -10 | 8 | 11 | -12 | 10 | 11 | -10 | 10 | 11 | -12 | 10 | 03 |
11 | 那不勒 | VS | 罗 马 | 12 | -10 | -13 | 10 | -10 | -14 | 10 | -10 | -15 | 10 | -10 | -15 | 3 |
12 | 毕尔巴 | VS | 皇 马 | 10 | -8 | 9 | 10 | -12 | 7 | 9 | -10 | 10 | 10 | -7 | 7 | 30 |
13 | 西班人 | VS | 莱加内 | 11 | -10 | -18 | 11 | -9 | -13 | 10 | -10 | -12 | 10 | -10 | -13 | 3 |
14 | 比利亚 | VS | 巴 萨 | 10 | -10 | 9 | 10 | -9 | 10 | 11 | -10 | 10 | 11 | -10 | 10 | 30 |
009期战绩:12场 | ||||||||||||||||
序号 | 20011期 | 立博期望 | 立博即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||
1 | 莱切城 | VS | 水晶宫 | 63 | 24 | 13 | 56 | 27 | 17 | 65 | 23 | 13 | 58 | 26 | 16 | |
2 | 曼 联 | VS | 伯恩茅 | 75 | 17 | 8 | 80 | 15 | 6 | 76 | 16 | 7 | 81 | 14 | 5 | |
3 | 切尔西 | VS | 沃特福 | 74 | 18 | 9 | 65 | 22 | 13 | 74 | 17 | 9 | 67 | 21 | 12 | |
4 | 利物浦 | VS | 维 拉 | 75 | 16 | 9 | 73 | 18 | 9 | 76 | 16 | 8 | 73 | 16 | 11 | |
5 | 南安普 | VS | 曼 城 | 8 | 16 | 76 | 10 | 19 | 71 | 8 | 17 | 75 | 10 | 17 | 73 | |
6 | 勒 沃 | VS | 拜 仁 | 10 | 17 | 72 | 11 | 17 | 72 | 10 | 18 | 72 | 10 | 16 | 73 | |
7 | 尤 文 | VS | 都 灵 | 71 | 20 | 10 | 76 | 17 | 7 | 73 | 19 | 9 | 76 | 16 | 8 | |
8 | 拉齐奥 | VS | AC米兰 | 47 | 28 | 25 | 41 | 29 | 30 | 51 | 27 | 22 | 41 | 29 | 29 | |
9 | 国 米 | VS | 博洛尼 | 60 | 24 | 16 | 63 | 22 | 15 | 62 | 24 | 14 | 65 | 21 | 13 | |
10 | 乌迪内 | VS | 热那亚 | 41 | 29 | 30 | 43 | 29 | 28 | 41 | 29 | 30 | 43 | 29 | 28 | |
11 | 那不勒 | VS | 罗 马 | 44 | 27 | 29 | 46 | 27 | 28 | 43 | 27 | 30 | 47 | 26 | 27 | |
12 | 毕尔巴 | VS | 皇 马 | 20 | 25 | 55 | 19 | 26 | 55 | 19 | 25 | 56 | 18 | 26 | 56 | |
13 | 西班人 | VS | 莱加内 | 40 | 31 | 29 | 37 | 32 | 31 | 40 | 32 | 29 | 37 | 32 | 32 | |
14 | 比利亚 | VS | 巴 萨 | 20 | 24 | 56 | 22 | 24 | 54 | 19 | 24 | 57 | 22 | 24 | 54 | |
03-31-13-3-0-01-13-30-13-03-3-30-3-30 |