对阵 | 欧指差异 | 亚指差异 | 推介 | ||||||
莱切城 | VS | 水晶宫 | 3 | -20 | -50 | 17 | -45 | -105 | 3 |
曼 联 | VS | 伯恩茅 | 3 | -30 | -100 | -10 | 105 | 510 | 3 |
切尔西 | VS | 沃特福 | 0 | -25 | 0 | 3 | -45 | -10 | 30 |
利物浦 | VS | 维 拉 | 0 | -25 | -100 | -4 | -10 | 150 | 3 |
南安普 | VS | 曼 城 | 0 | 25 | -2 | 10 | 15 | -3 | 0 |
勒 沃 | VS | 拜 仁 | 0 | 25 | -2 | 25 | -30 | -1 | 0 |
尤 文 | VS | 都 灵 | 3 | -20 | -150 | -14 | 50 | 460 | 3 |
拉齐奥 | VS | AC米兰 | 15 | -10 | -50 | 17 | -27 | -28 | 3 |
国 米 | VS | 博洛尼 | 5 | -10 | -50 | -19 | 33 | 160 | 3 |
乌迪内 | VS | 热那亚 | 0 | 0 | -10 | -35 | -18 | 69 | 13 |
那不勒 | VS | 罗 马 | -5 | 0 | 10 | -13 | -12 | 27 | 31 |
毕尔巴 | VS | 皇 马 | -25 | 0 | 0 | 40 | -45 | 1 | 0 |
西班人 | VS | 莱加内 | -3 | 0 | -5 | -4 | 17 | -25 | 3 |
比利亚 | VS | 巴 萨 | -25 | -10 | 0 | 25 | -20 | 4 | 01 |
009期战绩:一等 | |||||||||
3-3-30-3-0-0-3-3-3-13-31-0-3-01 |