对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 推介 | ||||||||||
水晶宫 | VS | 切尔西 | -25 | -10 | 4 | -50 | -13 | -3 | 0 | -5 | -13 | -50 | -33 | -7 | 0 |
曼 城 | VS | 纽卡斯 | 1 | -50 | 500 | 1 | -50 | -400 | -2 | -90 | -1100 | -3 | -90 | -500 | 31 |
谢菲联 | VS | 狼 队 | 10 | 0 | -15 | -10 | -10 | 0 | -5 | -12 | -20 | -45 | -12 | -5 | 10 |
布赖顿 | VS | 利物浦 | -50 | -20 | 0 | -20 | -20 | -2 | -125 | 0 | -5 | -75 | 20 | -10 | 0 |
莱 切 | VS | 拉齐奥 | 100 | 0 | -2 | -50 | -25 | 4 | -200 | 25 | -5 | -100 | 25 | -7 | 0 |
AC米兰 | VS | 尤 文 | 10 | 10 | -5 | -10 | 0 | 0 | -17 | -12 | -7 | -17 | -2 | -12 | 01 |
热那亚 | VS | 那不勒 | -5 | -10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 20 | -13 | -75 | 20 | -7 | 01 |
亚特兰 | VS | 桑普多 | 5 | -20 | -100 | 1 | -25 | 0 | -8 | 45 | -90 | -2 | -15 | -100 | 3 |
罗 马 | VS | 帕尔马 | -8 | 35 | 150 | 3 | -8 | -50 | 4 | -5 | -195 | -2 | 7 | -115 | 3 |
巴伦西 | VS | 巴利亚 | 6 | -10 | -60 | 0 | -5 | -20 | 5 | -15 | -150 | -10 | 5 | -58 | 31 |
赫塔费 | VS | 比利亚 | 10 | -10 | -25 | -5 | -10 | 0 | 5 | 2 | -65 | -30 | 2 | -5 | 130 |
贝蒂斯 | VS | 奥萨苏 | 12 | -30 | -43 | 0 | -10 | 0 | 14 | -27 | -105 | 0 | -10 | -40 | 31 |
巴 萨 | VS | 西班人 | 1 | -50 | 0 | 0 | -50 | 200 | -1 | -70 | -700 | 2 | -170 | -900 | 3 |
塞尔塔 | VS | 马竞技 | 20 | -30 | 5 | 0 | -10 | 0 | -57 | -22 | 2 | -45 | -22 | 0 | 0 |
0-31-10-0-0-01-01-3-3-31-130-31-3-0 |