当前位置: 首页>>金手指日报第20200710期>>20013期盈亏指数(临场):尤文主场不可博
[胜负彩]20013期盈亏指数(临场):尤文主场不可博
2020-07-11 14:37:14 文字大小:

序号 20013 bwin 立国 STS 威廉 576注
1 谢菲联 VS 切尔西 -16 -8 19 -15 -7 11 -14 -10 11 -16 -10 11 0
2 布赖顿 VS -11 10 8 -11 10 8 -19 10 12 -11 10 7 10
3 VS 埃弗顿 10 -7 -13 10 -10 -14 10 -10 -13 10 -10 -14 3
4 VS 水晶宫 -9 10 8 -10 12 12 -9 10 8 -9 11 12 10
5 伯恩茅 VS 莱切城 -14 -10 11 -18 -7 10 -19 -10 10 -15 -7 10 0
6 拉齐奥 VS 萨索洛 10 -10 -15 11 -10 -18 10 -10 -19 10 -10 -15 3
7 VS 亚特兰 8 10 -3 10 12 -2 10 12 -3 10 12 -2 130
8 乌迪内 VS 桑普多 -10 10 12 -9 10 12 -10 10 12 -10 10 10 10
9 帕尔马 VS 博洛尼 11 -11 -14 10 -11 -15 10 -10 -15 10 -8 -15 3
10 那不勒 VS AC米兰 14 -10 -15 10 -10 -13 10 -10 -16 10 -8 -14 3
11 巴利亚 VS -5 10 10 -1 10 11 -4 10 10 -1 10 9 103
12 马竞技 VS 贝蒂斯 8 10 -15 10 10 -17 7 10 -19 11 11 -18 13
13 莱万特 VS 毕尔巴 -13 10 7 -16 12 10 -14 10 11 -13 11 10 01
14 莱加内 VS 巴伦西 10 10 -7 10 10 -9 11 10 -9 10 10 -9 31
011期战绩:10
   
序号 20013 立博期望 立博即时 威廉期望 威廉即时  
1 谢菲联 VS 切尔西 16 25 59 17 25 58 17 26 57 16 25 59  
2 布赖顿 VS 10 19 71 9 17 74 10 18 72 9 16 75  
3 VS 埃弗顿 44 30 26 47 30 23 44 29 27 48 30 23  
4 VS 水晶宫 42 28 30 42 29 29 41 28 31 41 29 30  
5 伯恩茅 VS 莱切城 20 25 55 20 25 55 22 27 51 18 26 56  
6 拉齐奥 VS 萨索洛 68 20 13 58 22 20 66 21 13 59 23 18  
7 VS 亚特兰 48 26 26 45 26 29 46 26 28 44 26 30  
8 乌迪内 VS 桑普多 37 30 33 41 30 29 42 29 29 40 31 29  
9 帕尔马 VS 博洛尼 38 29 34 35 28 37 37 29 34 35 28 37  
10 那不勒 VS AC米兰 49 27 24 45 27 28 48 27 25 45 28 28  
11 巴利亚 VS 10 19 71 10 19 71 10 19 71 9 18 73  
12 马竞技 VS 贝蒂斯 67 22 11 63 24 13 66 21 13 66 22 12  
13 莱万特 VS 毕尔巴 27 29 44 26 29 45 27 30 43 26 29 45  
14 莱加内 VS 巴伦西 35 31 34 29 31 40 35 31 35 29 29 41  
0-10-3-10-0-3-130-10-3-3-103-13-01-31