当前位置: 首页>>金手指日报第20200710期>>20013期全氏拐点(临场):切尔西、曼城有异常
[胜负彩]20013期全氏拐点(临场):切尔西、曼城有异常
2020-07-11 14:59:35 文字大小:

本期对阵 中值 拐点 偏差 首选 次选 任选 综合
谢菲联 VS 切尔西 0     0 3 03 03
布赖顿 VS   0 4 0 3   03
VS 埃弗顿   3 -2 3   3 3
VS 水晶宫   0 -5 0 13   013
伯恩茅 VS 莱切城 0     0   0 0
拉齐奥 VS 萨索洛   3 31 3     3
VS 亚特兰 3     3 1 31 31
乌迪内 VS 桑普多   0 -19 0 1 01 01
帕尔马 VS 博洛尼   3 -12 3   3 3
那不勒 VS AC米兰 3     3   3 3
巴利亚 VS   0 -4 0 1 01 01
马竞技 VS 贝蒂斯   3 35 3 0   30
莱万特 VS 毕尔巴   0 -20 0   0 0
莱加内 VS 巴伦西   0 -23 0 1   01
注数 16 384
011期战绩:8场
03-03-3-013-0-3-31-01-3-3-01-30-0-01