序号 | 对阵 | 欧指转化 | 澳指初指 | 欧指差异 | 澳指差异 | 1536 | ||||||||
1 | 热 刺 | VS | 莱切城 | 1.98 | -0/0.5 | 2.01 | -0/0.5 | -10 | -10 | 20 | -15 | 5 | -27 | 30 |
2 | 伯恩茅 | VS | 南安普 | 2.03 | -0/0.5 | 1.99 | -0/0.5 | 3 | -20 | -25 | 30 | -47 | -102 | 10 |
3 | 曼 联 | VS | 切尔西 | 2.05 | -0/0.5 | 2.00 | -0/0.5 | -10 | -10 | 8 | -42 | 2 | 11 | 03 |
4 | 维罗纳 | VS | 亚特兰 | 2.02 | +1 | 1.98 | +1/1.5 | -20 | 0 | 4 | 80 | 100 | -26 | 0 |
5 | AC米兰 | VS | 博洛尼 | 2.00 | -1 | 1.90 | -1 | 3 | -10 | -30 | -12 | 30 | -45 | 3 |
6 | 那不勒 | VS | 乌迪内 | 2.03 | -1 | 1.80 | -1 | 3 | -10 | -30 | -9 | 20 | -60 | 13 |
7 | 罗 马 | VS | 国 米 | 1.92 | +0/0.5 | 1.86 | +0/0.5 | -5 | 20 | -10 | -20 | 30 | -25 | 103 |
8 | 帕尔马 | VS | 桑普多 | 2.05 | 0 | 2.02 | 0 | 10 | -25 | -3 | 33 | -52 | -27 | 03 |
9 | 佛罗伦 | VS | 都 灵 | 1.98 | -0.5 | 1.92 | -0.5 | 5 | -10 | -10 | -18 | 3 | 3 | 10 |
10 | 马竞技 | VS | 社 会 | 1.83 | -0/0.5 | 未 | 开 | 5 | -10 | 0 | - | - | - | 31 |
11 | 莱加内 | VS | 皇 马 | 1.87 | +0/0.5 | 未 | 开 | 0 | -40 | 5 | - | - | - | 0 |
12 | 阿拉维 | VS | 巴 萨 | 1.90 | +0.5/1 | 未 | 开 | 500 | 110 | -24 | - | - | - | 0 |
13 | 塞维利 | VS | 巴伦西 | 1.85 | -0.5 | 未 | 开 | 0 | -20 | 0 | - | - | - | 31 |
14 | 莱万特 | VS | 赫塔费 | 2.10 | +0.5 | 未 | 开 | -25 | -30 | 6 | - | - | - | 01 |
013期战绩:9场 | ||||||||||||||
30-10-03-0-3-13-103-03-10-31-0-0-31-01 |