序号 | 对阵 | 欧指转化 | 澳指初指 | 欧指差异 | 澳指差异 | 2304 | ||||||||
1 | 伯恩利 | VS | 布赖顿 | 1.98 | -0/0.5 | 1.96 | -0/0.5 | 5 | -10 | -10 | -13 | -15 | -13 | 01 |
2 | 切尔西 | VS | 狼 队 | 1.85 | -0.5 | 1.88 | -0.5 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | -70 | 3 |
3 | 水晶宫 | VS | 热 刺 | 2.02 | +0.5/1 | 1.94 | +1 | -100 | -30 | 7 | -80 | -29 | -5 | 10 |
4 | 埃弗顿 | VS | 伯恩茅 | 1.93 | -0/0.5 | 1.95 | -0/0.5 | 15 | -30 | -15 | -10 | -20 | -15 | 013 |
5 | 莱切城 | VS | 曼 联 | 1.92 | +0/0.5 | 1.90 | +0/0.5 | 10 | -10 | -10 | -15 | -10 | -14 | 10 |
6 | 纽卡斯 | VS | 利物浦 | 1.87 | +1/1.5 | 1.84 | +1.5 | -100 | -45 | 3 | -100 | -45 | -5 | 310 |
7 | 南安普 | VS | 谢菲联 | 1.90 | -0/0.5 | 1.88 | -0/0.5 | 20 | -15 | -45 | -15 | -10 | -20 | 10 |
8 | 热那亚 | VS | 国 米 | 1.90 | +0.5/1 | 1.78 | +1 | 50 | 5 | -7 | -55 | -10 | -7 | 0 |
9 | 那不勒 | VS | 萨索洛 | 2.10 | -1 | 1.96 | -1 | 2 | -8 | -25 | -7 | 7 | -60 | 13 |
10 | 博洛尼 | VS | 莱 切 | 2.03 | -0/0.5 | 1.94 | -0/0.5 | 0 | -10 | 5 | 5 | -10 | -45 | 13 |
11 | 罗 马 | VS | 佛罗伦 | 1.90 | -0.5/1 | 2.05 | -1 | 4 | -33 | -45 | -4 | -13 | -65 | 3 |
12 | 卡利亚 | VS | 乌迪内 | 1.80 | +0.5 | 2.01 | +0/0.5 | 0 | -10 | 5 | -5 | -25 | -10 | 30 |
13 | 维罗纳 | VS | 拉齐奥 | 1.80 | +0.5 | 1.82 | +0.5 | 0 | 10 | -5 | -35 | -7 | -2 | 0 |
14 | 尤 文 | VS | 桑普多 | 1.90 | -1.5/2 | 2.01 | -1.5/2 | 1 | -5 | 0 | -2 | -10 | -270 | 31 |
015期战绩:10场 | ||||||||||||||
01-3-10-013-10-310-10-0-13-13-3-30-0-31 |