本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
帕尔马 | VS | 亚特兰 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||
国 米 | VS | 那不勒 | 3 | 12 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
桑普多 | VS | AC米兰 | 1 | -9 | 1 | 0 | 10 | ||
乌迪内 | VS | 莱 切 | 1 | 6 | 1 | 3 | 13 | ||
萨索洛 | VS | 热那亚 | 3 | -11 | 3 | 10 | 310 | ||
都 灵 | VS | 罗 马 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||
佛罗伦 | VS | 博洛尼 | 1 | 13 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
卡利亚 | VS | 尤 文 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
奥勒松 | VS | 斯 达 | 0 | -14 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
克里斯 | VS | 桑纳菲 | 3 | 25 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
姆延达 | VS | 奥 德 | 0 | -25 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
萨 堡 | VS | 海于松 | 3 | 3 | 3 | ||||
斯特罗 | VS | 布 兰 | 1 | -19 | 1 | 0 | 10 | ||
莫尔德 | VS | 瓦勒伦 | 3 | 40 | 3 | 3 | 3 | ||
注数 | 32 | 768 | |||||||
0-30-10-13-310-0-13-0-03-30-01-3-10-3 |