对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 推介 | ||||||||||
帕尔马 | VS | 亚特兰 | -50 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | -120 | -5 | -5 | 30 | -5 | -9 | 01 |
国 米 | VS | 那不勒 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | -5 | 0 | -40 | 0 | -10 | -40 | 31 |
桑普多 | VS | AC米兰 | 10 | 5 | -5 | -25 | 0 | 0 | 10 | 10 | -18 | -75 | -20 | -1 | 0 |
乌迪内 | VS | 莱 切 | -5 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -30 | 20 | 0 | -5 | 0 | -30 | 1 |
萨索洛 | VS | 热那亚 | -60 | 40 | 120 | 0 | 10 | -13 | -10 | -5 | -15 | -5 | 5 | -35 | 13 |
都 灵 | VS | 罗 马 | -8 | 0 | -3 | 0 | -20 | 1 | -3 | 0 | -14 | -25 | -20 | -5 | 10 |
佛罗伦 | VS | 博洛尼 | 5 | -10 | -10 | 0 | 10 | -10 | 1 | -8 | -42 | 1 | -8 | -42 | 30 |
卡利亚 | VS | 尤 文 | -50 | -27 | 8 | -25 | 0 | 1 | -150 | -25 | 1 | -50 | 15 | -9 | 0 |
奥勒松 | VS | 斯 达 | 0 | -20 | -20 | -5 | -20 | -13 | 0 | -10 | -20 | 0 | -10 | -20 | 10 |
克里斯 | VS | 桑纳菲 | 1 | -30 | -80 | 0 | -25 | -70 | 11 | -35 | -145 | 6 | -35 | -95 | 31 |
姆延达 | VS | 奥 德 | -2 | -30 | -10 | -10 | -20 | -5 | -7 | -17 | -8 | -15 | -7 | -3 | 310 |
萨 堡 | VS | 海于松 | 0 | -20 | -25 | -5 | -20 | -10 | 5 | -15 | -30 | 5 | -15 | -30 | 13 |
斯特罗 | VS | 布 兰 | 5 | -20 | -20 | -10 | -20 | -10 | -20 | -5 | 0 | -10 | -5 | -10 | 10 |
莫尔德 | VS | 瓦勒伦 | 1 | -40 | -150 | -2 | -40 | 0 | 5 | -25 | -290 | 2 | -25 | -140 | 3 |
01-31-0-1-13-10-30-0-10-31-310-13-10-3 |